州(市) | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 崗位名稱 | 服務類別 | 招募人數(shù) | 學歷要求 | 學科需求 | 門類需求 | 專業(yè)需求 | 崗位代碼 | 其它條件 | 備注 |
德宏州 | 瑞麗市 | 弄島鎮(zhèn) | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | 支醫(yī) | 1 | 大學本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 115732139231 | ||
德宏州 | 瑞麗市 | 勐卯鎮(zhèn) | 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | 支醫(yī) | 1 | 大學本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 115732239331 | ||
德宏州 | 瑞麗市 | 勐卯鎮(zhèn) | 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)生 | 支醫(yī) | 1 | 大學本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 115732239431 | ||
德宏州 | 瑞麗市 | 戶育鄉(xiāng) | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 | 支醫(yī) | 1 | 大學專科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 115732339531 | ||
德宏州 | 瑞麗市 | 姐相鄉(xiāng) | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)生 | 支醫(yī) | 1 | 大學本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 115732439631 | ||
德宏州 | 瑞麗市 | 畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)衛(wèi)生院醫(yī)生 | 支醫(yī) | 1 | 大學本科及以上 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗 | 125732539731 | ||
德宏州 | 瑞麗市 | 弄島鎮(zhèn) | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)農村經(jīng)濟經(jīng)營管理站技術員 | 支農 | 1 | 大學本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 115732139821 | ||
德宏州 | 瑞麗市 | 勐秀鄉(xiāng) | 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科及以上 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 不限 | 115732639921 | ||
德宏州 | 盈江縣 | 那邦鎮(zhèn) | 盈江縣那邦鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 農學 | 動物生產與動物醫(yī)學 | 畜牧獸醫(yī) | 115832740021 | ||
德宏州 | 盈江縣 | 支那鄉(xiāng) | 盈江縣支那鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 農學 | 不限 | 不限 | 115832840121 | ||
德宏州 | 盈江縣 | 勐弄鄉(xiāng) | 盈江縣勐弄鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 農學 | 植物生產和農業(yè)技術 | 農業(yè)技術推廣 | 115832940221 | ||
德宏州 | 盈江縣 | 蘇典鄉(xiāng) | 盈江縣蘇典鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫(yī)學 | 畜牧獸醫(yī) | 115833040321 | ||
德宏州 | 盈江縣 | 銅壁關鄉(xiāng) | 盈江縣銅壁關鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 農學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 森林資源與管理 | 115833140421 | ||
德宏州 | 盈江縣 | 油松嶺鄉(xiāng) | 盈江縣油松嶺鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 理工學 | 水利水電水工 | 不限 | 115833240521 | ||
德宏州 | 盈江縣 | 卡場鎮(zhèn) | 盈江縣卡場鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 農學 | 植物生產和農業(yè)技術 | 農業(yè)技術推廣 | 115833340621 | ||
德宏州 | 盈江縣 | 卡場鎮(zhèn) | 盈江縣卡場鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學專科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫(yī)學 | 畜牧獸醫(yī) | 115833340721 | ||
德宏州 | 隴川縣 | 清平鄉(xiāng) | 隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站技術員 | 支農 | 1 | 大學??萍耙陨?/TD> | 農學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林業(yè)資源保護與管理 | 115933440821 | ||
德宏州 | 隴川縣 | 戶撒鄉(xiāng) | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心技術員 | 支農 | 1 | 大學本科及以上 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 農學 | 115933540921 |
2025國考·省考課程試聽報名