專業(yè) | 科目 | 人數 | 備注 |
財政學 | 理 | 2 | |
財政學 | 文 | 1 | |
金融學 | 理 | 2 | |
金融學 | 文 | 1 | |
金融工程 | 理 | 2 | |
會計學 | 理 | 2 | |
保險學 | 理 | 3 | |
國際經濟與貿易 | 理 | 2 | |
經濟學 | 理 | 2 | |
工商管理 | 理 | 2 | |
物流管理 | 理 | 3 | |
工程管理(項目管理) | 理 | 3 | |
房地產開發(fā)與管理 | 理 | 2 | |
投資學 | 理 | 2 | |
行政管理 | 文 | 2 | |
社會學(經濟社會學) | 文 | 1 | |
漢語言文學(財經文秘) | 文 | 1 | |
廣告學 | 文 | 1 | |
財政學(財政理論與政策) | 理 | 2 | 非英語語種考生慎重報考 |
會計學(注冊會計師) [貧] | 理 | 2 | 貧困專項計劃 |
文科合計: | 7 | ||
理科合計: | 31 | ||
總人數合計: | 38 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網