序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位類別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 就業(yè)狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 備注 | |||
限制級別 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | |||||||||||||||||||||
1 | 馬龍縣 | 大莊鄉(xiāng)人民政府 | 501 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)事務(wù)服務(wù)中心) | 管理崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 財會;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務(wù)管理;財務(wù)會計;財務(wù)會計電算化;財務(wù)會計教育;財務(wù)會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學(xué);會計與審計;實用會計;注冊會計師。 | 未就過業(yè) | 須具有會計從業(yè)資格證。 | 經(jīng)濟(jì)類 | 是 | ||||
2 | 馬龍縣 | 大莊鄉(xiāng)人民政府 | 502 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)濟(jì)事務(wù)服務(wù)中心) | 管理崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 農(nóng)業(yè)水利技術(shù);農(nóng)業(yè)工程;農(nóng)業(yè)水利工程。 | 未就過業(yè) | 農(nóng)業(yè)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
3 | 馬龍縣 | 大莊鄉(xiāng)人民政府 | 503 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站) | 管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 公共事務(wù)管理;公共事業(yè)管理;勞動與社會保障。 | 未就過業(yè) | 管理類 | 是 | |||||
4 | 馬龍縣 | 舊縣街道辦事處 | 504 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)站) | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 農(nóng)林工程;森林采運工程;森林工程。 | 未就過業(yè) | 林業(yè)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
5 | 馬龍縣 | 舊縣街道辦事處 | 505 | 001 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(水務(wù)所) | 水利管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù)。 | 未就過業(yè) | 水利水電類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
6 | 馬龍縣 | 舊縣街道辦事處 | 506 | 001 | 人口和計劃生育服務(wù)中心 | 孕檢 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
7 | 馬龍縣 | 馬過河鎮(zhèn)人民政府 | 507 | 001 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 新聞宣傳 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 廣播電視新聞學(xué);廣播電視學(xué);廣告學(xué)。 | 未就過業(yè) | 文史哲學(xué)類 | 是 | |||||
8 | 馬龍縣 | 馬龍縣林業(yè)局 | 508 | 001 | 馬龍縣國營林場 | 普達(dá)林管所野外護(hù)林 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 會計審計 | 未就過業(yè) | 經(jīng)濟(jì)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
9 | 馬龍縣 | 馬龍縣林業(yè)局 | 508 | 002 | 馬龍縣國營林場 | 普達(dá)林管所野外護(hù)林 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 林業(yè)技術(shù);林學(xué);林業(yè);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;野生植物開發(fā)與利用;野生植物資源開發(fā)與利用。 | 未就過業(yè) | 林業(yè)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
10 | 馬龍縣 | 馬龍縣農(nóng)業(yè)局 | 509 | 001 | 馬龍縣土肥工作站 | 土肥站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程與管理。 | 未就過業(yè) | 水利水電類 | 是 | |||||
11 | 馬龍縣 | 馬龍縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 510 | 001 | 馬龍縣食品藥品檢驗中心 | 食品檢驗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 食品檢測與質(zhì)量管理;食品檢驗;食品質(zhì)量與安全。 | 未就過業(yè) | 食品衛(wèi)生管理類 | 是 | |||||
12 | 馬龍縣 | 馬龍縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 510 | 002 | 馬龍縣食品藥品檢驗中心 | 藥品檢驗 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù);藥事管理;藥物分析;藥物分析技術(shù)。 | 未就過業(yè) | 藥學(xué)類 | 是 | |||||
13 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 511 | 001 | 大莊衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療?!?/TD> | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,專科及以下學(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
14 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 511 | 002 | 大莊衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)臨床、中醫(yī)醫(yī)療。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
15 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 511 | 003 | 大莊衛(wèi)生院 | 住院部 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護(hù)理學(xué) | 未就過業(yè) | 護(hù)理類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
16 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 512 | 001 | 舊縣衛(wèi)生院 | 財務(wù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 財會;財會電算化;財會統(tǒng)計;財會與審計;財務(wù)管理;財務(wù)會計;財務(wù)會計電算化;財務(wù)會計教育;財務(wù)會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學(xué);會計與審計;實用會計;注冊會計師。 | 未就過業(yè) | 經(jīng)濟(jì)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
17 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 512 | 002 | 舊縣衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 3 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
18 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 512 | 003 | 舊縣衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,專科及以下學(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
19 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 512 | 004 | 舊縣衛(wèi)生院 | 住院部 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護(hù)理學(xué) | 未就過業(yè) | 護(hù)理類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
20 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 513 | 001 | 馬過河衛(wèi)生院 | 放射科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | |||||
21 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 513 | 002 | 馬過河衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 3 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
22 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 513 | 003 | 馬過河衛(wèi)生院 | 藥房 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 藥學(xué);藥理學(xué);藥學(xué)技術(shù);綜合藥學(xué);臨床藥學(xué);應(yīng)用藥學(xué)。 | 未就過業(yè) | 藥學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
23 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 513 | 004 | 馬過河衛(wèi)生院 | 住院部 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護(hù)理學(xué) | 未就過業(yè) | 護(hù)理類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
24 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 514 | 001 | 馬龍縣婦幼保健院 | 檢驗科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學(xué)檢驗;醫(yī)學(xué)檢驗學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)?!?/TD> | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,專科及以下學(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
25 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 514 | 002 | 馬龍縣婦幼保健院 | 手術(shù)室 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 麻醉;麻醉學(xué)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,專科及以下學(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
26 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 515 | 001 | 馬龍縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)、外、婦、兒科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | |||||
27 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 516 | 001 | 馬龍縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | |||||
28 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 516 | 002 | 馬龍縣中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學(xué)檢驗;醫(yī)學(xué)檢驗學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | |||||
29 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 517 | 001 | 馬鳴衛(wèi)生院 | 放射科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | |||||
30 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 517 | 002 | 馬鳴衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學(xué)檢驗;醫(yī)學(xué)檢驗學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
31 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 517 | 003 | 馬鳴衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
32 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 517 | 004 | 馬鳴衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護(hù)理學(xué) | 未就過業(yè) | 護(hù)理類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
33 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 517 | 005 | 馬鳴衛(wèi)生院 | 藥房 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 藥學(xué);藥理學(xué);藥學(xué)技術(shù);綜合藥學(xué);臨床藥學(xué);應(yīng)用藥學(xué)。 | 未就過業(yè) | 藥學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
34 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 518 | 001 | 納章衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護(hù)理學(xué) | 未就過業(yè) | 護(hù)理類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
35 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 518 | 002 | 納章衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
36 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 518 | 003 | 納章衛(wèi)生院 | 住院部 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
37 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 519 | 001 | 通泉衛(wèi)生院 | 網(wǎng)管 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程與管理;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教育;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工程;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與辦公自動化;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通訊;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與維護(hù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息處理;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息管理;計算機(jī)信息及網(wǎng)絡(luò);計算機(jī)信息與網(wǎng)絡(luò);計算機(jī)應(yīng)用及網(wǎng)絡(luò);網(wǎng)絡(luò)工程;網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù);網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息處理;網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理;網(wǎng)絡(luò)與信息安全。 | 未就過業(yè) | 計算機(jī)與信息科學(xué)類 | 是 | |||||
38 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 520 | 001 | 王家莊衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學(xué)檢驗;醫(yī)學(xué)檢驗學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)?!?/TD> | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,專科及以下學(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
39 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 520 | 002 | 王家莊衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
40 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 520 | 003 | 王家莊衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護(hù)理學(xué) | 未就過業(yè) | 護(hù)理類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
41 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 521 | 001 | 月望衛(wèi)生院 | 放射科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | |||||
42 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 521 | 002 | 月望衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 醫(yī)學(xué)檢驗;醫(yī)學(xué)檢驗學(xué);醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)技類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,專科及以下學(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
43 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 521 | 003 | 月望衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 2 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療。 | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,專科及以下學(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
44 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 521 | 004 | 月望衛(wèi)生院 | 門診 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)學(xué);社區(qū)醫(yī)療?!?/TD> | 未就過業(yè) | 醫(yī)學(xué)類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,??萍耙韵聦W(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
45 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛(wèi)生局 | 521 | 005 | 月望衛(wèi)生院 | 住院部 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/TD> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護(hù)理學(xué) | 未就過業(yè) | 護(hù)理類 | 是 | 除在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)的“四項服務(wù)”人員外,專科及以下學(xué)歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
