專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
總計 | - | - | 57 |
本科合計 | 本科 | - | 47 |
??坪嫌?/TD> | ???/TD> | - | 10 |
商務英語 | 本科 | 文史 | 2 |
機械設計制造及其自動化(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | 理工 | 2 |
電子信息工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | 理工 | 2 |
無機非金屬材料工程(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | 理工 | 2 |
藥學(新興產(chǎn)業(yè)計劃) | 本科 | 理工 | 2 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
環(huán)境設計 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
產(chǎn)品設計 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
動畫 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
音樂學(音樂舞蹈教育方向) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(綜藝主持與編導方向) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
音樂學(雙語播音與主持方向) | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
國際貿(mào)易實務 | 專科 | 文史 | 2 |
汽車運用技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
材料工程技術(shù) | 專科 | 理工 | 2 |
建筑工程技術(shù) | ???/TD> | 理工 | 2 |
機械設計制造類(中外合作辦學)(機械制造與自動化) | ???/TD> | 理工 | 2 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)