渭南市2014年公開引進(招錄)高層次人才計劃統(tǒng)計表 | ||||||||||
主管部門 | 用人單位 | 招錄計劃 | 崗位名稱 | 招錄人數(shù) | 所需專業(yè) | 學歷 | 學位 | 職稱 | 其他條件 | 聯(lián)系人電話 |
黨校 | 黨校 | 3 | 專技 | 1 | 經濟學類 | 研究生 | 碩士 | 第一學歷普通高校一本以上,研究生為綜合、師范類大學碩士,年齡30歲以下。 | 0913- 2190932(趙艷) | |
專技 | 1 | 黨建 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 哲學類 | 研究生 | 碩士 | ||||||
質監(jiān)局 | 質量技術檢驗檢測院(國家鉬產品質量監(jiān)督檢驗中心) | 9 | 專技 | 3 | 儀器科學與技術類 | 研究生 | 碩士 | 30周歲以下 | 0913- 2369123(賀學軍) | |
專技 | 2 | 化學工程與技術類 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 電氣工程類 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 材料科學與工程類 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 工程熱物理或熱能工程 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 機械制造及其自動化 | 研究生 | 碩士 | ||||||
農業(yè)局 | 農業(yè)技術推廣中心 | 5 | 專技 | 1 | 蔬菜學 | 研究生 | 博士 | 全日制統(tǒng)招,年齡35歲以下 | 0913- 2192797(張永民) | |
專技 | 1 | 研究生 | 碩士 | 全日制統(tǒng)招,年齡30歲以下 | ||||||
專技 | 1 | 設施農業(yè)類 | 研究生 | 碩士 | 全日制統(tǒng)招,年齡30歲以下 | |||||
專技 | 1 | 作物栽培與耕作學 | 研究生 | 博士 | 全日制統(tǒng)招,年齡35歲以下 | |||||
專技 | 1 | 研究生 | 碩士 | 全日制統(tǒng)招,年齡30歲以下 | ||||||
畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧技術推廣中心 | 2 | 專技 | 2 | 動物營養(yǎng)與飼料科學、動物遺傳育種與繁殖 | 研究生 | 碩士 | 0913- 8168122(劉蕓) | ||
動物疫病預防控制中心 | 2 | 專技 | 2 | 基礎獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | ||||
動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 2 | 專技 | 1 | 基礎獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | ||||
專技 | 1 | 動物營養(yǎng)與飼料科學、動物遺傳育種與繁殖 | 研究生 | 碩士 | ||||||
衛(wèi)生局 | 渭南市婦幼保健院 | 9 | 專技 | 5 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 1、學歷:全日制統(tǒng)招本科及本科以上;2、外語:英語四級; | 0913- 2109421(于博) | |
專技 | 2 | 麻醉學 | 本科 | 學士 | ||||||
專技 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 學士 | ||||||
專技 | 1 | 會計學 | 本科 | 學士 | ||||||
疾病預防控制中心 | 6 | 專技 | 2 | 預防醫(yī)學 | 本科 | 學士 | 英語四級以上 | |||
專技 | 3 | 醫(yī)學檢驗診斷學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 會計學 | 本科 | 學士 | ||||||
渭南市中心醫(yī)院 | 28 | 專技 | 5 | 內科學 | 研究生 | 碩士 | 1.學歷:一本院校碩士研究生;“211工程”與“985工程”高校優(yōu)先(第一學歷必須是統(tǒng)招本科、臨床醫(yī)學專業(yè),有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證優(yōu)先);2、年齡:30歲以下;3、外語:英語六級; | |||
專技 | 3 | 外科學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 兒科學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 耳鼻喉科學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 口腔臨床醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 2 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 2 | 中藥學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 1 | 病理學與病理生理學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 2 | 護理學 | 研究生 | 碩士 | ||||||
專技 | 2 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 學士 | ||||||
專技 | 2 | 麻醉學 | 本科 | 學士 | ||||||
專技 | 2 | 財務管理、會計學 | 本科 | 學士 | ||||||
專技 | 1 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 學士 | ||||||
渭南市中心血站 | 4 | 專技 | 2 | 醫(yī)學檢驗診斷學 | 研究生 | 碩士 | ||||
專技 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 本科 | 學士 | ||||||
專技 | 1 | 臨床醫(yī)學類 | 研究生 | 碩士 | ||||||
食藥委 | 市食品藥品檢驗所 | 4 | 專技 | 2 | 食品科學(食品質量與安全) | 研究生 | 碩士 | 全日制統(tǒng)招,年齡30歲以下 | 0913- 2110260(高衛(wèi)安) | |
專技 | 1 | 食品科學(食品營養(yǎng)與檢驗) | ||||||||
專技 | 1 | 藥物分析學 | ||||||||
藥品不良反應監(jiān)測中心 | 2 | 專技 | 2 | 藥理學(生物醫(yī)學工程) | ||||||
市食品安全委員會辦公室 | 2 | 專技 | 1 | 食品科學(食品加工技術) | ||||||
專技 | 1 | 食品科學(乳品工程) | ||||||||
文廣局 | 渭南人民廣播電臺 | 1 | 專技 | 1 | 播音與主持藝術 | 本科 | 學士 | 男性 | 0913- 2109431(唐沖) | |
渭南廣播電視發(fā)射臺 | 2 | 專技 | 2 | 電子信息工程、通信工程 | 本科 | 學士 | ||||
規(guī)劃局 | 臨渭規(guī)劃分局 | 1 | 專技 | 1 | 城市規(guī)劃 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程師及以上 | 年齡不超過35周歲,有規(guī)劃設計或管理5年以上工作經歷,城市規(guī)劃專業(yè)5年制本科畢業(yè),或本科和研究生所學都是城市規(guī)劃專業(yè)。 | 0913- 2024469(張六進) |
職業(yè)技術學院 | 職業(yè)技術學院(含中醫(yī)醫(yī)院) | 33 | 專技 | 1 | 護理學 | 研究生 | 碩士 | 0913- 3033130(于晶汝) | ||
專技 | 2 | 中醫(yī)診斷學 | ||||||||
專技 | 1 | 中西醫(yī)結合臨床 | ||||||||
專技 | 1 | 麻醉學 | ||||||||
專技 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | ||||||||
專技 | 1 | 口腔臨床醫(yī)學 | ||||||||
專技 | 2 | 眼科學 | ||||||||
專技 | 1 | 針灸推拿學 | ||||||||
專技 | 1 | 水利水電工程 | ||||||||
專技 | 1 | 結構工程 | ||||||||
專技 | 2 | 技術經濟及管理 | ||||||||
專技 | 2 | 建筑與土木工程(市政工程) | ||||||||
專技 | 1 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | ||||||||
專技 | 1 | 大地測量與測量工程 | ||||||||
專技 | 1 | 安全健康與環(huán)境技術 | ||||||||
專技 | 1 | 藝術學、設計藝術學 | ||||||||
專技 | 2 | 管理科學與工程(工程管理、工程經濟與管理) | ||||||||
專技 | 1 | 英語語言文學 | ||||||||
專技 | 2 | 學前教育學 | ||||||||
專技 | 2 | 車輛工程 | ||||||||
專技 | 2 | 會計學或財務管理 | ||||||||
專技 | 1 | 工商管理 | ||||||||
專技 | 2 | 載運工具運用工程 | ||||||||
專技 | 1 | 旅游管理 | ||||||||
職業(yè)技術學院 | 職業(yè)技術學院(含中醫(yī)醫(yī)院) | 7 | 專技 | 5 | 臨床類(臨床醫(yī)學、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學) | 本科 | 學士 | |||
專技 | 2 | 醫(yī)學影像學 | ||||||||
10 | 專技 | 10 | 理、工、文、醫(yī)、經等 | 研究生 | 博士 | 含正高級專業(yè)技術人員 | ||||
教育局 | 渭南初級中學 | 31 | 專技 | 5 | 中國語言文學類 | 研究生或本科 | 碩士或學士 | 初中及以上相應教師資格,全日制統(tǒng)招普通高校學歷,本科生招收211院校畢業(yè)生,年齡30周歲以下。 | 0913- 2109450(李陽) | |
專技 | 3 | 數(shù)學類 | ||||||||
專技 | 7 | 英語語言文學 | ||||||||
專技 | 2 | 歷史學類 | ||||||||
專技 | 1 | 天文地理類 | ||||||||
專技 | 2 | 政治與基礎理論類 | ||||||||
專技 | 1 | 生物類 | ||||||||
專技 | 2 | 物理學類 | ||||||||
專技 | 2 | 環(huán)境化工類 | ||||||||
專技 | 1 | 計算機類 | ||||||||
專技 | 3 | 體育類 | 年齡32周歲以下,初中及以上相應教師資格,全日制統(tǒng)招普通高校學歷,本科生須在政府部門及專業(yè)協(xié)會組織的省級專業(yè)比賽獲三等獎以上。 | |||||||
專技 | 1 | 舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈表演 | ||||||||
專技 | 1 | 美術學、中國畫與書法、美術設計、繪畫、藝術設計學、設計藝術學等美術類專業(yè) | ||||||||
環(huán)保局 | 市環(huán)境保護監(jiān)測站 | 6 | 專技 | 1 | 計算機應用技術 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 年齡30周歲以下,身體健康,能夠勝任高空和艱苦地方工作,熱愛環(huán)境監(jiān)測工作,有一定的文字和語言表達能力 | 0913- 2035178(李增樂) | |
專技 | 5 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | ||||||
市輻射環(huán)境監(jiān)督管理站 | 2 | 專技 | 2 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 年齡30周歲以下,身體健康,有一定的文字和語言表達能力 | |||
市環(huán)境保護科學技術咨詢中心 | 2 | 專技 | 2 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | ||||
市環(huán)境監(jiān)控與投訴舉報中心 | 2 | 專技 | 2 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | ||||
合計 | 175 | 175 | ||||||||
備注:表中學歷均為該崗位要求的最低學歷。本科除有明確要求外,其余均要求國民教育全日制統(tǒng)招二本以上。研究生均為全日制統(tǒng)招。 |
更多信息請查看陜西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)