序號 | 二級學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 校區(qū) | 類別 | 收費標準 |
1 | 動物科學學院 | 畜牧獸醫(yī) | 理科 | 30 | 北校區(qū) | 農(nóng)林 | 3700 |
2 | 工程技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 理科 | 30 | 北校區(qū) | 5500 | |
3 | 經(jīng)濟與管理學院 | 法律事務 | 文理 | 30 | 北校區(qū) | 3700 | |
4 | 農(nóng)業(yè)科學學院 | 園林技術 | 理科 | 30 | 北校區(qū) | 農(nóng)林 | 3700 |
5 | 汽車與電子科學學院 | 汽車電子技術 | 理科 | 30 | 北校區(qū) | 4100 | |
6 | 輕化工程學院 | 應用化工技術 | 理科 | 30 | 北校區(qū) | 4100 | |
7 | 外國語學院 | 英語教育 | 文理 | 30 | 北校區(qū) | 師范 | 3700 |
8 | 文化傳媒與教育科學學院 | 語文教育 | 文理 | 30 | 南校區(qū) | 師范 | 3700 |
9 | 彝語言文化學院 | 化學教育(彝加) | 理科 | 30 | 南校區(qū) | 師范 | 3700 |
10 | 中國少數(shù)民族語言文化(一類模式) | 文科 | 30 | 南校區(qū) | 師范 | 3700 | |
11 | 數(shù)學教育(一類模式) | 理科 | 30 | 南校區(qū) | 師范 | 3700 | |
12 | 中國少數(shù)民族語言文化 | 文科 | 30 | 南校區(qū) | 免費師范生 | 3700 | |
13 | 數(shù)學教育 | 理科 | 25 | 南校區(qū) | 免費師范生 | 3700 | |
14 | 體育學院 | 體育教育 | 藝術 | 45 | 南校區(qū) | 4400 | |
15 | 藝術學院 | 電腦藝術設計 | 藝術 | 45 | 北校區(qū) | 6000 | |
16 | 民族預科教育學院 | 少數(shù)民族本科預科 | 文理 | 340 | 南校區(qū) | 5500 | |
17 | 少數(shù)民族??祁A科 | 文理 | 185 | 南校區(qū) | 4500 | ||
18 | 一類模式本科預科 | 文理 | 245 | 南校區(qū) | 5500 | ||
19 | 一類模式??祁A科 | 文理 | 130 | 南校區(qū) | 4500 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)