省 市 | 上海 | 浙江 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 安徽 | 遼寧 | 吉林 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 廣東 | 寧夏 | 河南 | 湖南 | 陜西 | 廣西 | |||||||||||||
專 業(yè) | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 理 | 文 | 理 | 理 | 理 | 理 | |
通信技術 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
應用電子技術 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 6 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 77 | ||||||||||||||||
計算機應用技術 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)控技術(機床數(shù)控技術) | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||
機械制造與自動化(游藝設備維護與管理) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||
模具設計與制造 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 40 | |||||||||||||||||
機電一體化技術 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 68 | ||||||||||||||||
應用韓語(外貿(mào)韓語) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||
建筑經(jīng)濟管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 40 | |||||||||||||
金融保險 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 36 | ||||||||||||||||
工商企業(yè)管理(商貿(mào)經(jīng)營管理) | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象設計 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
眼視光技術 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
應用英語(涉外商務)(中澳合作) | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
會展策劃與管理(中澳合作) | 12 | 2 | 8 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
國際商務(中澳合作) | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(中澳合作) | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 66 | 25 | 22 | 7 | 38 | 6 | 19 | 6 | 24 | 30 | 15 | 14 | 76 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 11 | 6 | 13 | 15 | 12 | 53 | 19 | 12 | 10 | 489 | |
合計 | 106 | 47 | 45 | 25 | 30 | 30 | 15 | 90 | 5 | 7 | 40 | 15 | 19 | 15 | 65 | 19 | 12 | 10 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)