序號 | 字段名 | 類型 | 寬度 | 字段含義 | 字段填報說明 |
1 | KSH | C | 14 | 考生號 | |
2 | XM | C | 24 | 考生姓名 | 字間不空,左對齊,生僻字用半角??表示 |
3 | LQXXDM | C | 5 | 錄取院校代碼 | 采用部標 |
4 | LQXXMC | C | 34 | 錄取院校名稱 | 采用部標 |
5 | LQZYDM | C | 6 | 錄取專業(yè)代碼 | 采用部標 |
6 | LQZYMC | C | 30 | 錄取專業(yè)名稱 | |
7 | LQRQ | C | 8 | 錄取日期 | 省級招辦填寫 |
8 | SFSF | C | 1 | 師范專業(yè)標志 | 須填寫“0”(即否) |
9 | LQLXDM | C | 2 | 錄取類型代碼 | 須填寫“09”(即其他單考單招) |
10 | BXLXDM | C | 2 | 辦學類型代碼 | 須填寫“14”(即高等職業(yè)技術學校) |
11 | XZLBDM | C | 2 | 性質類別代碼 | 須填寫“01”(即綜合院校) |
12 | JHSXDM | C | 1 | 計劃屬性代碼 | 須填寫“2”(即地方所屬院校計劃) |
13 | JHXZDM | C | 1 | 計劃性質代碼 | 須填寫“0”(即非定向) |
14 | CCDM | C | 1 | 層次代碼 | 填寫“2”(即高職(專科) |
15 | XZ | C | 3 | 學制 | 左對齊 |
16 | YXSFBZ | C | 5 | 院校收費標準 | 學費,元/年·人 |
17 | PYDD | C | 60 | 培養(yǎng)地點 | 填寫錄取院校名稱 |
18 | HZBX | C | 1 | 合作辦學標志 | 填寫“0”(即否),“1”(即是) |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)