單位名稱 | 招聘崗位及資格條件 | |||||
崗位名稱 | 職位代碼 | 人數(shù) | 專業(yè) | 學歷學位 | 招聘對象范圍 | |
高州市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 140301 | 1 | 腎內(nèi)科學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 |
消化內(nèi)科醫(yī)生 | 140302 | 1 | 消化內(nèi)科學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
血液內(nèi)科醫(yī)生 | 140303 | 1 | 血液病學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 140304 | 2 | 重癥醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
泌尿外科醫(yī)生 | 140305 | 1 | 泌尿外科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
神經(jīng)外科醫(yī)生 | 140306 | 1 | 神經(jīng)外科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
心血管外科醫(yī)生 | 140307 | 1 | 心血管外科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
眼科醫(yī)生 | 140308 | 1 | 眼科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 140309 | 1 | 婦產(chǎn)科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
兒科醫(yī)生 | 140310 | 1 | 兒科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
麻醉科醫(yī)生 | 140311 | 1 | 麻醉學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
康復科醫(yī)生 | 140312 | 1 | 康復醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
急診科醫(yī)生 | 140313 | 1 | 急救醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
傳染病科醫(yī)生 | 140314 | 1 | 傳染病醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
超聲科醫(yī)生 | 140315 | 2 | 超聲醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
影像醫(yī)學科醫(yī)生 | 140316 | 1 | 影像醫(yī)學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
檢驗科醫(yī)生 | 140317 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
藥劑科醫(yī)生 | 140318 | 1 | 臨床藥學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
藥劑科醫(yī)生 | 140319 | 1 | 藥學 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
放療中心醫(yī)生 | 140320 | 1 | 醫(yī)學物理 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
放療中心醫(yī)生 | 140321 | 1 | 電子技術/電氣自動化 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
高州市中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 140322 | 1 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結合重癥醫(yī)學方向 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 |
腫瘤科醫(yī)生 | 140323 | 1 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結合腫瘤方向 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
急診科醫(yī)生 | 140324 | 1 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結合急診醫(yī)學方向 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
神經(jīng)外科醫(yī)生 | 140325 | 1 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結合神經(jīng)外科方向 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
普通外科醫(yī)生 | 140326 | 1 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結合普通外科方向 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
腎內(nèi)科醫(yī)生 | 140327 | 1 | 中醫(yī)或中西醫(yī)結合腎病方向 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
影像醫(yī)學科醫(yī)生 | 140328 | 1 | 醫(yī)學影像 | 本科及以上、 具有相應學位 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
麻醉科醫(yī)生 | 140329 | 1 | 麻醉學 | 本科及以上、 具有相應學位 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
醫(yī)學信息管理員 | 140330 | 1 | 醫(yī)學信息 | 本科及以上、 具有相應學位 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
高州市第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 140331 | 1 | 肝膽外科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 |
臨床醫(yī)生 | 140332 | 1 | 普通外科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
臨床醫(yī)生 | 140333 | 1 | 腦科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
臨床醫(yī)生 | 140334 | 1 | 心內(nèi)科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
臨床醫(yī)生 | 140335 | 1 | 婦科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
臨床醫(yī)生 | 140336 | 1 | 腫瘤科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
臨床醫(yī)生 | 140337 | 1 | 腎內(nèi)科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
醫(yī)學影像醫(yī)生 | 140338 | 3 | 醫(yī)學影像與核醫(yī)學、超聲診斷 | 本科及以上、 具有相應學位 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
麻醉科醫(yī)生 | 140339 | 1 | 麻醉學 | 本科及以上、 具有相應學位 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
耳鼻喉科醫(yī)生 | 140340 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上、 具有相應學位 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
眼科醫(yī)生 | 140341 | 1 | 眼科 | 本科及以上、 具有相應學位 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
病理學醫(yī)生 | 140342 | 1 | 病理學 | 本科及以上、 具有相應學位 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
高州市婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 140343 | 1 | 普通外科 | 碩士研究生及以上 | 男性,全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 |
臨床醫(yī)生 | 140344 | 1 | 婦產(chǎn)科 | 碩士研究生及以上 | 女性,全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
臨床醫(yī)生 | 140345 | 1 | 兒內(nèi)科 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
臨床醫(yī)生 | 140346 | 1 | 普外、泌尿外、心外等專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 男性,全日制普通高校2014年應屆畢業(yè)生 | |
合計 | 50 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)