專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 學費 | 計劃數 |
公共事業(yè)管理 | 文科 --- 2010 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 0 |
國際經濟與貿易(文) | 文科 --- 2010 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 0 |
工業(yè)設計(文化遺產及理論) | 文科 --- 2010 | 四年 | 本科 | 5500元/年 | 1 |
德語 | 文科 --- 2010 | 四年 | 本科 | 6000元/年 | 0 |
日語 | 文科 --- 2010 | 四年 | 本科 | 6000元/年 | 0 |
法學 | 文科 --- 2010 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 0 |
社會工作 | 文科 --- 2010 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 0 |
經濟學 | 文科 --- 2010 | 四年 | 本科 | 5000元/年 | 1 |
英語 | 文科 --- 2010 | 四年 | 本科 | 6000元/年 | 0 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網