所屬部門名稱 | 部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位級別 | 部門類別 | 招考人數 | 報考比例 | 科目類別 | 招考對象 | 性別要求 | 學歷要求 | 政治面貌要求 | 工作經歷要求 | 專業(yè)及其它條件要求 | 體能測試或專業(yè)考試要求 | 備注 | 部門層級 | 部門性質 | 部門屬性 | 機構性質 | 職位類別 | 網報時考生咨詢電話 | 交費金額 | 所屬地區(qū) |
扶余市委宣傳部 | 801001 | 新聞采編職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 新聞傳播類專業(yè) | 無 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 其它 | 黨的機關 | 專業(yè)技術類 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市機構編制委員會辦公室 | 801002 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | 2 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 無 | 無 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 其它 | 黨的機關 | 綜合管理類 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市總工會 | 801003 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 無 | 縣(市、區(qū))級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 黨的機關 | 綜合管理類 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
共青團扶余市委 | 801004 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專以上學歷 | 共青團員 | 不限 | 25周歲以下(1988年3月5日以后出生),中共黨員或共青團員。 | 無 | 縣(市、區(qū))級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 黨的機關 | 綜合管理類 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市新站鄉(xiāng)黨委 | 801005 | 團委書記職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 統(tǒng)招大專以上學歷 | 共青團員 | 不限 | 25周歲以下(1988年3月5日以后出生),中共黨員或共青團員。 | 無 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務員法機關 | 其它 | 黨的機關 | 綜合管理類 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市增盛鎮(zhèn)黨委 | 801006 | 團委書記職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 統(tǒng)招大專以上學歷 | 共青團員 | 不限 | 25周歲以下(1988年3月5日以后出生),中共黨員或共青團員。 | 無 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務員法機關 | 其它 | 黨的機關 | 綜合管理類 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
扶余市三駿滿族蒙古族錫伯族鄉(xiāng)黨委 | 801007 | 服務基層項目職位(錄用后任婦聯主席) | 01 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 服務基層項目人員 | 女 | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 經國家或吉林省統(tǒng)一選派、截止2014年3月5日服務期已滿且考核稱職(合格)的“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作(大學生村官)”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“三支一扶計劃”、“大學生志愿服務西部計劃”和吉林省“一村一名大學生”、“社區(qū)大學生助理”等服務基層人員。 | 無 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務員法機關 | 其它 | 黨的機關 | 綜合管理類 | 0438-5869438 | 95 | 松原 | |
長嶺縣人民法院 | 801008 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 計算機科學與技術、電子信息工程、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息科學與技術、電子科學與技術、信息工程專業(yè)。 | 無 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 法院系統(tǒng) | 審判機關 | 專業(yè)技術類 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
長嶺縣人民法院 | 801008 | 司法警察職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 男 | 統(tǒng)招大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 法律專業(yè),身高在170厘米以上,體形端正,無殘疾,無口吃,無重聽,無色盲,裸眼視力在標準對數視力4.8以上。曾被國家機關辭退的,不得報考此職位。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 法院系統(tǒng) | 審判機關 | 行政執(zhí)法類 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
長嶺縣北正鎮(zhèn)黨委 | 801009 | 團委書記職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 高中(中專)以上學歷 | 共青團員 | 不限 | 25周歲以下(1988年3月5日以后出生),中共黨員或共青團員。 | 無 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務員法機關 | 其它 | 黨的機關 | 綜合管理類 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
長嶺縣三團鄉(xiāng)黨委 | 801010 | 服務基層項目職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | 1 | 3 | B | 服務基層項目人員 | 不限 | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 服務期滿考核合格 | 經國家或吉林省統(tǒng)一選派、截止2014年3月5日服務期已滿且考核稱職(合格)的“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作(大學生村官)”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“三支一扶計劃”、“大學生志愿服務西部計劃”和吉林省“一村一名大學生”、“社區(qū)大學生助理”等服務基層人員。 | 無 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務員法機關 | 其它 | 黨的機關 | 綜合管理類 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
長嶺縣腰坨子鄉(xiāng)黨委 | 801011 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用優(yōu)秀村干部職位 | 01 | 丙級 | 黨群 | 1 | 3 | K | 優(yōu)秀村干部 | 不限 | 高中(中專)以上學歷 | 不限 | 不限 | 在本縣(市、區(qū))現任的村黨組織書記、副書記,村委會主任、副主任,且截止2014年3月5日,正職任職滿二年、副職任職滿三年的優(yōu)秀村干部;在本縣(市、區(qū))任滿1個聘期、當選村“兩委”副職及以上職務、考核稱職以上的“大學生村官”。 | 無 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 公務員法機關 | 其它 | 黨的機關 | 綜合管理類 | 0438-7223081 | 95 | 松原 | |
松原市檔案局 | 802001 | 檔案業(yè)務指導職位 | 01 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 不限 | 不限 | 檔案(管理)專業(yè),法學(含民法、商法、刑法、經濟法、行政法、國際經濟法、國際公法、國際私法、環(huán)境資源法、財稅金融法、勞動與社會保障法等方向法學)專業(yè)、法律(事務)專業(yè),漢(中國)語言文學(教育)專業(yè)、漢語言專業(yè)、中文應用專業(yè)。 | 無 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 13756782836 | 95 | 松原 | |
松原市檔案局 | 802001 | 檔案管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 不限 | 不限 | 檔案(管理)專業(yè),計算機科學(技術或教育)專業(yè)、各類(計算機)信息管理(或應用)專業(yè)、各類計算機管理(或應用)專業(yè),歷史專業(yè)、中國歷史專業(yè)。 | 無 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 13756782836 | 95 | 松原 | |
松原市強制隔離戒毒所 | 802002 | 戒毒干警職位 | 01 | 甲級 | 政府 | 3 | 3 | A | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 勞教系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 0438-2097015 | 95 | 松原 | |
松原市強制隔離戒毒所 | 802002 | 生產管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 自動化專業(yè)、電子工藝與管理專業(yè)、生產過程自動化技術專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 勞教系統(tǒng) | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 0438-2097015 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基層職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | 3 | 3 | A | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查、治安、警務指揮與戰(zhàn)術、國內安全保衛(wèi)、安全防范工程、公安情報、交通管理、刑事科學技術、公安管理、網絡安全與執(zhí)法、公安視聽技術、信息安全、禁毒、經濟犯罪偵查、犯罪學、警犬技術專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基層職位2 | 02 | 甲級 | 政府 | 3 | 3 | A | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查、治安、警務指揮與戰(zhàn)術、國內安全保衛(wèi)、安全防范工程、公安情報、交通管理、刑事科學技術、公安管理、網絡安全與執(zhí)法、公安視聽技術、信息安全、禁毒、經濟犯罪偵查、犯罪學、警犬技術專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基層職位3 | 03 | 甲級 | 政府 | 2 | 3 | A | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查(學)專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基層職位4 | 04 | 甲級 | 政府 | 2 | 3 | A | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查(學)專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 公安基層職位5 | 05 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 犯罪學專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基層執(zhí)法職位1 | 06 | 甲級 | 政府 | 3 | 3 | A | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 法學類專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基層執(zhí)法職位2 | 07 | 甲級 | 政府 | 3 | 3 | A | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 計算機科學與技術類、電子信息與自動化類專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基層執(zhí)法職位3 | 08 | 甲級 | 政府 | 2 | 3 | A | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 會計與審計類、金融類專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基層執(zhí)法職位4 | 09 | 甲級 | 政府 | 2 | 3 | A | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 基層執(zhí)法職位5 | 10 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 外語翻譯職位1 | 11 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 維語專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市公安局 | 802003 | 外語翻譯職位2 | 12 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 朝鮮(韓)語、日語專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市扶余市公安局 | 802004 | 公安基層職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | 3 | 3 | B | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查(學)專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 18043806688 | 95 | 松原 | |
松原市扶余市公安局 | 802004 | 公安基層職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | 2 | 3 | B | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 治安管理專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 18043806688 | 95 | 松原 | |
松原市前郭縣公安局 | 802005 | 公安基層職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | 3 | 3 | B | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查、治安、警務指揮與戰(zhàn)術、國內安全保衛(wèi)、安全防范工程、公安情報、交通管理、刑事科學技術、公安管理、網絡安全與執(zhí)法、公安視聽技術、信息安全、禁毒、經濟犯罪偵查、犯罪學、警犬技術專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭縣公安局 | 802005 | 公安基層職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | 3 | 3 | B | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查、治安、警務指揮與戰(zhàn)術、國內安全保衛(wèi)、安全防范工程、公安情報、交通管理、刑事科學技術、公安管理、網絡安全與執(zhí)法、公安視聽技術、信息安全、禁毒、經濟犯罪偵查、犯罪學、警犬技術專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭縣公安局 | 802005 | 公安基層職位3 | 03 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 犯罪學專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭縣公安局 | 802005 | 基層執(zhí)法職位1 | 04 | 乙級 | 政府 | 3 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭縣公安局 | 802005 | 基層執(zhí)法職位2 | 05 | 乙級 | 政府 | 2 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭縣公安局 | 802005 | 基層執(zhí)法職位3 | 06 | 乙級 | 政府 | 2 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市前郭縣公安局 | 802005 | 基層執(zhí)法職位4 | 07 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 女 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 會計與審計類專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4382239399 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣公安局 | 802006 | 公安基層職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | 2 | 3 | B | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查(學)專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣公安局 | 802006 | 公安基層職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | 2 | 3 | B | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 治安管理專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣公安局 | 802006 | 基層執(zhí)法職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 計算機科學與技術類專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣公安局 | 802006 | 基層執(zhí)法職位2 | 04 | 乙級 | 政府 | 3 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 法學類、公安類、司法監(jiān)所管理類專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣公安局 | 802006 | 基層執(zhí)法崗位3 | 05 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 交通運輸類專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣公安局 | 802006 | 基層執(zhí)法職位4 | 06 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 女 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 會計與審計類專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4388233800 | 95 | 松原 | |
松原市長嶺縣公安局 | 802007 | 公安基層職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | 2 | 3 | B | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查、治安、警務指揮與戰(zhàn)術、國內安全保衛(wèi)、安全防范工程、公安情報、交通管理、刑事科學技術、公安管理、網絡安全與執(zhí)法、公安視聽技術、信息安全、禁毒、經濟犯罪偵查、警犬技術專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市長嶺縣公安局 | 802007 | 公安基層職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | 3 | 3 | B | 2008年以來公安院校統(tǒng)招畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 偵查、治安、警務指揮與戰(zhàn)術、國內安全保衛(wèi)、安全防范工程、公安情報、交通管理、刑事科學技術、公安管理、網絡安全與執(zhí)法、公安視聽技術、信息安全、禁毒、經濟犯罪偵查、警犬技術專業(yè)。 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市長嶺縣公安局 | 802007 | 基層執(zhí)法職位1 | 03 | 乙級 | 政府 | 3 | 3 | B | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市長嶺縣公安局 | 802007 | 基層執(zhí)法職位2 | 04 | 乙級 | 政府 | 3 | 3 | B | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市長嶺縣公安局 | 802007 | 基層執(zhí)法職位3 | 05 | 乙級 | 政府 | 3 | 3 | B | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市長嶺縣公安局 | 802007 | 基層執(zhí)法職位4 | 06 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 不限 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 4387234433 | 95 | 松原 | |
松原市公安局農業(yè)高新技術開發(fā)區(qū)分局 | 802008 | 基層執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 男 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 公務員法機關 | 公安系統(tǒng) | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13089265889 | 95 | 松原 | |
松原市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 802009 | 漁業(yè)執(zhí)法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 不限 | 不限 | 法學類 | 無 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 行政執(zhí)法類 | 13634382895 | 95 | 松原 | |
松原市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 802009 | 漁船檢驗職位 | 02 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 不限 | 不限 | 輪機工程、電氣工程及其自動化、船舶與海洋工程專業(yè)。 | 無 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 13634382895 | 95 | 松原 | |
松原市環(huán)境保護局寧江分局 | 802010 | 環(huán)境監(jiān)察職位 | 01 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)學專業(yè) | 專業(yè)考試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 4382093009 | 95 | 松原 | |
松原市環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)察支隊 | 802011 | 環(huán)境監(jiān)察職位 | 01 | 甲級 | 政府 | 2 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)學專業(yè) | 專業(yè)考試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 市級 | 參照公務員法管理機關 | 其它 | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 4382093009 | 95 | 松原 | |
松原市文化廣電新聞出版局 | 802012 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 不限 | 無 | 市級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 綜合管理類 | 0438-2290718 | 95 | 松原 | |
松原市民政局 | 802013 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | 1 | 3 | A | 不限 | 不限 | 統(tǒng)招大學本科以上學歷 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 市級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 綜合管理類 | 15104389610 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣商務局 | 802014 | 電子商務職位 | 01 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 電子商務,商務管理,商務策劃管理,管理工程專業(yè) | 無 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 13596987008 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣商務局 | 802014 | 文字信息處理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 漢語言文學,中文應用,應用語言學,文學專業(yè). | 無 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 其它 | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 13596987008 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣司法局 | 802015 | 普法宣傳職位 | 01 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 新聞(學),司法文秘(秘書),傳播(學),心理學專業(yè). | 無 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 司法系統(tǒng) | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 13596987008 | 95 | 松原 | |
松原市乾安縣司法局 | 802015 | 法律咨詢職位 | 02 | 乙級 | 政府 | 1 | 3 | B | 2014年全日制應屆高校畢業(yè)生 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 不限 | 中文應用,刑事司法,法律(事務),經濟法律事務專業(yè). | 無 | 縣(市、區(qū))級 | 公務員法機關 | 司法系統(tǒng) | 行政機關 | 專業(yè)技術類 | 13596987008 | 95 | 松原 | |
