院系 | 專業(yè) | 科類 | 學制 | 招生計劃 | 收費標準 |
2013年華中科技大學醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院簡介 | 信息管理與信息系統(醫(yī)學信息) | 理工 | 四年 | 60 | 4500 |
2013年華中科技大學醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院簡介 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學藥學院簡介 | 藥學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學藥學院簡介 | 藥學(生物藥學基地班) | 理工 | 四年 | 80 | 4500 |
2013年華中科技大學護理學系簡介 | 護理學(五年制、英語班) | 理工 | 四年 | 75 | 4500 |
2013年華中科技大學護理學系簡介 | 護理學 | 理工 | 四年 | 95 | 4500 |
2013年華中科技大學法醫(yī)學系簡介 | 法醫(yī)學(五年制) | 理工 | 四年 | 80 | 4500 |
2013年華中科技大學公共衛(wèi)生學院簡介 | 預防醫(yī)學(五年制) | 理工 | 四年 | 260 | 5850 |
2013年華中科技大學臨床學院簡介 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 藝術 | 四年 | 78 | 10000 |
2013年華中科技大學臨床學院簡介 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 四年 | 55 | 5850 |
2013年華中科技大學臨床學院簡介 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(五年制) | 理工 | 四年 | 55 | 4500 |
2013年華中科技大學臨床學院簡介 | 醫(yī)學影像學(五年制 | 理工 | 四年 | 193 | 5850 |
2013年華中科技大學臨床學院簡介 | 臨床醫(yī)學(八年制、本碩博貫通培養(yǎng)) | 理工 | 四年 | 65 | 5850 |
2013年華中科技大學臨床學院簡介 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
2013年華中科技大學公共管理學院簡介 | 2013年華中科技大學公共管理學院簡介 | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
2013年華中科技大學社會學系簡介 | 社會學 | 理工 | 四年 | 300 | 5850 |
2013年華中科技大學社會學系簡介 | 社會工作 | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
2013年華中科技大學人文學院簡介 | 漢語國際教育 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學人文學院簡介 | 哲學 | 理工 | 四年 | 335 | 5850 |
2013年華中科技大學人文學院簡介 | 漢語言文學 | 理工 | 四年 | 150 | 5850 |
2013年華中科技大學法學院簡介 | 法學 | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
2013年華中科技大學管理學院簡介 | 政治學與行政學 | 理工 | 四年 | 105 | 5850 |
2013年華中科技大學管理學院簡介 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 四年 | 70 | 5850 |
2013年華中科技大學經濟學院簡介 | 金融學 | 理工 | 四年 | 60 | 5850 |
2013年華中科技大學經濟學院簡介 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 四年 | 40 | 4500 |
2013年華中科技大學經濟學院簡介 | 國際商務(英語二學位) | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
2013年華中科技大學經濟學院簡介 | 經濟學(實驗班) | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學經濟學院簡介 | 經濟統計學 | 理工 | 四年 | 180 | 5850 |
2013年華中科技大學經濟學院簡介 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 180 | 5850 |
2013年華中科技大學外國語學院簡介 | 英語 | 理工 | 四年 | 383 | 5850 |
2013年華中科技大學外國語學院簡介 | 德語 | 理工 | 四年 | 200 | 5850 |
2013年華中科技大學外國語學院簡介 | 日語 | 理工 | 四年 | 65 | 5850 |
2013年華中科技大學外國語學院簡介 | 翻譯 | 理工 | 四年 | 320 | 5850 |
2013年華中科技大學外國語學院簡介 | 法語 | 理工 | 四年 | 95 | 5850 |
2013年華中科技大學新聞與信息傳播學院簡介 | 新聞學 | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
2013年華中科技大學新聞與信息傳播學院簡介 | 廣播電視學 | 理工 | 四年 | 173 | 5850 |
2013年華中科技大學新聞與信息傳播學院簡介 | 廣告學 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學新聞與信息傳播學院簡介 | 傳播學(網絡傳播) | 理工 | 四年 | 205 | 5850 |
2013年華中科技大學新聞與信息傳播學院簡介 | 播音與主持藝術 | 理工 | 四年 | 55 | 4500 |
2013年華中科技大學土木工程與力學學院簡介 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 55 | 5850 |
2013年華中科技大學土木工程與力學學院簡介 | 工程力學 | 藝術 | 四年 | 85 | 10000 |
2013年華中科技大學土木工程與力學學院簡介 | 工程管理 | 文理兼收 | 五年 | 60 | 5850 |
2013年華中科技大學土木工程與力學學院簡介 | 交通工程 | 文理兼收 | 五年 | 55 | 5850 |
2013年華中科技大學土木工程與力學學院簡介 | 交通運 | 文理兼收 | 五年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學環(huán)境科學與工程學院簡介 | 給排水科學與工程 | 理工 | 四年 | 224 | 4500 |
2013年華中科技大學環(huán)境科學與工程學院簡介 | 環(huán)境工程 | 理工 | 四年 | 64 | 4500 |
2013年華中科技大學環(huán)境科學與工程學院簡介 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 四年 | 62 | 4500 |
2013年華中科技大學水電與數字化工程學院簡介 | 水利水電工程 | 理工 | 四年 | 38 | 4500 |
2013年華中科技大學建筑與城市規(guī)劃學院簡介 | 環(huán)境設計 | 理工 | 四年 | 37 | 4500 |
2013年華中科技大學建筑與城市規(guī)劃學院簡介 | 風景園林(五年制) | 理工 | 四年 | 75 | 4500 |
2013年華中科技大學建筑與城市規(guī)劃學院簡介 | 建筑學(五年制) | 理工 | 四年 | 75 | 4500 |
2013年華中科技大學建筑與城市規(guī)劃學院簡介 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 理工 | 四年 | 65 | 4500 |
2013年華中科技大學自動化學院簡介 | 物流管理(物流系統工程) | 理工 | 四年 | 115 | 4500 |
2013年華中科技大學自動化學院簡介 | 自動化 | 理工 | 四年 | 58 | 4500 |
2013年華中科技大學自動化學院簡介 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 58 | 4500 |
2013年華中科技大學軟件學院簡介 | 軟件工程 | 文理兼收 | 四年 | 36 | 4500 |
2013年華中科技大學軟件學院簡介 | 數字媒體技術 | 文理兼收 | 四年 | 36 | 4500 |
2013年華中科技大學計算機科學與技術學院簡介 | 計算機科學與技術 | 文理兼收 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學計算機科學與技術學院簡介 | 信息安全 | 文理兼收 | 四年 | 27 | 4500 |
2013年華中科技大學計算機科學與技術學院簡介 | 物聯網工程 | 文理兼收 | 四年 | 26 | 4500 |
2013年華中科技大學電子與信息工程系簡介 | 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 65 | 4500 |
2013年華中科技大學電子與信息工程系簡介 | 通信工 | 理工 | 四年 | 65 | 4500 |
2013年華中科技大學光學與電子信息學院簡介 | 集成電路設計與集成系統 | 文理兼收 | 四年 | 35 | 5750 |
2013年華中科技大學光學與電子信息學院簡介 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 四年 | 35 | 4500 |
2013年華中科技大學光學與電子信息學院簡介 | 電子科學與技術 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學電氣與電子工程學院簡介 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學船舶與海洋工程學院簡介 | 2013年華中科技大學船舶與海洋工程學院簡介 | 文理兼收 | 四年 | 45 | 4500 |
2013年華中科技大學船舶與海洋工程學院簡介 | 輪機工程 | 文理兼收 | 四年 | 23 | 4500 |
2013年華中科技大學生命科學與技術學院簡介 | 生物醫(yī)學工程 | 文理兼收 | 四年 | 23 | 4500 |
2013年華中科技大學生命科學與技術學院簡介 | 生物技術 | 文理兼收 | 四年 | 20 | 4500 |
2013年華中科技大學生命科學與技術學院簡介 | 生物科學(國家理科培養(yǎng)基地) | 文理兼收 | 四年 | 20 | 4500 |
2013年華中科技大學生命科學與技術學院簡介 | 生物制藥 | 文史 | 四年 | 50 | 4500 |
2013年華中科技大學生命科學與技術學院簡介 | 生物信息學 | 文史 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學生命科學與技術學院簡介 | 生物信息學(基地班) | 文史 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學能源與動力工程學院簡介 | 核工程與核技術 | 理工 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學能源與動力工程學院簡介 | 能源與動力工程 | 藝術 | 四年 | 25 | 10350 |
2013年華中科技大學能源與動力工程學院簡介 | 新能源科學與工程 | 文理兼收 | 四年 | 90 | 4500 |
2013年華中科技大學材料科學與工程學院簡介 | 材料成型及控制工程 | 文理兼收 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學材料科學與工程學院簡介 | 材料科學與工程 | 文理兼收 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學材料科學與工程學院簡介 | 功能材料 | 文史 | 四年 | 45 | 4500 |
2013年華中科技大學材料科學與工程學院簡介 | 電子封裝技術 | 文史 | 四年 | 35 | 4500 |
2013年華中科技大學機械科學與工程學院簡介 | 機械設計制造及其自動化 | 文理兼收 | 四年 | 35 | 4500 |
2013年華中科技大學機械科學與工程學院簡介 | 產品設計 | 文史 | 四年 | 50 | 4500 |
2013年華中科技大學機械科學與工程學院簡介 | 測控技術與儀器(精密儀器) | 文史 | 四年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學機械科學與工程學院簡介 | 工業(yè)工程 | 理工 | 五年 | 216 | 5850 |
2013年華中科技大學化學與化工學院簡介 | 應用化學 | 理工 | 八年 | 100 | 5850 |
2013年華中科技大學化學與化工學院簡介 | 化學工程與工藝 | 理工 | 五年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學物理學院簡介 | 物理學 | 理工 | 五年 | 30 | 4500 |
2013年華中科技大學物理學院簡介 | 應用物理學 | 理工 | 四年 | 25 | 4500 |
2013年華中科技大學數學與統計學院簡介 | 數學與應用數 | 理工 | 五年 | 20 | 4500 |
2013年華中科技大學數學與統計學院簡介 | 信息與計算科學 | 理工 | 五年 | 120 | 5850 |
2013年華中科技大學數學與統計學院簡介 | 統計學 | 理工 | 四年 | 60 | 4500 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網