專業(yè) | 預錄取數 | |
文科 | 理科 | |
金融學 | 19 | 29 |
金融工程 | 20 | |
保險學 | 4 | 4 |
保險學雙語實驗班 | 6 | 6 |
金融學(證券與期貨方向) | 5 | 5 |
經濟學基地班 | 3 | 4 |
會計學 | 14 | 16 |
財務管理 | 14 | 16 |
財務管理雙語實驗班 | 4 | 4 |
經濟統(tǒng)計學 | 12 | |
工商管理 | 2 | 3 |
市場營銷 | 2 | 3 |
財政學 | 5 | 5 |
電子商務 | 6 | |
法學-會計雙學位班 | 5 | 5 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 5 | 5 |
商務英語 | 3 | 3 |
人力資源管理 | 3 | 3 |
數學與經濟學雙學位班 | 12 | |
新聞學 | 2 | 3 |
合計 | 96 | 164 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網