職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招聘崗位(管理、專技、工勤) | 招聘人數(shù) | 資格條件 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 筆試科目 | 聯(lián)系電話 | 備注 | |||
專業(yè)條件 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡(周歲) | 其他條件 | |||||||||
200100001 | 吉安市地質(zhì)隊(duì) | 工程技術(shù)人員 | 專技 | 3 | 地質(zhì)地礦類中的地質(zhì)、地質(zhì)礦產(chǎn)勘查、地質(zhì)礦產(chǎn)勘察技術(shù)3個(gè)專業(yè)及測(cè)繪類中的礦山測(cè)量、測(cè)繪2個(gè)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8242380 | ||
300001001 | 吉安市地質(zhì)隊(duì) | 鉆探人員 | 工勤 | 3 | 專業(yè)不限 | 高中及以上 | 35周歲以下 | 男性,需野外作業(yè) | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8242380 | |
100001001 | 吉安市老年人體育協(xié)會(huì) | 辦公室秘書 | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書學(xué)、中文教育、現(xiàn)代秘書專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 錄用后須滿五年方可調(diào)離。 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8224731 | |
200001002 | 吉安市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 建設(shè)工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、工民建、建筑工程(管理)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、工程造價(jià)、建筑工程預(yù)決算專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8245930 | ||
200001003 | 吉安市路燈管理處 | 電氣技術(shù)與設(shè)計(jì) | 專技 | 1 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作專業(yè) | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8234718 | ||
200001004 | 吉安市市政工程公司 | 工程技術(shù)崗1 | 專技 | 1 | 工程造價(jià)專業(yè) | 本科及以上 | 25周歲以下 | 具有省級(jí)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的造價(jià)員資格證 | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8222514 | |
200001005 | 吉安市市政工程公司 | 工程技術(shù)崗2 | 專技 | 1 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù)專業(yè) | 全日制專科及以上 | 25周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷 | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8222514 | |
200001006 | 吉安市濱河綠化管理所 | 工程技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 園林專業(yè) | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8265902 | ||
200001007 | 吉安市公園管理所 | 工程技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 建筑工程管理專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8265623 | ||
100001002 | 吉安市公共綠地管理所 | 文秘人員 | 管理 | 1 | 新聞學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、廣播電視新聞學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8265623 | ||
200001008 | 吉安市公共綠地管理所 | 工程技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 建筑工程技術(shù)專業(yè) | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8265623 | ||
200001009 | 吉安市公共綠地管理所 | 工程技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 園林專業(yè) | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8265623 | ||
200001010 | 吉安市公共綠地管理所 | 工程技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 園藝專業(yè) | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8265623 | ||
200001011 | 吉安市廬陵文化生態(tài)公園管理處 | 工程技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 植物保護(hù)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8255623 | ||
200001012 | 吉安市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 具有3年以上工作經(jīng)歷且具有初級(jí)職稱以上 | 全額拔款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8213456 | |
200001013 | 井岡山農(nóng)業(yè)科技園管委會(huì) | 辦公室財(cái)務(wù) | 專技 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱以上,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證5年以上,具備會(huì)計(jì)電算化證。 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 1.398E+10 | |
100001003 | 井岡山農(nóng)業(yè)科技園管委會(huì) | 規(guī)劃建設(shè)管理 | 管理 | 1 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 1.398E+10 | ||
200001014 | 吉安市農(nóng)科所 | 農(nóng)作物育種 | 專技 | 1 | 作物遺傳育種專業(yè) | 研究生及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8478031 | ||
200001015 | 吉安市園藝場(chǎng) | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 生物工程、生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8300401 | ||
200001016 | 吉安市農(nóng)作物良種場(chǎng) | 技術(shù)員 | 專技 | 1 | 生物技術(shù)、生物工程專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8300125 | ||
100001004 | 吉安市白云山水利水電管理局 | 文秘 | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 聘用后,要求連續(xù)上班5年以上。 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8631215 | |
200001017 | 吉安市白云山水利水電管理局 | 水利崗 | 專技 | 2 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水文與水資源、水利水電建筑工程、水利水電工程專業(yè) | 全日制大專及以上 | 25周歲以下 | 男性,需野外作業(yè) | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8631215 | |
100001005 | 新干縣港航管理所 | 運(yùn)管員崗 | 管理 | 1 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 具有二年及以上工作經(jīng)驗(yàn) | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8320859 | |
200001018 | 峽江縣港航管理所 | 港建員崗 | 專技 | 1 | 工程造價(jià)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 30周歲以下 | 具有二年及以上工作經(jīng)驗(yàn) | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8320859 | |
200001019 | 峽江縣港航管理所 | 計(jì)算機(jī)管理員崗 | 專技 | 1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 35周歲以下 | 具有二年及以上工作經(jīng)驗(yàn) | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8320859 | |
100001006 | 泰和縣港航管理所 | 文秘崗 | 管理 | 1 | 文秘專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 具有二年及以上工作經(jīng)驗(yàn) | 自收自支 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8320859 | |
200001020 | 吉安市公路局路橋工程局 | 會(huì)計(jì)崗 | 專技 | 2 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 野外工地工作,要求男性,具有會(huì)計(jì)師資格證 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | |
100001007 | 吉安市公路局路橋工程局 | 文秘崗 | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | 工作地點(diǎn)吉安縣 | |
200001021 | 吉安市公路局泰和分局 | 會(huì)計(jì)崗 | 專技 | 1 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | ||
200001022 | 吉安市公路局泰和分局 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 專技 | 1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、機(jī)械工程、機(jī)械自動(dòng)化、機(jī)械維修及檢測(cè)技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)械制造與自動(dòng)化專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | ||
200001023 | 吉安市公路局泰和分局 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 專技 | 2 | 交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | ||
200001024 | 吉安市公路局遂川分局 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 專技 | 2 | 交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 具有二年及以上實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),野外工地工作,要求男性 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | |
200001025 | 吉安市公路局遂川分局 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 專技 | 1 | 交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程、公路監(jiān)理、道路橋梁工程技術(shù)、道路(工程)、橋梁(工程)、隧道(工程)專業(yè) | 全日制??萍耙陨?/TD> | 35周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | 工作地點(diǎn)永新 | |
100001008 | 吉安市公路局遂川分局 | 文秘崗 | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | 工作地點(diǎn)永新 | |
200001026 | 吉安市公路局永豐分局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技 | 2 | 交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 野外工地工作,要求男性 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | 工作地點(diǎn)吉水 |
100001009 | 吉安市公路局永豐分局 | 文秘崗1 | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | 工作地點(diǎn)吉水 | |
100001010 | 吉安市公路局永豐分局 | 文秘崗2 | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | 工作地點(diǎn)新干 | |
200001027 | 吉安市公路局萬(wàn)安分局 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 專技 | 2 | 交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程、公路監(jiān)理、道路橋梁工程技術(shù)、道路(工程)、橋梁(工程)、隧道(工程)專業(yè) | 全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有一年及以上實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | |
100001011 | 吉安市公路局萬(wàn)安分局 | 文秘崗 | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 野外工地工作,要求男性 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | 工作地點(diǎn)安福 |
200001028 | 吉安市公路局萬(wàn)安分局 | 會(huì)計(jì)崗 | 專技 | 1 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 野外工地工作,要求男性 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8356142 | 工作地點(diǎn)安福 |
200001029 | 吉安市山江湖開(kāi)發(fā)治理委員會(huì)辦公室 | 會(huì)計(jì)崗 | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 具有2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 1.861E+10 | |
200001030 | 吉安市文物局(文物管理所) | 文物保護(hù)管理 | 專技 | 2 | 中文、歷史專業(yè) | 本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8224879 | ||
100001012 | 吉安市博物館 | 文秘 | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8222110 | ||
200001031 | 吉安市博物館 | 講解員 | 專技 | 1 | 中文、新聞、歷史專業(yè) | 本科及以上 | 25周歲以下 | 男性,身高在1.70米及以上 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8222110 | |
200001032 | 吉安市博物館 | 電腦影像設(shè)計(jì)制作管理 | 專技 | 1 | 計(jì)算機(jī)、教育類 | 本科及以上 | 25周歲以下 | 男性、有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8222110 | |
200001033 | 井岡山大學(xué)附屬藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈教師崗 | 專技 | 1 | 舞蹈專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 男性 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8287644 | 只面試不筆試 |
200001034 | 井岡山大學(xué)附屬藝術(shù)學(xué)校 | |||||||||||
200001035 | 井岡山大學(xué)附屬藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈教師崗 | 專技 | 1 | 舞蹈專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 女性 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8287644 | 只面試不筆試 |
100001013 | 吉安市藝術(shù)檔案室 | 語(yǔ)文教師崗 | ||||||||||
200001036 | 吉安市群眾藝術(shù)館 | 文秘崗 | 專技 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 全日制本科及以上 | 35周歲以下 | 男女不限 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8287644 | 參加公共科目筆試后,按1:6比例進(jìn)入面試 |
200001037 | 吉安廣播電視臺(tái) | 藝術(shù) | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | ??萍耙陨?/TD> | 35周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8222784 | ||
200001038 | 吉安廣播電視臺(tái) | 記者 | 專技 | 1 | 音樂(lè)教育專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8218139 | ||
200001039 | 吉安廣播電視臺(tái) | 圖像編輯 | 專技 | 4 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 在地市級(jí)媒體從事廣播電視記者兩年以上 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8220988 | |
200001040 | 吉安廣播電視臺(tái) | 文字編輯 | 專技 | 1 | 專業(yè)不限 | 專科及以上 | 30周歲以下 | 在地市級(jí)媒體從事電視圖像編輯兩年以上 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8220988 | |
200001041 | 江西省吉安802臺(tái) | 技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 專業(yè)不限 | ??萍耙陨?/TD> | 40周歲以下 | 在國(guó)家及省以上刊物發(fā)表過(guò)文學(xué)作品 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8220988 | |
200001042 | 江西省吉安802臺(tái) | 技術(shù)維護(hù) | 專技 | 1 | 廣播電視工程專業(yè),電子信息相關(guān)專業(yè),計(jì)算機(jī)信息管理相關(guān)專業(yè)。 | ??萍耙陨?/TD> | 35周歲以下 | 在地市級(jí)媒體從事廣播電視工程專業(yè)兩年以上 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8220988 | |
200001043 | 江西七○六電視調(diào)頻臺(tái) | 值機(jī)員 | 專技 | 2 | 新聞傳播類:影視節(jié)目制作,廣播電視技術(shù)。電子信息與自動(dòng)化類:電子技術(shù)相關(guān)專業(yè)。計(jì)算機(jī)類:信息管理相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 1.398E+10 | |
200001044 | 井岡山報(bào)社 | 值機(jī)員 | 專技 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 2年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 1.398E+10 | |
200001045 | 井岡山報(bào)社 | 記者(編輯) | 專技 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8222704 | ||
200001046 | 吉安市餐飲服務(wù)和保健食品化妝品監(jiān)督所 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 | 專技 | 4 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 在設(shè)區(qū)市級(jí)以上的黨報(bào)和晚報(bào)媒體單位工作1周年以上 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8227742 | |
200001047 | 吉安市食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品監(jiān)督 | 專技 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 在設(shè)區(qū)市級(jí)以上的黨報(bào)和晚報(bào)媒體單位工作1周年以上 | 差額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8227742 | |
200001048 | 吉安市中心人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)員 | 專技 | 1 | 食品類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8293261 | ||
200001049 | 吉安市中心人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 專技 | 1 | 藥學(xué)類(中藥學(xué))、化學(xué)化工類(應(yīng)用化學(xué)) | 全日制碩士研究生及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8293961 | ||
100001014 | 吉安市中心人民醫(yī)院 | 總務(wù)科 | 專技 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 全日制一本及以上 | 30周歲以下 | 試用期一年 | 差撥撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8259369 | |
100001015 | 吉安市疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室 | 專技 | 1 | 建筑學(xué)或土木工程專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 試用期一年 | 差撥撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8259369 | |
200001050 | 吉安市第三人民醫(yī)院 | 文秘 | 管理 | 2 | 文秘或漢語(yǔ)言文學(xué) | 全日制一本及以上 | 30周歲以下 | 試用期一年 | 差撥撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8259369 | |
200001051 | 吉安市第三人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 全日制二本及以上 | 25周歲以下 | 中共黨員 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 1.591E+10 | |
200001052 | 吉安市第三人民醫(yī)院 | 文秘人員 | 專技 | 2 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 全日制二本及以上 | 30周歲以下 | 須取得會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)資格證 | 差撥撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8224796 | |
100001016 | 井岡山管理局旅游管理處信息中心 | 計(jì)算機(jī)工作人員 | 專技 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類、法學(xué)類或醫(yī)院管理專業(yè) | 全日制二本及以上 | 30周歲以下 | 差撥撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8224796 | ||
200001053 | 井岡山風(fēng)景名勝區(qū)管理局園林綠化管理處 | 文秘人員 | 專技 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 差撥撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8224796 | ||
200001054 | 井岡山風(fēng)景名勝區(qū)管理局園林綠化管理處 | 技術(shù)人員 | 管理 | 1 | 漢語(yǔ)言與文秘類、新聞傳播類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 男性(需經(jīng)常外出拍攝,搬運(yùn)器材)具有兩年及以上從事網(wǎng)站文字編輯工作經(jīng)歷 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 6565658 | |
200001055 | 井岡山風(fēng)景局市政工程管理所 | 景觀設(shè)計(jì) | 專技 | 1 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市(鎮(zhèn))規(guī)劃、園林規(guī)劃專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 有3年以上景觀設(shè)計(jì)工作經(jīng)歷 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 6565658 | |
200001056 | 井岡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 景觀類 | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 具有1年及以上園林專業(yè)技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn) | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 6565658 | 先面試后筆試。按面試成績(jī)1:5比例進(jìn)入筆試。 |
200001057 | 井岡山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 工程管理、公路與城市道路工程、市政工程(技術(shù))專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 男性(需經(jīng)常戶外工作),具有3年以上工作經(jīng)歷 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 6565658 | |
200001058 | 吉安市水利工程管理站 | 技術(shù)人員 | 專技 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 需具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 6565658 | |
200001059 | 吉安市水利水電物資供應(yīng)站 | 水利水電工程專業(yè)崗 | 專技 | 1 | 林學(xué)專業(yè)或生物科學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 25周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 6565658 | ||
法律崗 | 專技 | 2 | 水利水電工程專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8236832 | 面試內(nèi)容含專業(yè)知識(shí) | |||
專技 | 1 | 法學(xué)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 30周歲以下 | 全額撥款 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8236832 |
更多信息請(qǐng)查看江西省事業(yè)單位招聘網(wǎng)