午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2013年廣西政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)考試報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(8月25日)
    來(lái)源:廣西人事考試網(wǎng) 閱讀:1171 次 日期:2013-08-26 15:03:57
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2013年廣西政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)考試報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(8月25日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    2013年度廣西政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)考試報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)表

    注:1、統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間: 8月25日17:30。此表為實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息,僅供參考。

    序號(hào) 報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
    1 武鳴縣公安局 基層民警一 110001001 1 18 3 0
    2 武鳴縣公安局 基層民警二 110001002 1 18 0 0
    3 武鳴縣公安局 基層民警三 110001003 1 12 1 0
    4 武鳴縣公安局 基層民警四 110001004 1 22 3 0
    5 武鳴縣公安局 基層民警五 110001005 1 34 5 1
    6 隆安縣公安局 基層民警一 110002001 1 11 0 0
    7 隆安縣公安局 基層民警二 110002002 2 16 3 0
    8 隆安縣公安局 基層民警三 110002003 1 7 1 0
    9 馬山縣公安局 基層民警一 110003001 1 15 3 0
    10 馬山縣公安局 基層民警二 110003002 1 9 2 0
    11 馬山縣公安局 基層民警三 110003003 1 9 0 0
    12 馬山縣公安局 基層民警四 110003004 1 7 1 0
    13 上林縣公安局 基層民警一 110004001 1 9 2 0
    14 上林縣公安局 基層民警二 110004002 1 4 1 0
    15 上林縣公安局 基層民警三 110004003 1 7 2 0
    16 上林縣公安局 基層民警四 110004004 1 5 2 1
    17 賓陽(yáng)縣公安局 基層民警一 110005001 1 21 2 0
    18 賓陽(yáng)縣公安局 基層民警二 110005002 1 4 1 0
    19 賓陽(yáng)縣公安局 基層民警三 110005003 1 11 0 0
    20 賓陽(yáng)縣公安局 基層民警四 110005004 1 8 1 0
    21 賓陽(yáng)縣公安局 基層民警五 110005005 1 3 1 0
    22 柳江縣公安局 基層民警一 110006001 1 12 3 0
    23 柳江縣公安局 基層民警二 110006002 1 33 15 2
    24 柳江縣公安局 基層民警三 110006003 1 7 0 0
    25 柳江縣公安局 基層民警四 110006004 1 12 5 2
    26 柳城縣公安局 基層民警一 110007001 1 3 0 0
    27 柳城縣公安局 基層民警二 110007002 1 8 2 1
    28 柳城縣公安局 基層民警三 110007003 1 24 7 0
    29 柳城縣公安局 基層民警四 110007004 1 7 1 0
    30 鹿寨縣公安局 基層民警一 110008001 2 12 4 0
    31 鹿寨縣公安局 基層民警二 110008002 1 23 7 1
    32 鹿寨縣公安局 基層民警三 110008003 1 6 2 0
    33 融安縣公安局 基層民警一 110009001 1 9 2 0
    34 融安縣公安局 基層民警二 110009002 2 11 3 1
    35 融安縣公安局 基層民警三 110009003 1 7 3 1
    36 三江縣公安局 基層民警一 110010001 1 11 3 1
    37 三江縣公安局 基層民警二 110010002 1 7 1 0
    38 三江縣公安局 基層民警三 110010003 2 13 2 0
    39 臨桂縣公安局 基層民警一 110011001 1 8 3 0
    40 臨桂縣公安局 基層民警二 110011002 1 6 2 1
    41 臨桂縣公安局 基層民警三 110011003 1 7 5 0
    42 臨桂縣公安局 基層民警四 110011004 1 16 13 4
    43 陽(yáng)朔縣公安局 基層民警一 110012001 3 19 10 1
    44 陽(yáng)朔縣公安局 基層民警二 110012002 1 14 5 0
    45 靈川縣公安局 基層民警一 110013001 2 13 9 2
    46 靈川縣公安局 基層民警二 110013002 1 10 6 4
    47 靈川縣公安局 基層民警三 110013003 1 3 0 0
    48 興安縣公安局 基層民警一 110014001 1 8 7 0
    49 興安縣公安局 基層民警二 110014002 1 15 6 2
    50 興安縣公安局 基層民警三 110014003 1 3 1 0
    51 興安縣公安局 基層民警四 110014004 1 18 14 2
    52 永福縣公安局 基層民警一 110015001 1 2 1 0
    53 永??h公安局 基層民警二 110015002 1 10 2 1
    54 永福縣公安局 基層民警三 110015003 1 19 13 0
    55 永福縣公安局 基層民警四 110015004 1 10 2 1
    56 灌陽(yáng)縣公安局 基層民警一 110016001 1 5 0 0
    57 灌陽(yáng)縣公安局 基層民警二 110016002 1 6 1 0
    58 灌陽(yáng)縣公安局 基層民警三 110016003 1 6 1 0
    59 灌陽(yáng)縣公安局 基層民警四 110016004 1 5 3 3
    60 龍勝各族自治縣公安局 基層民警一 110017001 1 10 1 0
    61 龍勝各族自治縣公安局 基層民警二 110017002 1 13 11 0
    62 龍勝各族自治縣公安局 基層民警三 110017003 1 9 2 1
    63 資源縣公安局 基層民警一 110018001 1 8 2 2
    64 資源縣公安局 基層民警二 110018002 1 4 0 0
    65 資源縣公安局 基層民警三 110018003 1 6 2 0
    66 平樂(lè)縣公安局 基層民警一 110019001 1 2 1 1
    67 平樂(lè)縣公安局 基層民警二 110019002 1 16 1 0
    68 平樂(lè)縣公安局 基層民警三 110019003 1 9 0 0
    69 平樂(lè)縣公安局 基層民警四 110019004 1 5 3 1
    70 荔浦縣公安局 基層民警一 110020001 1 2 0 0
    71 荔浦縣公安局 基層民警二 110020002 1 8 0 0
    72 荔浦縣公安局 基層民警三 110020003 1 2 1 0
    73 荔浦縣公安局 基層民警四 110020004 1 10 2 2
    74 恭城縣公安局 基層民警一 110021001 1 5 0 0
    75 恭城縣公安局 基層民警二 110021002 1 5 2 1
    76 恭城縣公安局 基層民警三 110021003 1 9 3 0
    77 恭城縣公安局 基層民警四 110021004 1 5 0 0
    78 蒼梧縣公安局 基層民警一 110022001 1 7 7 0
    79 蒼梧縣公安局 基層民警二 110022002 1 0 0 0
    80 蒼梧縣公安局 基層民警三 110022003 1 5 3 0
    81 蒼梧縣公安局 基層民警四 110022004 1 3 2 0
    82 藤縣公安局 基層民警一 110023001 1 10 5 0
    83 藤縣公安局 基層民警二 110023002 2 9 5 0
    84 藤縣公安局 基層民警三 110023003 1 8 7 0
    85 藤縣公安局 基層民警四 110023004 1 23 9 0
    86 蒙山縣公安局 基層民警一 110024001 1 5 4 0
    87 蒙山縣公安局 基層民警二 110024002 1 1 1 0
    88 蒙山縣公安局 基層民警三 110024003 1 6 5 0
    89 岑溪市公安局 基層民警一 110025001 1 6 6 0
    90 岑溪市公安局 基層民警二 110025002 1 3 1 0
    91 岑溪市公安局 基層民警三 110025003 1 5 3 0
    92 岑溪市公安局 基層民警四 110025004 1 2 1 0
    93 岑溪市公安局 基層民警五 110025005 1 11 5 0
    94 北海市公安局 基層民警一 110026001 1 4 0 0
    95 北海市公安局 基層民警二 110026002 1 4 0 0
    96 北海市公安局 基層民警三 110026003 1 11 0 0
    97 北海市公安局 基層民警四 110026004 1 5 0 0
    98 北海市公安局 基層民警五 110026005 1 16 0 0
    99 北海市公安局 基層民警六 110026006 1 14 0 0
    100 北海市公安局 基層民警七 110026007 1 6 0 0
    101 北海市公安局 基層民警八 110026008 1 13 0 0
    102 北海市公安局 基層民警九 110026009 1 5 0 0
    103 北海市公安局 基層民警十 110026010 1 4 0 0
    104 北海市公安局 基層民警十一 110026011 1 5 0 0
    105 北海市公安局 基層民警十二 110026012 1 27 0 0
    106 合浦縣公安局 基層民警一 110027001 1 3 0 0
    107 合浦縣公安局 基層民警二 110027002 2 9 0 0
    108 合浦縣公安局 基層民警三 110027003 1 17 0 0
    109 合浦縣公安局 基層民警四 110027004 1 15 0 0
    110 防城港市公安局 基層民警一 110028001 2 19 16 2
    111 防城港市公安局 基層民警二 110028002 1 9 8 2
    112 防城港市公安局 基層民警三 110028003 1 1 0 0
    113 防城港市公安局 基層民警四 110028004 2 20 16 2
    114 防城港市公安局 基層民警五 110028005 2 11 5 1
    115 防城港市公安局 基層民警六 110028006 3 61 45 9
    116 東興市公安局 基層民警一 110029001 1 4 3 0
    117 東興市公安局 基層民警二 110029002 1 17 9 1
    118 東興市公安局 基層民警三 110029003 1 10 7 0
    119 東興市公安局 基層民警四 110029004 1 39 24 0
    120 東興市公安局 基層民警五 110029005 1 8 4 0
    121 上思縣公安局 基層民警一 110030001 1 8 1 0
    122 上思縣公安局 基層民警二 110030002 1 9 2 0
    123 上思縣公安局 基層民警三 110030003 1 5 4 0
    124 上思縣公安局 基層民警四 110030004 1 10 5 1
    125 欽州市公安局 基層民警一 110031001 1 2 1 0
    126 欽州市公安局 基層民警二 110031002 1 3 0 0
    127 欽州市公安局 基層民警三 110031003 1 1 1 0
    128 欽州市公安局 基層民警四 110031004 1 2 1 0
    129 欽州市公安局 基層民警五 110031005 1 1 1 0
    130 欽州市公安局 基層民警六 110031006 1 2 0 0
    131 欽州市公安局 基層民警七 110031007 1 8 2 0
    132 欽州市公安局港區(qū)分局 基層民警 110032001 1 7 1 0
    133 欽州市公安局欽北分局 基層民警一 110033001 1 0 0 0
    134 欽州市公安局欽北分局 基層民警二 110033002 2 21 4 0
    135 欽州市公安局欽南分局 基層民警一 110034001 2 18 4 2
    136 欽州市公安局欽南分局 基層民警二 110034002 1 9 0 0
    137 靈山縣公安局 基層民警一 110035001 1 12 0 0
    138 靈山縣公安局 基層民警二 110035002 1 6 1 0
    139 靈山縣公安局 基層民警三 110035003 1 3 0 0
    140 靈山縣公安局 基層民警四 110035004 2 12 4 1
    141 平南縣公安局 基層民警一 110036001 3 43 27 7
    142 平南縣公安局 基層民警二 110036002 1 11 4 0
    143 平南縣公安局 基層民警三 110036003 1 15 9 1
    144 容縣公安局 基層民警一 110037001 1 22 17 4
    145 容縣公安局 基層民警二 110037002 2 20 12 2
    146 容縣公安局 基層民警三 110037003 1 16 1 0
    147 陸川縣公安局 基層民警一 110038001 2 12 7 2
    148 陸川縣公安局 基層民警二 110038002 1 8 4 0
    149 陸川縣公安局 基層民警三 110038003 1 6 1 0
    150 陸川縣公安局 基層民警四 110038004 1 20 14 2
    151 博白縣公安局 基層民警一 110039001 2 5 2 0
    152 博白縣公安局 基層民警二 110039002 2 21 10 2
    153 博白縣公安局 基層民警三 110039003 1 8 7 1
    154 百色市公安局 基層民警一 110040001 1 0 0 0
    155 百色市公安局 基層民警二 110040002 1 8 3 0
    156 百色市公安局 基層民警三 110040003 1 3 1 1
    157 百色市公安局 基層民警四 110040004 1 8 2 0
    158 百色市公安局 基層民警五 110040005 1 7 2 0
    159 百色市公安局 基層民警六 110040006 1 5 4 0
    160 百色市公安局 基層民警七 110040007 1 34 17 2
    161 百色市公安局 基層民警八 110040008 1 4 1 0
    162 百色市公安局右江分局 基層民警一 110041001 1 9 3 0
    163 百色市公安局右江分局 基層民警二 110041002 1 9 3 0
    164 田陽(yáng)縣公安局 基層民警一 110042001 1 13 8 0
    165 田陽(yáng)縣公安局 基層民警二 110042002 3 30 14 4
    166 田東縣公安局 基層民警一 110043001 1 5 2 0
    167 田東縣公安局 基層民警二 110043002 1 5 0 0
    168 田東縣公安局 基層民警三 110043003 1 5 1 1
    169 田東縣公安局 基層民警四 110043004 1 13 7 0
    170 靖西縣公安局 基層民警一 110044001 1 3 0 0
    171 靖西縣公安局 基層民警二 110044002 1 8 3 0
    172 靖西縣公安局 基層民警三 110044003 1 3 2 0
    173 靖西縣公安局 基層民警四 110044004 1 9 7 1
    174 那坡縣公安局 基層民警一 110045001 1 9 2 1
    175 那坡縣公安局 基層民警二 110045002 1 11 9 0
    176 那坡縣公安局 基層民警三 110045003 1 12 8 1
    177 樂(lè)業(yè)縣公安局 基層民警一 110046001 2 13 5 0
    178 樂(lè)業(yè)縣公安局 基層民警二 110046002 1 8 6 0
    179 田林縣公安局 基層民警一 110047001 1 10 8 2
    180 田林縣公安局 基層民警二 110047002 1 8 3 1
    181 田林縣公安局 基層民警三 110047003 1 7 4 0
    182 田林縣公安局 基層民警四 110047004 1 5 1 0
    183 西林縣公安局 基層民警一 110048001 1 3 0 0
    184 西林縣公安局 基層民警二 110048002 1 8 3 1
    185 西林縣公安局 基層民警三 110048003 1 5 3 0
    186 隆林各族自治縣公安局 基層民警一 110049001 2 13 6 1
    187 隆林各族自治縣公安局 基層民警二 110049002 1 16 1 0
    188 隆林各族自治縣公安局 基層民警三 110049003 1 3 1 0
    189 賀州市公安局 基層民警一 110050001 1 4 0 0
    190 賀州市公安局 基層民警二 110050002 1 14 4 0
    191 賀州市公安局 基層民警三 110050003 2 4 1 1
    192 賀州市公安局 基層民警四 110050004 2 2 0 0
    193 賀州市公安局 基層民警五 110050005 2 10 3 1
    194 賀州市公安局八步分局 基層民警一 110051001 1 14 1 1
    195 賀州市公安局八步分局 基層民警二 110051002 1 10 1 0
    196 賀州市公安局平桂分局 基層民警 110052001 4 27 2 1
    197 昭平縣公安局 基層民警一 110053001 1 7 0 0
    198 昭平縣公安局 基層民警二 110053002 1 3 0 0
    199 昭平縣公安局 基層民警三 110053003 1 2 0 0
    200 昭平縣公安局 基層民警四 110053004 1 2 0 0
    201 鐘山縣公安局 基層民警一 110054001 1 13 4 0
    202 鐘山縣公安局 基層民警二 110054002 1 2 0 0
    203 鐘山縣公安局 基層民警三 110054003 1 3 1 0
    204 鐘山縣公安局 基層民警四 110054004 1 4 0 0
    205 南丹縣公安局 基層民警一 110055001 2 10 8 1
    206 南丹縣公安局 基層民警二 110055002 1 8 5 1
    207 南丹縣公安局 基層民警三 110055003 1 10 7 1
    208 天峨公安局 基層民警一 110056001 1 11 8 0
    209 天峨公安局 基層民警二 110056002 1 5 3 0
    210 天峨公安局 基層民警三 110056003 1 13 8 2
    211 鳳山縣公安局 基層民警一 110057001 1 8 6 2
    212 鳳山縣公安局 基層民警二 110057002 1 8 2 0
    213 鳳山縣公安局 基層民警三 110057003 1 10 9 0
    214 東蘭縣公安局 基層民警一 110058001 3 16 8 2
    215 東蘭縣公安局 基層民警二 110058002 1 10 10 1
    216 羅城仫佬族縣公安局 基層民警一 110059001 1 5 3 0
    217 羅城仫佬族縣公安局 基層民警二 110059002 1 6 2 0
    218 羅城仫佬族縣公安局 基層民警三 110059003 1 2 1 1
    219 羅城仫佬族縣公安局 基層民警四 110059004 1 5 4 1
    220 環(huán)江毛南族自治縣公安局 基層民警一 110060001 1 6 5 1
    221 環(huán)江毛南族自治縣公安局 基層民警二 110060002 1 10 8 1
    222 環(huán)江毛南族自治縣公安局 基層民警三 110060003 1 2 1 1
    223 環(huán)江毛南族自治縣公安局 基層民警四 110060004 1 3 0 0
    224 巴馬縣公安局 基層民警一 110061001 1 5 3 0
    225 巴馬縣公安局 基層民警二 110061002 1 3 3 1
    226 巴馬縣公安局 基層民警三 110061003 1 17 16 0
    227 都安瑤族自治縣公安局 基層民警一 110062001 1 4 2 0
    228 都安瑤族自治縣公安局 基層民警二 110062002 1 6 0 0
    229 都安瑤族自治縣公安局 基層民警三 110062003 1 7 4 2
    230 都安瑤族自治縣公安局 基層民警四 110062004 1 5 3 0
    231 大化瑤族自治縣公安局 基層民警一 110063001 1 5 4 1
    232 大化瑤族自治縣公安局 基層民警二 110063002 1 7 4 0
    233 大化瑤族自治縣公安局 基層民警三 110063003 2 12 9 3
    234 忻城縣公安局 基層民警一 110064001 2 9 1 0
    235 忻城縣公安局 基層民警二 110064002 1 19 13 0
    236 忻城縣公安局 基層民警三 110064003 1 11 3 1
    237 象州縣公安局 基層民警一 110065001 1 4 2 0
    238 象州縣公安局 基層民警二 110065002 1 7 3 3
    239 象州縣公安局 基層民警三 110065003 1 8 1 0
    240 象州縣公安局 基層民警四 110065004 1 12 4 0
    241 武宣縣公安局 基層民警一 110066001 2 21 2 1
    242 武宣縣公安局 基層民警二 110066002 1 12 3 1
    243 武宣縣公安局 基層民警三 110066003 1 12 2 0
    244 金秀縣公安局 基層民警一 110067001 1 3 0 0
    245 金秀縣公安局 基層民警二 110067002 1 2 0 0
    246 金秀縣公安局 基層民警三 110067003 1 4 0 0
    247 合山市公安局 基層民警一 110068001 1 2 0 0
    248 合山市公安局 基層民警二 110068002 1 20 12 0
    249 合山市公安局 基層民警三 110068003 1 4 2 1
    250 合山市公安局 基層民警四 110068004 1 3 0 0
    251 合山市公安局 基層民警五 110068005 1 5 0 0
    252 龍州縣公安局 基層民警一 110069001 2 25 1 0
    253 龍州縣公安局 基層民警二 110069002 1 12 6 0
    254 龍州縣公安局 基層民警三 110069003 1 6 1 0
    255 大新縣公安局 基層民警一 110070001 1 2 0 0
    256 大新縣公安局 基層民警二 110070002 1 5 2 0
    257 大新縣公安局 基層民警三 110070003 1 12 6 0
    258 大新縣公安局 基層民警四 110070004 1 4 0 0
    259 天等縣公安局 基層民警一 110071001 2 8 3 0
    260 天等縣公安局 基層民警二 110071002 1 2 1 0
    261 天等縣公安局 基層民警三 110071003 1 5 0 0
    262 憑祥市公安局 基層民警一 110072001 1 3 2 1
    263 憑祥市公安局 基層民警二 110072002 2 7 4 0
    264 憑祥市公安局 基層民警三 110072003 1 2 0 0
    265 憑祥市公安局 基層民警四 110072004 1 9 1 0
    266 南寧市隆安縣司法局 雁江司法所 科員職位 114001001 1 6 1 0
    267 南寧市隆安縣司法局 都結(jié)司法所 科員職位 114001002 1 6 2 2
    268 南寧市橫縣司法局 石塘司法所 科員職位 114002001 1 10 7 1
    269 南寧市橫縣司法局 橫州司法所 科員職位 114002002 1 18 11 3
    270 南寧市馬山縣司法局 古寨司法所 科員職位 114003001 1 12 3 2
    271 南寧市賓陽(yáng)縣司法局 武陵司法所 科員職位 114004001 1 13 6 0
    272 柳州市柳南區(qū)司法局 潭西司法所科員職位 114005001 1 25 8 3
    273 柳州市柳南區(qū)司法局 南環(huán)司法所科員職位 114005002 1 25 8 0
    274 柳州市融安縣司法局 潭頭司法所科員職位 114006001 1 6 3 1
    275 柳州市融安縣司法局 橋板司法所科員職位 114006002 1 7 2 0
    276 來(lái)賓市興賓區(qū)司法局 石牙司法所科員職位 114007001 1 19 10 1
    277 來(lái)賓市興賓區(qū)司法局 平陽(yáng)司法所科員職位 114007002 1 28 12 0
    278 崇左市大新縣司法局 雷平司法所科員職位 114008001 1 6 2 0
    279 崇左市大新縣司法局 福隆司法所科員職位 114008002 1 11 6 2
    280 崇左市龍州縣司法局 逐卜司法所科員職位 114009001 1 16 1 0
    281 崇左市憑祥市司法局 夏石司法所科員職位 114010001 1 8 0 0
    282 崇左市扶綏縣司法局 柳橋司法所科員職位 114011001 1 6 1 0
    283 崇左市扶綏縣司法局 渠舊司法所科員職位 114011002 1 6 5 2
    284 崇左市扶綏縣司法局 東羅司法所科員職位 114011003 1 5 0 0
    285 百色市平果縣司法局 海城司法所科員職位 114012001 1 12 4 3
    286 百色市平果縣司法局 舊城司法所科員職位 114012002 1 10 4 3
    287 百色市平果縣司法局 新安司法所科員職位 114012003 2 56 11 5
    288 百色市平果縣司法局 四塘司法所科員職位 114012004 1 17 1 0
    289 百色市平果縣司法局 果化司法所科員職位 114012005 1 13 3 1
    290 百色市樂(lè)業(yè)縣司法局 同樂(lè)司法所科員職位 114013001 1 9 2 1
    291 百色市西林縣司法局 古障司法所科員職位 114014001 1 3 1 1
    292 河池市鳳山縣司法局 金牙司法所科員職位 114015001 1 3 1 0
    293 河池市巴馬縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員職位 114016001 1 12 5 2
    294 欽州市欽北區(qū)司法局 板城司法所科員職位 114017001 1 22 7 1
    295 欽州市浦北縣司法局 基層司法所科員職位 114018001 1 29 10 2
    296 防城港市港口區(qū)司法局 社區(qū)矯正職位 114019001 1 22 4 0
    297 玉林市北流市司法局 基層司法所科員職位 114020001 2 39 13 5
    298 英山監(jiān)獄 基層職位一 114021001 2 8 5 1
    299 英山監(jiān)獄 基層職位二 114021002 2 6 6 2
    300 英山監(jiān)獄 心理矯正職位 114021003 2 1 1 1
    301 中渡監(jiān)獄 基層職位一 114022001 1 3 3 0
    302 中渡監(jiān)獄 基層職位二 114022002 2 3 2 1
    303 中渡監(jiān)獄 基層職位三 114022003 1 12 7 2
    304 中渡監(jiān)獄 心理矯正職位 114022004 2 3 3 1
    305 宜州監(jiān)獄 基層職位一 114023001 1 7 5 0
    306 宜州監(jiān)獄 基層職位二 114023002 2 5 3 1
    307 宜州監(jiān)獄 基層職位三 114023003 1 18 12 1
    308 宜州監(jiān)獄 心理矯正職位 114023004 2 4 2 2
    309 北海監(jiān)獄 基層職位一 114024001 2 4 3 1
    310 北海監(jiān)獄 心理矯正職位 114024002 2 5 3 1
    311 柳州監(jiān)獄 基層職位一 114025001 3 19 13 2
    312 柳州監(jiān)獄 基層職位二 114025002 1 7 5 0
    313 柳州監(jiān)獄 基層職位三 114025003 3 23 18 5
    314 柳州監(jiān)獄 心理矯正職位 114025004 2 10 3 0
    315 黎塘監(jiān)獄 基層職位一 114026001 4 14 10 0
    316 黎塘監(jiān)獄 基層職位二 114026002 1 12 1 0
    317 黎塘監(jiān)獄 基層職位三 114026003 2 7 5 1
    318 黎塘監(jiān)獄 心理矯正職位一 114026004 4 13 8 1
    319 黎塘監(jiān)獄 心理矯正職位二 114026005 1 23 16 3
    320 柳城監(jiān)獄 基層職位一 114027001 1 1 0 0
    321 柳城監(jiān)獄 基層職位二 114027002 1 5 1 0
    322 柳城監(jiān)獄 基層職位三 114027003 2 3 3 1
    323 柳城監(jiān)獄 心理矯正職位 114027004 2 5 2 0
    324 平南監(jiān)獄 基層職位一 114028001 2 4 4 1
    325 平南監(jiān)獄 基層職位二 114028002 3 22 17 4
    326 平南監(jiān)獄 心理矯正職位 114028003 1 5 3 0
    327 鐘山監(jiān)獄 基層職位一 114029001 5 26 22 2
    328 鐘山監(jiān)獄 基層職位二 114029002 1 6 4 1
    329 鐘山監(jiān)獄 基層職位三 114029003 2 6 6 0
    330 鐘山監(jiān)獄 心理矯正職位 114029004 2 2 1 0
    331 欽州監(jiān)獄 基層職位一 114030001 3 10 9 4
    332 欽州監(jiān)獄 基層職位二 114030002 1 6 4 0
    333 欽州監(jiān)獄 心理矯正職位 114030003 1 4 2 0
    334 梧州監(jiān)獄 基層職位一 114031001 5 22 14 2
    335 梧州監(jiān)獄 基層職位二 114031002 1 5 1 0
    336 梧州監(jiān)獄 基層職位三 114031003 2 9 6 2
    337 梧州監(jiān)獄 心理矯正職位 114031004 2 5 3 0
    338 廣西第一勞教(戒毒)所 心理矯正職位 114032001 1 18 3 0
    339 廣西第一勞教(戒毒)所 職能部門職位 114032002 1 6 5 0
    340 廣西第四勞教(戒毒)所 職能部門職位 114033001 1 2 1 0
    341 廣西強(qiáng)制戒毒勞教所 職能部門職位 114034001 1 2 2 0
    342 廣西強(qiáng)制戒毒勞教所 心理矯正職位 114034002 1 5 4 0
    343 上林縣人民檢察院 檢察崗位 949001001 1 4 2 1
    344 馬山縣人民檢察院 偵查員 949002001 1 3 1 0
    345 龍勝縣人民檢察院 偵查員 949003001 1 8 4 1
    346 荔浦縣人民檢察院 檢察崗位 949004001 1 26 18 1
    347 蒙山縣人民檢察院 偵查員 949005001 1 2 2 1
    348 上思縣人民檢察院 檢察崗位 949006001 1 10 6 0
    349 桂平市人民檢察院 偵查員 949007001 1 2 1 0
    350 桂平市人民檢察院 檢察崗位一 949007002 1 40 30 3
    351 桂平市人民檢察院 檢察崗位二 949007003 1 19 16 1
    352 博白縣人民檢察院 檢察崗位 949008001 1 3 0 0
    353 陸川縣人民檢察院 檢察崗位 949009001 1 4 1 0
    354 大新縣人民檢察院 偵查員 949010001 1 9 5 0
    355 天等縣人民檢察院 偵查員 949011001 1 0 0 0
    356 龍州縣人民檢察院 檢察崗位 949012001 1 2 1 0
    357 鐘山縣人民檢察院 偵查員 949013001 1 1 0 0
    358 昭平縣人民檢察院 偵查員 949014001 1 2 1 0
    359 田東縣人民檢察院 檢察崗位 949015001 1 4 3 0
    360 靖西縣人民檢察院 檢察崗位 949016001 1 2 1 1
    361 隆林縣人民檢察院 檢察崗位 949017001 1 1 1 0
    362 羅城仫佬族自治縣人民檢察院 偵查員 949018001 1 1 1 1
    363 天峨縣人民檢察院 檢察崗位 949019001 1 5 3 1
    364 東蘭縣人民檢察院 檢察崗位 949020001 1 2 1 1
    365 都安瑤族自治縣人民檢察院 檢察崗位 949021001 1 1 1 1
    366 柳城縣人民法院 司法執(zhí)行崗位 950001001 2 3 3 1
    367 融安縣人民法院 司法行政崗位 950002001 1 23 13 3
    368 融水苗族自治縣人民法院 司法執(zhí)行崗位一 950003001 1 1 1 0
    369 融水苗族自治縣人民法院 司法執(zhí)行崗位二 950003002 1 6 2 0
    370 興安縣人民法院 司法行政崗位 950004001 1 11 5 0
    371 龍勝各族自治縣人民法院 司法執(zhí)行崗位 950005001 2 14 7 0
    372 平樂(lè)縣人民法院 司法行政崗位 950006001 1 8 3 2
    373 平樂(lè)縣人民法院 司法執(zhí)行崗位 950006002 2 14 8 4
    374 荔浦縣人民法院 司法執(zhí)行崗位 950007001 1 2 1 1
    375 蒼梧縣人民法院 司法執(zhí)行崗位 950008001 2 4 3 1
    376 藤縣人民法院 司法執(zhí)行崗位 950009001 2 14 7 1
    377 蒙山縣人民法院 司法行政崗位 950010001 2 20 10 0
    378 合浦縣人民法院 司法警察崗位 950011001 2 4 4 1
    379 上思縣人民法院 司法行政崗位 950012001 2 5 3 1
    380 靈山縣人民法院 司法執(zhí)行崗位一 950013001 1 4 2 0
    381 靈山縣人民法院 司法執(zhí)行崗位二 950013002 1 5 3 1
    382 靈山縣人民法院 司法行政崗位 950013003 2 28 19 6
    383 貴港市覃塘區(qū)人民法院 司法行政崗位 950014001 2 18 12 2
    384 平南縣人民法院 司法執(zhí)行崗位 950015001 1 11 5 1
    385 平南縣人民法院 司法警察崗位 950015002 2 12 5 1
    386 容縣人民法院 司法行政崗位 950016001 2 39 25 5
    387 博白縣人民法院 司法執(zhí)行崗位一 950017001 1 1 1 0
    388 博白縣人民法院 司法執(zhí)行崗位二 950017002 1 15 11 4
    389 北流市人民法院 司法執(zhí)行崗位一 950018001 1 4 0 0
    390 北流市人民法院 司法執(zhí)行崗位二 950018002 2 2 1 0
    391 平果縣人民法院 司法執(zhí)行崗位一 950019001 1 0 0 0
    392 平果縣人民法院 司法執(zhí)行崗位二 950019002 1 2 0 0
    393 靖西縣人民法院 司法執(zhí)行崗位 950020001 1 7 6 2
    394 靖西縣人民法院 司法行政崗位 950020002 2 33 17 5
    395 西林縣人民法院 司法執(zhí)行崗位 950021001 2 13 9 0
    396 大化瑤族自治縣人民法院 司法行政崗位 950022001 1 24 9 2
    397 宜州市人民法院 司法行政崗位 950023001 1 9 6 1
    398 來(lái)賓市興賓區(qū)人民法院 司法警察崗位 950024001 2 28 15 3
    399 武宣縣人民法院 司法行政崗位 950025001 2 8 4 1
    合計(jì) 500 3914 1679 278

    更多信息請(qǐng)查看廣西壯族自治區(qū)政法干警考試信息網(wǎng)

    更多信息請(qǐng)查看廣西政法干警招錄考試信息
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
