代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 其它建議選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |||||
凡加“★”的院校為民辦院校或獨(dú)立學(xué)院(含民辦二級學(xué)院) | ||||||||
6130 | 成都東軟學(xué)院(原成都東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院)★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 電子商務(wù) | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
7126 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院(西安灃渭新區(qū))★ | 7 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
7134 | 西安培華學(xué)院★ | 11 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在長安校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
08 | 法學(xué) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 新聞學(xué) | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 廣告學(xué) | 5 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
7135 | 西安外事學(xué)院★ | 9 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 新聞學(xué) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
7137 | 西安歐亞學(xué)院★ | 6 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 新聞學(xué) | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工程管理 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
7405 | 寧夏理工學(xué)院(石嘴山)★ | 38 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 四 | 9500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語(只招英語考生) | 15 | 四 | 9500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 市場營銷 | 5 | 四 | 9500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 會計學(xué) | 8 | 四 | 9500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 電子商務(wù) | 6 | 四 | 9500 | √ | √ | √ | √ |
7408 | 銀川能源學(xué)院(原銀川科技職業(yè)學(xué)院)★ | 1 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 土木工程 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
8203 | 浙江農(nóng)林大學(xué)天目學(xué)院(諸暨)★ | 9 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在浙江省紹興諸暨市浦陽路77號學(xué)習(xí): | ||||||||
02 | 工商管理 | 3 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 法學(xué) | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 廣告學(xué) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8206 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(原浙江財經(jīng)學(xué)院東方學(xué)院)(海寧)★ | 12 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在浙江省海寧市長安鎮(zhèn)長安校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
04 | 工商管理 | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 市場營銷(營銷策劃及市場推廣) | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 漢語言文學(xué)(經(jīng)管文秘) | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8212 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院(青島)★ | 9 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 9 | 四 | 35000 | √ | √ | √ | √ |
8214 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(金華)★ | 6 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 電子商務(wù) | 4 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)(只招英語考生) | 2 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ |
8226 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(萊陽)★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理類(財務(wù)管理、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、市場營銷) | 6 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 外國語言文學(xué)類(英語、朝鮮語) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8230 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院(紹興)★ | 14 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語言文學(xué) | 6 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 園林 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 服裝設(shè)計與工程 | 3 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8241 | 河海大學(xué)文天學(xué)院(馬鞍山)★ | 5 | ||||||
新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 酒店管理 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
8253 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院(湖州)★ | 1 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 日語(只招英語或日語考生) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8260 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院(阜陽)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 日語 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
8261 | 東華理工大學(xué)長江學(xué)院(撫州)★ | 9 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 漢語國際教育 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 法學(xué) | 2 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 日語(只招英語考生) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 工業(yè)設(shè)計(服裝設(shè)計) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院科技藝術(shù)學(xué)院★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 日語(只招英語考生) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 財務(wù)管理 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 電子商務(wù) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 法學(xué) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
8266 | 華東交通大學(xué)理工學(xué)院(南昌)★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四 | 11200 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語(只招英語考生)(口) | 2 | 四 | 11200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 市場營銷 | 1 | 四 | 11200 | √ | √ | √ | √ |
8267 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 新聞學(xué) | 2 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
8268 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院(九江)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在江西省共青城市學(xué)習(xí): | ||||||||
01 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
8269 | 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院(贛州)★ | 3 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 法學(xué) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 日語(只招英語或日語考生)(口) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
8270 | 江西中醫(yī)學(xué)院科技學(xué)院(南昌)★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 保險學(xué) | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語(醫(yī)藥貿(mào)易)(只招英語考生) | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
03 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
8272 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院(原江西科技師范學(xué)院理工學(xué)院)(南昌)★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 法學(xué) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 廣告學(xué) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 廣播電視學(xué) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 日語 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 英語(口) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 翻譯(口) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 旅游管理 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
8274 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院(馬鞍山)★ | 3 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 英語(只招英語考生)(口) | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
8275 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(南昌)★ | 3 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工商管理 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 會計學(xué) | 1 | 四 | 8000 | √ | √ | √ | √ |
8278 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院(聊城)★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 外國語言文學(xué)類(英語、朝鮮語、商務(wù)英語) | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 工程管理(造價) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 會計學(xué) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8291 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(福州)★ | 12 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 國際商務(wù) | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 法學(xué) | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 工商管理 | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
8292 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院(福州)★ | 4 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 金融學(xué) | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 旅游管理 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
8303 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院★ | 17 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 金融學(xué) | 2 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 投資學(xué)(證券投資) | 4 | 四 | 39800 | √ | √ | √ | √ |
03 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 市場營銷(國際連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)營銷) | 5 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 會計學(xué)(Mpacc) | 2 | 四 | 25000 | √ | √ | √ | √ |
8306 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(北京)★ | 2 | ||||||
新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 市場營銷 | 1 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 傳播學(xué) | 1 | 四 | 20000 | √ | √ | √ | √ |
8307 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院(北京)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 社會工作 | 1 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 英語(只招英語考生)(口) | 1 | 四 | 22000 | √ | √ | √ | √ |
8308 | 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院(保定)★ | 7 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 土地資源管理 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 工程管理 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 會計學(xué) | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
8309 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(北京)★ | 7 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 酒店管理(酒店財務(wù)管理) | 7 | 四 | 39800 | √ | √ | √ | √ |
8311 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(石家莊)★ | 3 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8312 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院(石家莊)★ | 4 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語 | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8353 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
07 | 英語(翻譯、商務(wù)英語)(只招英語考生) | 3 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 日語(經(jīng)貿(mào)日語)(只招英語或日語考生) | 5 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8354 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(天津)★ | 12 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 工程管理(第一學(xué)年在海河園校區(qū)學(xué)習(xí)) | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 物流管理 | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 財務(wù)管理 | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
8356 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院(天津)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 日語 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 朝鮮語 | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8357 | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院(天津)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 英語(只招英語考生)(口) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 商務(wù)英語(只招英語考生)(口) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8360 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院(太原)★ | 11 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 漢語國際教育 | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
02 | 新聞學(xué) | 2 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
03 | 廣告學(xué) | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
07 | 金融學(xué)(證券投資) | 2 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
08 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
09 | 工商管理 | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
10 | 工商管理(質(zhì)量工程) | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
12 | 電子商務(wù) | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
14 | 商務(wù)英語 | 1 | 四 | 13200 | √ | √ | √ | √ |
8371 | 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院(晉中)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 法學(xué) | 2 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
8374 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(廊坊)★ | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
03 | 市場營銷 | 4 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
8375 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(天津)★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際商務(wù)) | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 金融工程 | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 法學(xué) | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 英語(商務(wù)英語)(只招英語考生) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ |
8377 | 河北大學(xué)工商學(xué)院(保定)★ | 15 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 9 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 旅游管理 | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8379 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院(秦皇島)★ | 3 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 廣播電視學(xué) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 行政管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8380 | 太原科技大學(xué)華科學(xué)院(太原)★ | 2 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業(yè)在晉祠路二段264號學(xué)習(xí): | ||||||||
01 | 法學(xué) | 1 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ |
02 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 13200 | √ | √ | √ | √ |
8401 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 財務(wù)管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 英語 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 法學(xué) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8407 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院(原河北理工大學(xué)輕工學(xué)院)(唐山)★ | 9 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在豐潤校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 社會工作 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 英語 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日語 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8411 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院★ | 9 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 公共事業(yè)管理 | 9 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
8431 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院★ | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在達(dá)新校區(qū)學(xué)習(xí): | ||||||||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 市場營銷 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 漢語國際教育 | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 廣告學(xué) | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
8433 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院(原吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院)(長春)★ | 11 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 工商管理 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 英語(只招英語考生) | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 日語 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 翻譯 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
8436 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院★ | 5 | ||||||
選測科目等級要求:歷史B,另一門C | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
10 | 電子商務(wù) | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
19 | 金融學(xué) | 2 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
8438 | 東北師范大學(xué)人文學(xué)院(長春)★ | 8 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(英語)(只招英語考生) | 1 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 日語(經(jīng)貿(mào)翻譯) | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 俄語(經(jīng)貿(mào)和旅游) | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 朝鮮語(經(jīng)貿(mào)翻譯、韓英雙語) | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
12 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
13 | 社會工作(社會福祉) | 1 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 法學(xué)(律師實(shí)務(wù)) | 1 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
17 | 服裝設(shè)計與工程 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ |
8440 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(四平)★ | 50 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 商務(wù)英語(只招英語考生) | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 法語(只招英語考生) | 8 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 德語(只招英語考生) | 8 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 日語(只招英語考生) | 9 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 朝鮮語(只招英語考生)(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ |
06 | 旅游管理 | 7 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 市場營銷 | 7 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 財務(wù)管理 | 5 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
09 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
8441 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院★ | 16 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 旅游管理(旅行社管理、旅游景區(qū)管理) | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
02 | 風(fēng)景園林 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 金融學(xué) | 2 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ |
04 | 物流管理(國際物流) | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
05 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ |
06 | 英語(旅游翻譯) | 4 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 建筑學(xué) | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8504 | 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院(鄭州)★ | 10 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生)(雙湖大道校區(qū)) | 10 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
8505 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院(焦作)★ | 1 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 工商管理(焦作校區(qū)) | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ |
8506 | 河南大學(xué)民生學(xué)院(開封)★ | 6 | ||||||
選測科目等級要求:CC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 行政管理 | 6 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ |
8515 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(武漢)★ | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 英語(只招英語考生) | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 工商管理 | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ |
