主管部門 | 用人單位 | 單位性質 | 職位代碼 | 招聘人數 | 專業(yè) | 學位 | 備注 |
區(qū)直部門 | 所屬事業(yè)單位 | 全額事業(yè) | 1001 | 1 | 園林設計 | 學士及以上學位 | 985、211高校畢業(yè)生專項計劃 |
1002 | 1 | 城建規(guī)劃 | |||||
1003 | 8 | 財會 | 含985、211高校畢業(yè)生專項計劃2名 | ||||
1004 | 2 | 金融 | 985、211高校畢業(yè)生專項計劃 | ||||
1005 | 2 | 電子商務、國際經濟與貿易 | 含985、211高校畢業(yè)生專項計劃1名 | ||||
1006 | 2 | 物流管理 | 含985、211高校畢業(yè)生專項計劃1名 | ||||
1007 | 1 | 統(tǒng)計 | 985、211高校畢業(yè)生專項計劃 | ||||
1008 | 1 | 林學及相關專業(yè) | |||||
1009 | 1 | 水利 | |||||
1010 | 1 | 農學及相關專業(yè) | |||||
1011 | 1 | 食品質量與安全及檢驗檢測相關專業(yè) | |||||
1012 | 1 | 藥品檢驗檢測相關專業(yè) | |||||
1013 | 2 | 藥學、藥物制劑 | |||||
1014 | 1 | 預防醫(yī)學 | |||||
1015 | 2 | 法律 | 含985、211高校畢業(yè)生專項計劃1名 | ||||
1016 | 2 | 國民經濟管理 | |||||
1017 | 2 | 建筑環(huán)境與設備工程 | |||||
1018 | 2 | 人力資源管理 | |||||
1019 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
1020 | 1 | 多媒體設計與制作 | |||||
1021 | 3 | 網絡工程 | 含985、211高校畢業(yè)生專項計劃1名 | ||||
區(qū) 教 育 局 | 中小學 | 全額事業(yè) | 2001 | 6 | 漢語言文學 | ||
2002 | 4 | 數學 | |||||
2003 | 3 | 英語 | |||||
2004 | 4 | 思想政治教育 | |||||
2005 | 3 | 體育 | |||||
2006 | 4 | 歷史 | |||||
2007 | 3 | 音樂 | |||||
2008 | 3 | 美術 | |||||
合計 | 68 |
更多信息請查看河北省事業(yè)單位招聘網