序號 | 招考專業(yè)或崗位 | 合計 | 單位名稱 | 招考學歷及人數(shù) | 開考比例 | 戶籍限制 | 備注 | |||
合計 | 研究生 | 本科 | ???/TD> | |||||||
49 | 48 | 1 | ||||||||
1 | 臨床醫(yī)學 | 35 | 市民政局精神康復醫(yī)院 | 2 | 2 | 1:2 | 不限 | |||
2 | 市衛(wèi)生局第二醫(yī)院 | 2 | 2 | 1:2 | 不限 | |||||
3 | 市衛(wèi)生局第四醫(yī)院 | 2 | 2 | 1:2 | 不限 | |||||
4 | 市中心醫(yī)院、蒙中醫(yī)院 | 20 | 20 | 1:2 | 不限 | |||||
5 | 市衛(wèi)生局婦幼保健院 | 5 | 5 | 1:2 | 不限 | |||||
6 | 醫(yī)學影像 | 9 | 市衛(wèi)生局婦幼保健院 | 3 | 3 | 1:2 | 不限 | |||
7 | 市衛(wèi)生局第四醫(yī)院 | 1 | 1 | 1:2 | 不限 | |||||
8 | 市衛(wèi)生局第二醫(yī)院 | 1 | 1 | 1:2 | 不限 | |||||
9 | 市中心醫(yī)院、蒙中醫(yī)院 | 5 | 5 | 1:2 | 不限 | |||||
10 | 檢驗學 | 5 | 市中心醫(yī)院、蒙中醫(yī)院 | 5 | 5 | 1:2 | 不限 | |||
11 | 動物醫(yī)學 | 2 | 市地方病防治中心 | 2 | 2 | 1:2 | 不限 | |||
12 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 1 | 市直幼兒園 | 1 | 1 | 1:3 | 限 |
2025國考·省考課程試聽報名