部門 | 崗位 | 學科或?qū)I(yè)要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 人數(shù) | 備注1 |
外國語學院 | 教學/科研 | 英語語言及其應用語言學 | 研究生 | 博士或碩士 | 3 | 博士2人,碩士1人 |
信息技術(shù)工程學院 | 教學/科研 | 電氣工程/電子科學與技術(shù)/控制科學與工程 | 研究生 | 博士 | 2 | |
教學/科研 | 信息與通信工程/生物醫(yī)學工程 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
教學/科研 | 計算機科學與技術(shù)/軟件工程/信息與通信工程 | 研究生 | 博士 | 3 | ||
商學院 | 教學/科研 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 研究生 | 博士 | 1 | |
教學/科研 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 研究生 | 博士 | 1 | ||
教學/科研 | 財務管理學 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
文學院 | 教學/科研 | 新聞學 | 研究生 | 博士 | 1 | |
資源環(huán)境學院 | 教學/科研 | 工程地質(zhì) | 研究生 | 博士 | 1 | |
教學/科研 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
教學/科研 | 自然地理或相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 博士 | 1 | ||
教學/科研 | 環(huán)境類及相關(guān)專業(yè) | 研究生 | 博士 | 1 | ||
教學/科研 | 有機化學/藥物化學/植物化學/中藥化學/應用化學/物理化學 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
體育學院 | 教學/科研 | 體育類 | 研究生 | 博士 | 1 | |
教學/科研 | 乒乓球 | 本科及以上 | 學士或碩士 | 1 | 需達到下列條件之一:1、全國性比賽獲得前8成績;2、省級比賽獲前6成績;3、參加全國體育院獲得前4成績。 | |
美術(shù)學院 | 教學/科研 | 美術(shù)理論/藝術(shù)評論 | 研究生 | 博士 | 1 | |
教學/科研 | 版畫 | 研究生 | 博士或碩士 | 1 | ||
教學/科研 | 景觀設計/環(huán)境藝術(shù)設計 | 研究生 | 博士或碩士 | 2 | ||
教學/科研 | 書法 | 研究生 | 博士或碩士 | 1 | ||
音樂學院 | 教學/科研 | 音樂理論/作曲理論 | 研究生 | 博士或碩士 | 1 | |
教學/科研 | 舞蹈編導學 | 研究生 | 碩士 | 1 | ||
教育學院 | 教學/科研 | 學前課程論/幼兒園課程 | 研究生 | 博士或碩士 | 1 | 本科需是學前教育或教育心理學專業(yè) |
理學院 | 教學/科研 | 凝聚態(tài)/光學 | 研究生 | 博士 | 1 | |
教學/科研 | 教育技術(shù)/計算機技術(shù) | 研究生 | 博士 | 1 | ||
教學/科研 | 計算數(shù)學/應用數(shù)學 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
湄公河次區(qū)域民族民間文化傳習館 | 教學/科研 | 藝術(shù)學/藝術(shù)人類學 | 研究生 | 博士 | 2 | |
教學/科研 | 音樂學/美術(shù)學 | 研究生 | 博士或碩士 | 2 | ||
計財處 | 管理崗 | 會計/財務/金融 | 研究生 | 碩士 | 1 | |
基本建設與資產(chǎn)管理處 | 管理崗 | 建筑類 | 本科及以上 | 學士或碩士 | 1 | 公開選調(diào),具有建筑類副高及以上專業(yè)技術(shù)職稱,40周歲及其以下。 |
后勤服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 全科醫(yī)學/臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 學士或碩士 | 1 | 公開選調(diào),持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,具有主治醫(yī)師及以上職稱,從事臨床醫(yī)療工作5年及以上,40周歲及其以下。 |
共計 | 39 |
2025國考·省考課程試聽報名