院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10060 | 天津理工大學 | 011 | 儀器類 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
小計 | 2 | ||||||||||
10061 | 天津農(nóng)學院 | 006 | 人力資源管理(文化產(chǎn)業(yè)管理) | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
007 | 英語 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 市場營銷 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 物流管理 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 動物藥學 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 水族科學與技術 | 2 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 林學 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 園藝 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
020 | 植物保護 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
021 | 種子科學與工程 | 1 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
022 | 生物技術 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
024 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
025 | 新能源科學與工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
026 | 計算機科學與技術 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
027 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
028 | 軟件工程 | 2 | 4 | 8000元/學年 | 不限 | ||||||
029 | 水利水電工程 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
030 | 應用化學 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
031 | 生物制藥 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 27 | ||||||||||
10066 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 011 | 汽車維修工程教育 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
012 | 測控技術與儀器 | 1 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 2 | ||||||||||
10071 | 天津體育學院 | 002 | 旅游管理(體育旅游) | 3 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | 516分 | |||
003 | 市場營銷(體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營) | 3 | 4 | 3200元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 6 | ||||||||||
10077 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 008 | 計算機類(含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、軟件工程) | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
012 | 礦物加工工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||
10081 | 河北聯(lián)合大學(原河北理工大學、華北煤炭醫(yī)學院) | 005 | 勞動與社會保障 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 516分 | |||
011 | 法學 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 社會工作 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 海洋技術 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||
10101 | 衡水學院 | 005 | 電子信息工程 | 3 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
006 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 化學類(含化學、應用化學) | 3 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 高分子材料與工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 生物科學類(含生物科學、生物技術) | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 15 | ||||||||||
10103 | 邯鄲學院 | 003 | 物流工程 | 4 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
004 | 統(tǒng)計學 | 4 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||
10104 | 邢臺學院 | 003 | 自動化 | 5 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 516分 | |||
小計 | 5 | ||||||||||
10113 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 007 | 生物信息學 | 1 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | 505分 | |||
008 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 1 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 園藝 | 1 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 食品科學與工程 | 1 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 電子信息科學與技術 | 1 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||
10117 | 長治醫(yī)學院 | 007 | 護理學 | 1 | 4 | 4160元/學年 | 不限 | 505分 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
10118 | 山西師范大學 | 006 | 心理學(師范) | 3 | 4 | 3380元/學年 | 不限 | 505分 | |||
007 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 3 | 4 | 2600元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 園藝(師范) | 2 | 4 | 2600元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
10119 | 太原師范學院 | 004 | 經(jīng)濟學 | 2 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | 505分 | |||
005 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 4 | 3380元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 計算機科學與技術 | 1 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 4 | ||||||||||
10120 | 山西大同大學 | 003 | 生物工程 | 1 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | 505分 | |||
004 | 統(tǒng)計學 | 1 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 5 | 4420元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 3 | ||||||||||
10124 | 忻州師范學院 | 001 | 電子信息科學與技術 | 3 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | 505分 | |||
002 | 通信工程 | 5 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | ||||||
003 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 3380元/學年 | 不限 | ||||||
004 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 3380元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 應用化學 | 2 | 4 | 3640元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 生物科學 | 4 | 4 | 3380元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 物理學 | 3 | 4 | 3380元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 教育學 | 2 | 4 | 3380元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 地理科學 | 1 | 4 | 3380元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 25 | ||||||||||
10127 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 003 | 機械電子工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
004 | 工業(yè)設計 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 車輛工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 7 | ||||||||||
10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 002 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 516分 | |||
003 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
004 | 電子信息科學與技術 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 只開設英語教學,其他語種考生慎報 | |||||
005 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 6 | ||||||||||
10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 001 | 動物科學 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
002 | 動植物檢疫 | 2 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | 外語≥90 | 英漢雙語授課 | ||||
003 | 水利類 | 1 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | 理科數(shù)學≥80,外語≥90 | 英漢雙語授課 | ||||
小計 | 4 | ||||||||||
10136 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 004 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 理科數(shù)學≥80 | 505分 | ||
005 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 5 | 3500元/學年 | 不限 | 只開設英語教學,其他語種考生慎報 | |||||
007 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 007 | 服裝設計與工程 | 4 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 516分 | |||
小計 | 4 | ||||||||||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 003 | 應用化學 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 516分 | |||
004 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 測控技術與儀器 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 材料化學 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 高分子材料與工程 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 通信工程 | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 自動化 | 2 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 數(shù)字媒體技術 | 2 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 環(huán)境工程 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 工程管理 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 能源化學工程 | 1 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 19 | ||||||||||
10149 | 沈陽化工大學 | 014 | 工業(yè)設計 | 1 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 516分 | |||
015 | 計算機類(含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程) | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
022 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 4 | 3900元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 4 | ||||||||||
10153 | 沈陽建筑大學 | 021 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 516分 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
10154 | 遼寧工業(yè)大學 | 002 | 機械設計制造及其自動化(機械制造及其自動化) | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 516分 | |||
003 | 車輛工程 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 工程管理 | 2 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 會計學 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||
10160 | 遼寧醫(yī)學院 | 003 | 醫(yī)學影像技術 | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 505分 | ||
005 | 護理學 | 3 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
006 | 藥學 | 3 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
007 | 運動康復 | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | 只招肢體健康考生 | ||||
008 | 動物醫(yī)學 | 2 | 4 | 3100元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
009 | 動植物檢疫 | 1 | 4 | 3100元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
010 | 食品科學與工程 | 3 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
011 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
012 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 3 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 不招色盲色弱 | |||||
小計 | 20 | ||||||||||
10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 001 | 制藥工程 | 5 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | 516分 | |||
002 | 中藥學 | 5 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
10166 | 沈陽師范大學 | 003 | 計算機科學與技術(嵌入式技術、信息化技術) | 2 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | 后兩年學費標準為13500元/學年;按類招生,入學兩年后分流;該專業(yè)需英語教學,請非英語類考生慎重報考 | 505分 | ||
小計 | 2 | ||||||||||
10167 | 渤海大學 | 002 | 食品科學與工程 | 5 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 516分 | |||
003 | 日語 | 3 | 4 | 4400元/學年 | 英語 | ||||||
004 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 4 | 待定 | 不限 | 學費標準以遼寧省物價局批文為準;入學后安排英語教學 | |||||
005 | 計算機科學與技術(軟件開發(fā)) | 4 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | 后兩年學費為16000元/學年;入學后安排英語教學 | |||||
小計 | 15 | ||||||||||
10169 | 鞍山師范學院 | 009 | 信息與計算科學 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | 505分 | |||
010 | 計算機科學與技術 | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 應用統(tǒng)計學 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 物理學(師范) | 1 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 電子信息科學與技術 | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 電子科學與技術 | 1 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 會計學(國際會計) | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 市場營銷 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 應用心理學 | 1 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
10172 | 大連外國語大學 | 023 | 計算機科學與技術(日英雙語強化) | 2 | 4 | 16000元/學年 | 不限 | 只招有專業(yè)志愿考生 | 516分 | ||
小計 | 2 | ||||||||||
10186 | 長春理工大學 | 039 | 英語 | 1 | 4 | 5050元/學年 | 英語 | 516分 | |||
041 | 社會工作 | 1 | 4 | 4600元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 2 | ||||||||||
10188 | 東北電力大學 | 013 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | 516分 | |||
小計 | 1 | ||||||||||
10201 | 北華大學 | 009 | 小學教育(師范) | 2 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | 516分 | |||
010 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 自動化 | 2 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | ||||||
10201 | 北華大學 | 012 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | 516分 | |||
013 | 電子信息科學與技術 | 1 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 通信工程 | 2 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 測控技術與儀器 | 2 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 機械類(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)工程) | 1 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 工業(yè)設計 | 4 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 軟件工程 | 1 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 汽車服務工程 | 4 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | ||||||
021 | 護理學 | 2 | 4 | 5060元/學年 | 不限 | 因用人單位對考生身體素質(zhì)要求,請女生身高<158cm、男生身高<170cm的考生慎報 | |||||
022 | 藥學(臨床藥學) | 2 | 4 | 5060元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 28 | ||||||||||
10203 | 吉林師范大學 | 007 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4180元/學年 | 不限 | 505分 | |||
008 | 軟件工程 | 1 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 市場營銷 | 2 | 4 | 4180元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 光電信息科學與工程 | 1 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 6 | ||||||||||
10205 | 長春師范大學 | 014 | 車輛工程 | 2 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
015 | 計算機類(計算機科學與技術)(中外合作辦學) | 3 | 4 | 20000元/學年 | 不限 | 與澳大利亞南十字星大學合作 | |||||
016 | 軟件工程 | 2 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 信息與計算科學 | 2 | 4 | 4840元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 化學 | 3 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 生物科學類(生物科學(師范)、生物技術、生態(tài)學) | 2 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 14 | ||||||||||
10206 | 白城師范學院 | 001 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | 505分 | |||
002 | 計算機科學與技術 | 1 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
003 | 軟件工程 | 2 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||
10212 | 黑龍江大學 | 010 | 高分子材料與工程 | 3 | 4 | 6000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
014 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 5 | 4 | 6000元/學年 | 不限 | 后兩年學費14000元/學年 | |||||
018 | 網(wǎng)絡工程 | 8 | 4 | 7500元/學年 | 不限 | ||||||
020 | 水利水電工程 | 6 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 22 | ||||||||||
10219 | 黑龍江科技大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 516分 | |||
002 | 自動化 | 5 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
003 | 電子信息科學與技術 | 4 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
004 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 機械電子工程 | 5 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 工業(yè)設計 | 4 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 材料成型及控制工程 | 5 | 4 | 3850元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 會計學 | 3 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 48 | ||||||||||
10222 | 佳木斯大學 | 006 | 康復治療學 | 3 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | 505分 | |||
007 | 制藥工程 | 2 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
008 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 4 | 2500元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 物理學 | 3 | 4 | 2500元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 材料類(冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、焊接技術與工程、材料成型及控制工程) | 19 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 機械類(農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、能源與動力工程、機械設計制造及其自動化、工業(yè)設計、農(nóng)業(yè)電氣化、車輛工程、包裝工程、交通運輸、機械電子工程) | 19 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術、測控技術與儀器) | 23 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 預防醫(yī)學 | 4 | 5 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 護理學 | 2 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 78 | ||||||||||
10223 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 004 | 信息與計算科學 | 5 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | 505分 | |||
005 | 生物科學 | 5 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 通信工程 | 3 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
10223 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 008 | 土木工程 | 3 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | 505分 | |||
009 | 制藥工程 | 5 | 4 | 4800元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 交通運輸 | 5 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 5 | 4 | 3800元/學年 | 不限 | ||||||
012 | 環(huán)境科學 | 3 | 4 | 3900元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 食品科學與工程 | 5 | 4 | 3500元/學年 | 不限 | ||||||
014 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 生物工程 | 3 | 4 | 4500元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 農(nóng)學 | 5 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 園藝 | 3 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 種子科學與工程 | 4 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
020 | 動物科學 | 4 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
021 | 動物醫(yī)學 | 5 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
022 | 園林 | 3 | 4 | 3600元/學年 | 不限 | ||||||
023 | 物流管理 | 5 | 4 | 4200元/學年 | 不限 | ||||||
024 | 英語 | 5 | 4 | 4800元/學年 | 英語 | ||||||
小計 | 90 | ||||||||||
10229 | 牡丹江醫(yī)學院 | 001 | 制藥工程 | 4 | 4 | 4600元/學年 | 不限 | 505分 | |||
003 | 麻醉學 | 2 | 5 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
005 | 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 4 | 4400元/學年 | 不限 | ||||||
006 | 護理學 | 3 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
007 | 藥學 | 4 | 4 | 4600元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 16 | ||||||||||
10231 | 哈爾濱師范大學 | 007 | 化學(師范) | 9 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | 516分 | |||
008 | 物理學(通用技術)(師范) | 4 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | ||||||
009 | 信息與計算科學(師范) | 3 | 4 | 4560元/學年 | 不限 | ||||||
010 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 17 | 4 | 3000元/學年 | 不限 | ||||||
011 | 文物保護技術 | 4 | 4 | 5000元/學年 | 不限 | ||||||
013 | 軟件工程 | 4 | 4 | 6000元/學年 | 不限 | 后兩年學費為14000元/學年 | |||||
014 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 4560元/學年 | 不限 | ||||||
015 | 材料化學 | 5 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
016 | 生物技術 | 9 | 4 | 6000元/學年 | 不限 | ||||||
017 | 生物科學(師范) | 12 | 4 | 2800元/學年 | 不限 | ||||||
018 | 地理信息科學 | 10 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
019 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 4 | 4000元/學年 | 不限 | ||||||
小計 | 85 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)