招錄單位 | 崗位編制性質(zhì) | 招錄人數(shù) | 崗位 | 崗位代碼 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他要求 |
旗直第一幼兒園 | 全額事業(yè)編制 | 1 | 幼兒教師 | 07 | 全日制幼師及以上 | 幼師、學(xué)前教育、美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈 | |
旗直第二幼兒園 | 全額事業(yè)編制 | 1 | 幼兒教師 | 07 | 全日制幼師及以上 | 幼師、學(xué)前教育、美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈 | |
旗直第三幼兒園 | 全額事業(yè)編制 | 1 | 幼兒教師 | 07 | 全日制幼師及以上 | 幼師、學(xué)前教育、美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈 | |
天山實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 全額事業(yè)編制 | 1 | 幼兒教師 | 07 | 全日制幼師及以上 | 幼師、學(xué)前教育、美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈 | |
天山蒙古族幼兒園 | 全額事業(yè)編制 | 1 | 幼兒教師 | 08 | 全日制幼師及以上 | 幼師、學(xué)前教育、美術(shù)、音樂(lè)、舞蹈 | 招聘蒙授生,用蒙文試卷作答 |
更多信息請(qǐng)查看 內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)