單 位 | 招聘專業(yè) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 備注 | |
事業(yè)(全供)單位工作人員33人 | 經(jīng)濟類 | 1001 | 2 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | ||
1002 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | ||||
建筑類 | 1003 | 2 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | |||
1004 | 3 | 全日制本科及以上學歷 | ||||
財會金融類 | 1005 | 2 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | |||
1006 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | ||||
農(nóng)學類 | 1007 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | |||
1008 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | ||||
計算機類 | 1009 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | |||
1010 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | ||||
畜牧獸醫(yī)類 | 1011 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | |||
公共安全 | 1012 | 2 | 全日制本科及以上學歷 | |||
文秘 | 1013 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | |||
1014 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | ||||
法律 | 1015 | 1 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | |||
專業(yè)不限 | 1016 | 1 | 全日制本科及以上學歷 | 街道辦事處 | ||
1017 | 3 | 全日制大專及以上學歷 | ||||
專業(yè)不限 | 1018 | 3 | 全日制大專及以上學歷 | 定向招聘 | ||
小學(全供)教師50人 | 馬村區(qū)工人村小學2人 | 思想品德 | 2001 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |
心理教育 | 2002 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
馬村區(qū)九里山小學5人 | 語文 | 2003 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | ||
數(shù)學 | 2004 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | |||
體育 | 2005 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
馬村區(qū)田門工人村小學5人 | 語文 | 2006 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | ||
數(shù)學 | 2007 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | |||
音樂 | 2008 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
馬村區(qū)待王學區(qū)2人 | 計算機 | 2009 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | ||
心理教育 | 2010 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
小學(全供)教師50人 | 馬村區(qū)東苑學校9人 | 語文 | 2011 | 3 | 全日制大專及以上學歷 | 具有相應(yīng)小學及以上教師資格證 |
數(shù)學 | 2012 | 3 | 全日制大專及以上學歷 | |||
英語 | 2013 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | |||
體育 | 2014 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
馬村區(qū)張弓學區(qū)4人 | 語文 | 2015 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | ||
數(shù)學 | 2016 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
英語 | 2017 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
美術(shù) | 2018 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
馬村區(qū)李莊學區(qū)4人 | 語文 | 2019 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | ||
數(shù)學 | 2020 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
英語 | 2021 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
美術(shù) | 2022 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
馬村區(qū)安陽城學區(qū)4人 | 語文 | 2023 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | ||
數(shù)學 | 2024 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
英語 | 2025 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
音樂 | 2026 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
馬村區(qū)陸村學區(qū)4人 | 語文 | 2027 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | ||
數(shù)學 | 2028 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
英語 | 2029 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
美術(shù) | 2030 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
馬村區(qū)亮馬學區(qū)4人 | 語文 | 2031 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | ||
數(shù)學 | 2032 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | |||
英語 | 2033 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
馬村區(qū)位村學區(qū)4人 | 語文 | 2034 | 2 | 全日制大專及以上學歷 | ||
數(shù)學 | 2035 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
英語 | 2036 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
焦作市第36中學(小學部)3人 | 語文 | 2037 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | ||
數(shù)學 | 2038 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
英語 | 2039 | 1 | 全日制大專及以上學歷 | |||
幼兒園(差供)教師10人 | 所學專業(yè)應(yīng)為學前教育、幼兒教育及相近專業(yè)(音樂、舞蹈、美術(shù)、體育) | 3001 | 10 | 大專及以上學歷 | 具有幼兒園教師資格證 | |
合計 | 93 | |||||
說明:按專業(yè)報名,每人只能選擇一個專業(yè)報考,全供事業(yè)單位招聘專業(yè)參照《河南省2013年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員職位專業(yè)類別》 |
更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)