院校 代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 (專業(yè)分) | 輔助排序分 (文化分) |
1598 | 有關(guān)高校聯(lián)建宿遷學院計劃 | 224 | 206 |
1808 | 南京師范大學中北學院 | 245 | 223 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院 | 224 | 181 |
1835 | 蘇州科技學院天平學院 | 233 | 198 |
1847 | 南京師范大學泰州學院 | 246 | 181 |
1911 | 三江學院 | 232 | 232 |
1915 | 無錫太湖學院 | 234 | 228 |
2526 | 江西科技學院 | 228 | 226 |
2591 | 南昌理工學院 | 244 | 202 |
4183 | 大連藝術(shù)學院 | 238 | 199 |
5176 | 黃河科技學院 | 234 | 216 |
5278 | 武昌理工學院 | 216 | 229 |
5612 | ??诮?jīng)濟學院 | 218 | 188 |
5630 | 三亞學院 | 231 | 195 |
8212 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 227 | 240 |
8223 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 237 | 192 |
8249 | 福州大學至誠學院 | 227 | 231 |
8251 | 集美大學誠毅學院 | 224 | 246 |
8255 | 廈門大學嘉庚學院 | 215 | 230 |
8262 | 南昌大學科學技術(shù)學院 | 235 | 217 |
8278 | 聊城大學東昌學院 | 228 | 256 |
8358 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 205 | 180 |
8359 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 215 | 220 |
8375 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 223 | 190 |
8529 | 三峽大學科技學院 | 242 | 190 |
8536 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 224 | 204 |
8546 | 吉首大學張家界學院 | 231 | 214 |
8548 | 東莞理工學院城市學院 | 205 | 180 |
8609 | 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 | 235 | 229 |
8635 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 232 | 182 |
8656 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 224 | 190 |
注:投檔過程中對投檔分相同的考生,按其輔助排序分(文化分)從高到低排序投檔。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)