學校 | 合計 | 各學科教師需求職數(shù) | 備注 | ||||||||||||
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 地理 | 計算機 | 美術 | 音樂 | 體育 | 幼兒教師 | 保育員 | 特殊教育 | |||
樂昌一中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
樂昌二中 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
九峰中學 | 1 | 1 | |||||||||||||
兩江中心校(初中部) | 1 | 1 | |||||||||||||
秀水中心校(初中部) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
沙坪中學 | 1 | 1 | |||||||||||||
梅花中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
云巖中學 | 1 | 1 | |||||||||||||
白石中心校(初中部) | 1 | 1 | |||||||||||||
黃圃中心校(初中部) | 1 | 1 | |||||||||||||
關春中學(小學部) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
廊田小學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
九峰小學 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
五山小學 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
慶云小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
白石中心校(小學部) | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
黃圃中心校(小學部) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
三溪中心校(小學部) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
秀水中心校(小學部) | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
云巖小學 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
梅花小學 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 其中:語文各1名,限招樂昌教師進修學校畢業(yè)生。 | |||||||
沙坪小學 | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||
啟智學校 | 5 | 5 | |||||||||||||
合計 | 114 | 26 | 23 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | 5 | |
注:1.樂昌教師進修學校1995年、1996年國家任務招收錄取、分別于1998年、1999年畢業(yè)的畢業(yè)生,只限報考沙坪鎮(zhèn)、梅花鎮(zhèn)小學語文教師(各1名);2.初中語文2名招聘具有五年以上教學工作經(jīng)驗的畢業(yè)生。 |
更多信息請查看廣東省教師招聘網(wǎng)