年份 | 省份 | 所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 就讀校區(qū) | 層次 | 學制 | 收費標準元/年 | 計劃人數 | 專業(yè)說明 |
2013 | 湖南 | 藝術學院 | 音樂學 | 本科提前批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 14 | |
2013 | 湖南 | 藝術學院 | 舞蹈學 | 本科提前批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 7 | 要求女生身高160cm(含)以上、男生身高170cm(含)以上。 |
2013 | 湖南 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | 本科提前批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | 要求女生身高160cm(含)以上、男生身高170cm(含)以上。 |
2013 | 湖南 | 體育學院 | 舞蹈表演 | 本科提前批 | 藝術(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 12 | 體育表演;要求女生身高160cm(含)以上、男生身高170cm(含)以上。 |
2013 | 湖南 | 經濟與貿易學院 | 電子商務 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 湖南 | 經濟與貿易學院 | 經濟學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 湖南 | 經濟與貿易學院 | 投資學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 湖南 | 管理學院 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 湖南 | 管理學院 | 市場營銷 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 湖南 | 人文學院 | 漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 湖南 | 外國語學院 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 湖南 | 數學與計算機學院 | 信息與計算科學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 數學與計算機學院 | 數學與應用數學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 物理與化學學院 | 應用物理學 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 材料科學與工程學院 | 焊接技術與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 機械工程與自動化學院 | 工業(yè)工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 機械工程與自動化學院 | 工業(yè)設計 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 能源與環(huán)境學院 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 能源與環(huán)境學院 | 能源與動力工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 電氣信息學院 | 測控技術與儀器 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 建筑與土木工程學院 | 風景園林 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 五年 | 5500 | 2 | 考生須具備一定的美術基礎,新生入學后需加試素描。 |
2013 | 湖南 | 交通與汽車工程學院 | 交通工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 交通與汽車工程學院 | 汽車服務工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 湖南 | 生物工程學院 | 食品科學與工程 | 本科二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 |
備注:招生計劃數以各省(市、區(qū))招生主管部門公布為準,收費標準按四川省物價局核定標準執(zhí)行。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網