年份 | 省份 | 所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 就讀校區(qū) | 層次 | 學制 | 收費標準元/年 | 計劃人數(shù) | 專業(yè)說明 |
2013 | 廣西 | 藝術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | |
2013 | 廣西 | 藝術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 6 | |
2013 | 廣西 | 藝術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 5 | |
2013 | 廣西 | 藝術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 5 | |
2013 | 廣西 | 藝術(shù)學院 | 動畫 | 本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | |
2013 | 廣西 | 后備軍官學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科提前批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 3 | 只招男生,按本一批線錄取,空軍航空機務技術(shù)干部。 |
2013 | 廣西 | 后備軍官學院 | 信息工程 | 本科提前批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | 只招男生,按本一批線錄取,空軍雷達指揮干部。 |
2013 | 廣西 | 藝術(shù)學院 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科提前批 | 藝術(shù)(理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | |
2013 | 廣西 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 經(jīng)濟學 | 本科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 廣西 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學院 | 保險學 | 本科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 廣西 | 管理學院 | 會計學 | 本科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 1 | |
2013 | 廣西 | 管理學院 | 審計學 | 本科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 廣西 | 政治學院 | 思想政治教育 | 本科第二批 | 文史 | 校本部 | 本科 | 四年 | 3700 | 2 | |
2013 | 廣西 | 數(shù)學與計算機學院 | 計算機科學與技術(shù) | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 廣西 | 數(shù)學與計算機學院 | 軟件工程 | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 廣西 | 物理與化學學院 | 質(zhì)量管理工程 | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 廣西 | 機械工程與自動化學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 廣西 | 機械工程與自動化學院 | 機械電子工程 | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 廣西 | 能源與環(huán)境學院 | 給排水科學與工程 | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 廣西 | 電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 1 | |
2013 | 廣西 | 建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 五年 | 5500 | 1 | 考生須具備一定的美術(shù)基礎(chǔ),新生入學后需加試素描。 |
2013 | 廣西 | 建筑與土木工程學院 | 工程造價 | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 | |
2013 | 廣西 | 交通與汽車工程學院 | 交通工程 | 本科第二批 | 理工 | 校本部 | 本科 | 四年 | 4100 | 2 |
備注:招生計劃數(shù)以各省(市、區(qū))招生主管部門公布為準,收費標準按四川省物價局核定標準執(zhí)行。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)