學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類名稱 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 學費 |
北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 標準 | ||||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||
文學院 | 廣告學 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 4 | 29 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
漢語言文學 | 本科 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 77 | 1 | 1 | 1 | 3700 | ||||||||||||||
秘書學 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 47 | 1 | 1 | 3 | 3700 | |||||||||
法學院 | 法學 | 本科 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 84 | 5 | 5 | 2 | 3700 | ||||
理工 | 2 | 38 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 俄語 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4100 | ||||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4100 | |||||||||||||||||||||
法語 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4100 | |||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4100 | |||||||||||||||||||
日語 | 本科 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4100 | ||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4100 | |||||||||||||||||||||
英語 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 3 | 4100 | ||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4100 | |||||||||||||
歷史文化與旅游學院 | 歷史學 | 本科 | 文史 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 124 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3700 | |||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 1 | 3 | 1 | 3700 | ||||||
理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
教育科學學院 | 教育學 | 本科 | 文史 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 9 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 本科 | 文史 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 本科 | 文史 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
心理學 | 本科 | 文史 | 28 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 本科 | 文史 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與軟件科學學院 | 會計學 | 本科 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 4100 | |||||||||||||||
統(tǒng)計學 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 71 | 4100 | ||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 4100 | ||||||||||||||||||
物理與電子工程學院 | 電子信息工程 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 106 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4100 | |||||||
通信工程 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 105 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||
物理學 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 49 | 1 | 2 | 4100 | ||||||||||
化學與材料科學學院 | 材料化學 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 60 | 1 | 4100 | ||||||||||||||
化學 | 本科 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 96 | 3 | 3 | 4 | 4100 | ||||||||
環(huán)境工程 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 84 | 4 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||
科學教育 | 本科 | 理工 | 42 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
生命科學學院 | 生物技術 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 | 3 | 4100 | ||||||||||||||
生物科學 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 185 | 3 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
園藝 | 本科 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3700 | ||||||||||||||
地理與資源科學學院 | 地理科學 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4100 | ||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4100 | |||||||||||||||
地理信息科學 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 4100 | |||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 33 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 5 | 4100 | |||||||||||||||
計算機科學學院 | 電子商務 | 本科 | 文史 | 15 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4100 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 本科 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 100 | 4100 | ||||||||||||||||
教育技術學 | 本科 | 文史 | 15 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||
軟件工程 | 本科 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4100 | |||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 本科 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4100 | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 2 | 17 | 3700 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 80 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | 本科 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 47 | 1 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 1 | 3700 | |||||||||||||||||||
體育學院 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 體育(文) | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 6000 | ||||||||||||||||||
體育(理) | 5 | 3 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
體育教育 | 本科 | 體育(文) | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 80 | 5 | 3700 | ||||||||||||||
體育(理) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
政治教育學院 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 3 | 3 | 4 | 140 | 3700 | |||||||||||||||||||
工學院 | 安全工程 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 5 | 58 | 3 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||
采礦工程 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 50 | 3 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 90 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
工程造價 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
工業(yè)設計 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 53 | 5500 | ||||||||||||||||
商學院 | 財務管理 | 本科 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 44 | 1 | 3700 | ||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 本科 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 72 | 2 | 1 | 1 | 4100 | |||||||||||
市場營銷 | 本科 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3700 | ||||||||||
理工 | 1 | 2 | 20 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
美術學院 | 環(huán)境設計 | 本科 | 藝術(文) | 13 | 8 | 10000 | |||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 220 | 10 | 10000 | |||||||||||||||||
繪畫 | 本科 | 藝術(文) | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 10000 | |||||||||||||||||||||
美術學 | 本科 | 藝術(文) | 8 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 10000 | |||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(文) | 3 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 225 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||
音樂學院 | 音樂表演(器樂) | 本科 | 藝術(文) | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 6 | 12 | 5 | 20 | 15 | 10000 | |||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 本科 | 藝術(文) | 9 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 51 | 12 | 10000 | |||||||||||||||||||
音樂表演(通俗演唱) | 本科 | 藝術(不分文理) | 40 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
音樂學 | 本科 | 藝術(文) | 6 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 31 | 6 | 10000 | |||||||||||||||||||
音樂學(電腦音樂制作) | 本科 | 藝術(文) | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 10 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
表演藝術(聲樂) | ???/TD> | 藝術(不分文理) | 150 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
表演藝術(音樂) | ???/TD> | 藝術(不分文理) | 150 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈學院 | 表演(音樂劇) | 本科 | 藝術(文) | 5 | 7 | 10000 | |||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 22 | 7 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(國際標準舞) | 本科 | 藝術(不分文理) | 10 | 6 | 8 | 10000 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演(民間舞) | 本科 | 藝術(文) | 5 | 8 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 5 | 29 | 8 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(中國舞) | 本科 | 藝術(不分文理) | 5 | 5 | 15 | 10000 | |||||||||||||||||||||
藝術(文) | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 本科 | 藝術(文) | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 5 | 35 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
舞蹈學(舞蹈編導) | 本科 | 藝術(文) | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 11 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(音樂舞蹈) | 本科 | 藝術(文) | 5 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 10000 | |||||||||||||||||||||
表演藝術(舞蹈表演) | ???/TD> | 藝術(不分文理) | 140 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
表演藝術(音樂舞蹈) | ???/TD> | 藝術(不分文理) | 150 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
新聞與傳播學院 | 廣播電視編導 | 本科 | 藝術(文) | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | 10000 | ||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 4 | 2 | 9 | 2 | 60 | 9 | 10000 | ||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 本科 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 53 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||
理工 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||
理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4100 | |||||||||||||||||
數(shù)字媒體學院 | 動畫 | 本科 | 藝術(文) | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 10 | 30 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 本科 | 理工 | 46 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 藝術(文) | 8 | 8 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 10 | 10 | 90 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
影視動畫 | 專科 | 藝術(不分文理) | 180 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
國際教育學院 | 漢語國際教育 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
服裝學院 | 表演(服裝表演) | 本科 | 藝術(文) | 6 | 6 | 10000 | |||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 6 | 5 | 5 | 8 | 30 | 10000 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設計 | 本科 | 藝術(文) | 4 | 4 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 4 | 4 | 4 | 86 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 本科 | 藝術(文) | 4 | 3 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 92 | 10000 | |||||||||||||||||
服裝設計 | ???/TD> | 藝術(不分文理) | 200 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
電影電視學院 | 播音與主持藝術 | 本科 | 藝術(文) | 23 | 10 | 15000 | |||||||||||||||||||||
藝術(理) | 2 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 25 | 25 | 15 | 235 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||
戲劇影視導演 | 本科 | 藝術(文) | 5 | 5 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||
戲劇影視美術設計 | 本科 | 藝術(不分文理) | 90 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學 | 本科 | 藝術(文) | 5 | 5 | 15000 | ||||||||||||||||||||||
藝術(不分文理) | 5 | 5 | 5 | 70 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||
信息技術學院 | 編導 | 專科 | 藝術(不分文理) | 90 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
工程造價 | ???/TD> | 文史 | 30 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 32 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
廣告設計與制作 | ???/TD> | 藝術(不分文理) | 90 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
會計電算化 | 專科 | 文史 | 40 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | ???/TD> | 理工 | 40 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | ???/TD> | 理工 | 40 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
學前教育 | 專科 | 文史 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | ???/TD> | 藝術(不分文理) | 90 | 10000 |
注:
①學費標準以四川省發(fā)展與改革委員會最終核定結果為準;
②招生計劃以生源所在?。ㄊ?、自治區(qū))招生主管部門公布為準。
四川師范大學2013年“國家扶貧定向招生專項計劃”招生專業(yè)、計劃及學費標準
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)