專業(yè)名稱 | 計劃數 | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/人年) | 備注 |
計劃總數 | 50 | |||||
機械電子工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
材料科學與工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
金屬材料工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
包裝工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
自動化(數控技術) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
網絡工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
電子信息科學與技術 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
電氣工程及其自動化 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
通信工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
土木工程(交通土建) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
國際經濟與貿易 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
社會工作 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
注:1、數據如有變動,以各省公布招生數據為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網