專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/人年) | 備注 |
計劃總數(shù) | 50 | |||||
機械工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
工業(yè)工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
材料成型及控制工程(模具設計) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
焊接技術與工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
計算機科學與技術(多媒體技術) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
軟件工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
電子信息科學與技術 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
通信工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
光電信息科學與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 五 | 4600 | |
能源與動力工程(生產(chǎn)過程自動化) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
土木工程(交通土建) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
環(huán)境工程(電廠化學) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
水質科學與技術 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 4600 | |
市場營銷(電力市場營銷) | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
社會工作 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 4600 | |
產(chǎn)品設計 | 2 | 本科 | 藝術(文) | 四 | 6800 | |
注:1、數(shù)據(jù)如有變動,以各省公布招生數(shù)據(jù)為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)