A | B | C | D | |
1 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 科類(lèi) | 計(jì)劃數(shù) |
2 | 安全工程 | 本一 | 理工 | 2 |
3 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本一 | 理工 | 2 |
4 | 高分子材料與工程 | 本一 | 理工 | 2 |
5 | 工業(yè)工程 | 本一 | 理工 | 2 |
6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本一 | 理工 | 2 |
7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本一 | 理工 | 2 |
8 | 軟件工程 | 本一 | 理工 | 2 |
9 | 食品質(zhì)量與安全 | 本一 | 理工 | 2 |
10 | 通信工程 | 本一 | 理工 | 2 |
11 | 土木工程(建筑工程) | 本一 | 理工 | 2 |
12 | 信息安全 | 本一 | 理工 | 2 |
13 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本一 | 理工 | 2 |
14 | 藥物制劑 | 本一 | 理工 | 2 |
15 | 藥學(xué) | 本一 | 理工 | 2 |
16 | 應(yīng)用化學(xué) | 本一 | 理工 | 2 |
17 | 制藥工程 | 本一 | 理工 | 2 |
18 | 自動(dòng)化 | 本一 | 理工 | 2 |
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 本一 | 理工 | 1 |
20 | 車(chē)輛工程 | 本一 | 理工 | 1 |
21 | 電子商務(wù) | 本一 | 理工 | 1 |
22 | 電子信息工程 | 本一 | 理工 | 1 |
23 | 交通運(yùn)輸(汽車(chē)運(yùn)用及物流工程) | 本一 | 理工 | 1 |
24 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本一 | 理工 | 1 |
25 | 此表僅供參考,以各省(直轄市、自治區(qū))招生主管部門(mén)公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。 | |||
(此表僅供參考,以所在省招生主管部門(mén)公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。) |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)