主管部門 | 招聘單位 | 單位經費形式 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學 歷 | 年齡 | 其他條件 | 筆試內容 |
審計局 | 固定資產投資審計中心(4人) | 財政全供 | 111 | 1 | 基建投資 | 普通??埔陨?/TD> | 30周歲以下 | 行政職業(yè)能力測試和申論 | |
112 | 3 | 財會相關專業(yè) | 普通本科以上 | ||||||
水利局 | 水利工程管理站(2人) | 財政全供 | 211 | 2 | 水利水電工程相關專業(yè) | 普通??埔陨?/TD> | 30周歲以下 | ||
農田水利建設站 (2人) | 財政全供 | 221 | 2 | ||||||
水土保持監(jiān)督管理站 (2人) | 財政全供 | 231 | 2 | 水利水電工程相關專業(yè)及水土保持專業(yè) | |||||
文化廣電新聞出版局 | 電視轉播臺 (1人) | 財政全供 | 311 | 1(播音) | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | 女性 | |
人民廣播電臺(2人) | 財政全供 | 321 | 1(播音) | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | 男性 | ||
財政全供 | 322 | 1 | 廣播電視學、新聞學、 廣播電視編導 | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
砂石管理局 | 砂石管理局 (1人) | 財政全供 | 411 | 1 | 法律相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
商務局 | 生豬定點屠宰管理辦公室(3人) | 財政全供 | 511 | 1 | 財會相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
512 | 1 | 文秘相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | |||||
513 | 1 | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | |||||
商務信息服務中心 (7人) | 財政全供 | 521 | 2 | 財會相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | |||
財政全供 | 522 | 4 | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
財政全供 | 523 | 1 | 文秘相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
財政局 | 財政信息中心(1人) | 財政全供 | 611 | 1 | 工程造價、工程監(jiān)理、土木工程、工業(yè)與民用建筑專業(yè) | 普通??埔陨?/TD> | 30周歲以下 | 行政職業(yè)能力測試和申論 | |
清產核資辦公室(1人) | 財政全供 | 621 | 1 | 工程造價、工程監(jiān)理、土木工程、工業(yè)與民用建筑專業(yè) | 普通??埔陨?/TD> | 30周歲以下 | |||
民政局 | 雙擁工作站 (1人) | 財政全供 | 711 | 1 | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
司法局 | 法律援助中心(1人) | 財政全供 | 811 | 1 | 法律相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
人力資源和社會保障局 | 職業(yè)技能鑒定所(1人) | 財政全供 | 911 | 1 | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
小額貸款擔保中心 (1人) | 財政全供 | 921 | 1 | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | |||
醫(yī)療保險中心(4人) | 財政全供 | 931 | 2 | 醫(yī)療相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | |||
財政全供 | 932 | 1 | 計算機相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
財政全供 | 933 | 1 | 文秘相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
機關事業(yè)養(yǎng)老保險中心(3人) | 財政全供 | 941 | 1 | 財會相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | |||
財政全供 | 942 | 1 | 文秘相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
財政全供 | 943 | 1 | 計算機相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險 中心(1人) | 財政全供 | 951 | 1 | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | |||
食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)督管理大隊 (12人) | 財政全供 | 1011 | 4 | 食品相關專業(yè) | 普通專科以上 | 30周歲以下 | 行政職業(yè)能力測試和申論 | |
財政全供 | 1012 | 2 | 法律相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
財政全供 | 1013 | 2 | 文秘相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
財政全供 | 1014 | 2 | 管理相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
財政全供 | 1015 | 1 | 財會相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
財政全供 | 1016 | 1 | 計算機相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計信息中心(2人) | 財政全供 | 1111 | 2 | 統(tǒng)計、企業(yè)管理專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
縣政府辦公室 | 機關事務服務中心 (2人) | 財政全供 | 1211 | 1 | 法律相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
財政全供 | 1212 | 1 | 文秘相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||||
縣委辦公室 | 電子政務內網管理中心(3人) | 財政全供 | 1311 | 3 | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
縣委宣傳部 | 網絡宣傳管理辦公室 (1人) | 財政全供 | 1411 | 1 | 中文、新聞相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
編委辦公室 | 事業(yè)登記中心 (3人) | 財政全供 | 1511 | 1 | 文秘相關專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 | ||
1512 | 2 | 不限專業(yè) | 普通本科以上 | 30周歲以下 |
更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網