根據(jù)國家公務員局2013年度公務員考錄工作有關規(guī)定,按照考生考試綜合成績、體檢體能測評結(jié)果及考察情況,經(jīng)研究,擬錄用周思蜜等58人為我單位公務員(名單附后),現(xiàn)將有關情況進行公示。公示期間,如對人選有異議,請向深圳出入境邊防檢查總站政治處反映。
公示時間:2013年4月25日至5月1日
監(jiān)督電話:0755-84498360,84498067(傳真)
深圳出入境邊防檢查總站2013年度擬錄用公務員名單
序號 | 準考證號 | 畢業(yè)院?;蛩趩挝?/TD> |
1 | 265243053315 | 懷化學院 |
2 | 265244089415 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
3 | 265244089029 | 廣東警官學院 |
4 | 265244089410 | 廣東工業(yè)大學 |
5 | 265248020621 | 北京體育大學 |
6 | 265244089717 | 深圳大學 |
7 | 265247020601 | 佛山科學技術(shù)學院 |
8 | 265239923930 | 山東師范大學歷山學院 |
9 | 265232311501 | 江蘇科技大學 |
10 | 265243053314 | 懷化學院 |
11 | 265242177910 | 湖北大學 |
12 | 265244089603 | 廣東海洋大學 |
13 | 265232152921 | 南京郵電大學通達學院 |
14 | 265244089927 | 華南師范大學 |
15 | 265236121530 | 江西師范大學 |
16 | 265244089225 | 華南農(nóng)業(yè)大學 |
17 | 265244089810 | 惠州學院 |
18 | 265244089710 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
19 | 265251143806 | 西南民族大學 |
20 | 265244089423 | 廣東工業(yè)大學 |
21 | 265236120415 | 南昌大學 |
22 | 265233205318 | 浙江工業(yè)大學之江學院 |
23 | 265244089825 | 廣東工業(yè)大學 |
24 | 265237241205 | 濟南大學 |
25 | 265244089818 | 華南農(nóng)業(yè)大學 |
26 | 265237071227 | 山東警察學院 |
27 | 265270061525 | 中國人民公安大學 |
28 | 265237262430 | 山東警察學院 |
29 | 265270051624 | 中國人民公安大學 |
30 | 265261022827 | 西北政法大學 |
31 | 265211191225 | 中國人民公安大學 |
32 | 265237261518 | 山東警察學院 |
33 | 265270020512 | 中國人民公安大學 |
34 | 265270041319 | 中國人民公安大學 |
35 | 265237311729 | 濟南大學 |
36 | 265244090207 | 廣東工業(yè)大學 |
37 | 265233105910 | 浙江財經(jīng)學院 |
38 | 265232172304 | 南京工程學院 |
39 | 265236240228 | 華東交通大學 |
40 | 265242019017 | 武漢科技大學城市學院 |
41 | 265262203224 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 |
42 | 265243053106 | 湖南工業(yè)大學 |
43 | 265235112818 | 吉林財經(jīng)大學 |
44 | 265244088823 | 中山大學 |
45 | 265234013128 | 巢湖學院 |
46 | 265244089612 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
47 | 265261022911 | 陜西理工學院 |
48 | 265221131621 | 大連海事大學 |
49 | 265250051603 | 西南政法大學 |
50 | 265244089815 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
51 | 265244089701 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
52 | 265244089605 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
53 | 265244089726 | 廣東外語外貿(mào)大學 |
54 | 265245227527 | 廣西民族大學 |
55 | 265244089125 | 杭州師范大學 |
56 | 265236281030 | 江西省南昌市進賢縣民和鎮(zhèn)勞動和社會保障事務所 |
57 | 265233104307 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)頭陀鎮(zhèn)雙楠村 |
58 | 265232494825 | 江蘇省揚州市寶應縣安宜鎮(zhèn)西港村 |
深圳出入境邊防檢查總站
2013年4月24日
更多信息請查看國家公務員考試網(wǎng)