單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位簡介(30字以內) | 擬招聘人數(shù) | 學歷要求(碩士、一本或二本以上) | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 其他招聘條件 | 報名地點及聯(lián)系電話 | 備注 |
中共祥云縣委新聞中心 | 新聞記者 | 從事廣播電視新聞采編 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 廣播電視新聞學、廣播電視新聞 | |||
中共祥云縣委新聞中心 | 影視制作及多媒體管理員 | 從事廣播影視制作及影視多媒體的管理 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 影視多媒體技術、計算機科學與技術 | |||
祥云縣水利勘測設計隊 | 工作人員 | 水文水資源管理 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 水文 | |||
祥云縣水利勘測設計隊 | 工作人員 | 工程地質 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 工程地質 | |||
祥云縣交通運輸局農村公路建設測設大隊 | 工程技術員 | 負責農村公路設計、測量、預算管理等工作 | 3 | 一本及以上 | 學士及以上 | 路橋、土木工程 | |||
祥云縣審計局固定資產投資審計中心 | 工作人員 | 完成政府性投資的固定資產項目的決算審計工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 金融學 | |||
祥云縣食品藥品檢驗所 | 中藥檢測 | 中藥材中藥飲片中成藥檢測 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 中藥學 | |||
祥云縣食品藥品檢驗所 | 化學藥品檢測 | 化學藥品及其制劑檢驗 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 藥學 | |||
祥云縣食品藥品檢驗所 | 生物檢測 | 生化藥品抗生素藥品分析檢驗 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 生物學 | |||
祥云縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 從事臨床診療工作 | 12 | 一本及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
祥云縣人民醫(yī)院 | 藥學 | 從事藥劑工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 藥學 | |||
祥云縣人民醫(yī)院 | 口腔 | 從事口腔診療工作 | 2 | 一本及以上 | 學士及以上 | 口腔醫(yī)學 | |||
祥云縣人民醫(yī)院 | 影像 | 從事放射工作 | 3 | 二本及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像 | |||
祥云縣人民醫(yī)院 | 信息化管理 | 從事信息化管理工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術 | |||
祥云縣人民醫(yī)院 | 麻醉 | 從事麻醉工作 | 1 | 二本及以上 | 學士及以上 | 麻醉 | |||
祥云縣中醫(yī)院 | 臨床 | 從事臨床診療工作 | 3 | 一本及以上 | 學士及以上 | 中醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | |||
祥云縣中醫(yī)院 | 影像 | 從事放射工作 | 1 | 二本及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像 | |||
祥云縣中醫(yī)院 | 麻醉 | 從事麻醉工作 | 1 | 二本及以上 | 學士及以上 | 麻醉 | |||
祥云縣婦幼保健院 | 臨床 | 從事臨床診療工作 | 3 | 一本及以上 | 學士及以上 | 臨床醫(yī)學 | |||
祥云縣婦幼保健院 | 麻醉 | 從事麻醉工作 | 1 | 二本及以上 | 學士及以上 | 麻醉 | |||
祥云縣婦幼保健院 | 影像 | 從事放射工作 | 1 | 二本及以上 | 學士及以上 | 醫(yī)學影像 | |||
祥云縣疾病預防 控制中心 | 預防 | 從事預防或食品衛(wèi)生工作 | 2 | 一本及以上 | 學士及以上 | 預防醫(yī)學或食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | |||
祥云縣疾病預防 控制中心 | 檢驗 | 從事檢驗工作 | 2 | 一本及以上 | 學士及以上 | 衛(wèi)生檢驗或醫(yī)學檢驗 | |||
祥云縣一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 政治 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 3 | 一本及以上 | 學士及以上 | 中文 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 一本及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 一本及以上 | 學士及以上 | 英語 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 一本及以上 | 學士及以上 | 物理 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 化學 |
要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 3 | 一本及以上 | 學士及以上 | 生物 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣一中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 地理 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 一本及以上 | 學士及以上 | 政治 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 3 | 一本及以上 | 學士及以上 | 中文 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 5 | 一本及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 3 | 一本及以上 | 學士及以上 | 英語 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 一本及以上 | 學士及以上 | 物理 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 化學 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 生物 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 歷史 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 1 | 一本及以上 | 學士及以上 | 地理 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣四中 | 高中教師 | 承擔高中學科教育教學工作 | 2 | 一本及以上 | 學士及以上 | 體育 | 要求招聘師范教育類畢業(yè)生,或相同專業(yè)的非師范教育類畢業(yè)生(須有相應專業(yè)的教師資格證書)。 | ||
祥云縣職中 | 職高教師 | 承擔職高學科教育教學工作 | 1 | 二本及以上 | 學士及以上 | 數(shù)控技術 | |||
祥云縣職中 | 職高教師 | 承擔職高學科教育教學工作 | 1 | 二本及以上 | 學士及以上 | 汽車維修 | |||
84 |