序號 | 姓 名 | 畢業(yè)院校 | 報考單位 | 專業(yè) | 筆試分數(shù) |
1 | 孫欣 | 鄭州師范學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 49 |
2 | 趙媛 | 中央廣播電視大學 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 59 |
3 | 畢孟麒 | 許昌學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 51 |
4 | 劉婷婷 | 新鄉(xiāng)師院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 54 |
5 | 李晶 | 信陽職業(yè)技術學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 26 |
6 | 顧艷 | 中央廣播電視大學 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 37 |
7 | 鄧婕 | 信陽師范學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 47 |
8 | 邱靜 | 中原工學院信息商務學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 69 |
9 | 宋新悅 | 新鄉(xiāng)學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 34 |
10 | 樊正峰 | 河南大學 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 48 |
11 | 蘆娟 | 平頂山教育學院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 62 |
12 | 黃炎炎 | 黃淮學院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 38 |
13 | 宋強 | 平頂山教育學院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 53 |
14 | 劉芬 | 信陽職業(yè)技術學院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 34 |
15 | 張穎 | 鄭州師范學院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 54 |
16 | 付卉 | 信陽師院華銳學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 52 |
17 | 黃瑞雪 | 河南廣播電視大學 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 45 |
18 | 羅靜 | 平頂山學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 56 |
19 | 劉偉 | 河南大學 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 52 |
20 | 楊云云 | 潢川幼兒師范學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 48 |
21 | 時華潞 | 信陽職業(yè)技術學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 56 |
22 | 劉永麗 | 周口師范學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 45 |
23 | 李一 | 黃淮學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 60 |
24 | 雷偉 | 黃淮學院 | 踅孜小學中心校 | 語文 | 40 |
25 | 黃國貞 | 信陽師院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 52 |
26 | 楊晶晶 | 信陽職業(yè)技術學院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 47 |
27 | 陳海艷 | 鄭州師范學院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 56 |
28 | 王鑫 | 鄭州大學 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 54 |
29 | 張玉梅 | 鄭大升達學院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 52 |
30 | 田娜林 | 黃淮學院 | 踅孜小學中心校 | 數(shù)學 | 48 |
更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)