學校代碼 | 學校名稱 | 招生專業(yè)代碼及名稱 | 類別 | 計劃 | 學費標準元/學年 | 合計 |
12 | 昆明學院 | 0102英語 | 英語 | 20 | 3400 | 200 |
0202漢語言文學(師范類) | 漢語言文學 | 10 | 3400 | |||
0203漢語言文學(新聞傳播方向) | 漢語言文學 | 5 | 3400 | |||
0304旅游管理 | 旅游管理 | 10 | 4000 | |||
0406工商管理 | 經(jīng)濟管理 | 10 | 4000 | |||
0407財務管理 | 經(jīng)濟管理 | 10 | 4000 | |||
0502思想政治教育 | 政教 | 5 | 4000 | |||
4203藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計方向) | 藝術(shù)設計 | 5 | 10000 | |||
4204藝術(shù)設計(平面藝術(shù)設計方向) | 藝術(shù)設計 | 5 | 10000 | |||
4205藝術(shù)設計(數(shù)字媒體藝術(shù)設計方向) | 藝術(shù)設計 | 5 | 10000 | |||
6104計算機科學技術(shù) | 計算機 | 10 | 4500 | |||
6407園藝 | 農(nóng)學 | 25 | 4500 | |||
6616護理學 | 醫(yī)學 | 30 | 5000 | |||
6901物理學 | 物理 | 5 | 4500 | |||
7002機械工程及自動化 | 機械類 | 10 | 4500 | |||
7104土木工程 | 土木工程 | 10 | 4500 | |||
6408生物科學 | 農(nóng)學 | 5 | 4500 | |||
6701數(shù)學與應用數(shù)學(教師教育方向) | 數(shù)學 | 10 | 4500 | |||
0902學前教育 | 學前教育 | 10 | 3400 |
2025國考·省考課程試聽報名