午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2024年玉溪市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募綜合成績(jī)
    來(lái)源:玉溪人才網(wǎng) 閱讀:722 次 日期:2024-06-29 17:28:07
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2024年玉溪市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募綜合成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    玉溪市2024年高校畢業(yè)生

    “三支一扶”計(jì)劃招募綜合成績(jī)

    序號(hào) 報(bào)考崗位代碼 崗位招錄人數(shù) 準(zhǔn)考證 筆試 面試 綜合成績(jī) 排名 是否進(jìn)行體檢
    1 15399004001001001 2 153040200909 77.5 79.82 78.66 1
    2 15399004001001001 2 153040201603 69 81.04 75.02 2
    3 15399004001001001 2 153040201019 68.5 78.73 73.615 3
    4 15399004001001001 2 153040202406 67 77.82 72.41 4
    5 15399004001001001 2 153040201525 67 71.32 69.16 5
    6 15399004001002001 1 153040202719 72.5 79.15 75.825 1
    7 15399004001002001 1 153040201123 71 77.89 74.445 2
    8 15399004001002002 1 153040201321 68.5 72.64 70.57 1
    9 15399004001002002 1 153040200620 70 68.73 69.365 2
    10 15399004001002003 2 153040302923 75 80.82 77.91 1
    11 15399004001002003 2 153040302904 74 78.05 76.025 2
    12 15399004001002003 2 153040301529 72 74.94 73.47 3
    13 15399004001002003 2 153040302030 69 77.7 73.35 4
    14 15399004001002003 2 153040301915 69 73.83 71.415 5
    15 15399004001003001 1 153040300802 75.5 82.67 79.085 1
    16 15399004001003001 1 153040403620 77 79.99 78.495 2
    17 15399004001003001 1 153040400606 75.5 71.1 73.3 3
    18 15399004001004001 1 153040600725 73 81.59 77.295 1
    19 15399004001004001 1 153040502817 73 79.46 76.23 2
    20 15399004001004001 1 153040500719 73.5 77.15 75.325 3
    21 15399004001004002 1 153040600824 71.5 78.52 75.01 1
    22 15399004001004002 1 153040600316 72 72.49 72.245 2
    23 15399004001005001 1 153040602601 71 82.65 76.825 1
    24 15399004001005001 1 153040601922 70 81.8 75.9 2
    25 15399004001005001 1 153040601728 70 80.17 75.085 3
    26 15399004001006001 1 153040700621 69.5 81.9 75.7 1
    27 15399004001006001 1 153040701021 69 73.93 71.465 2
    28 15399004001007001 1 153040701826 66 77.07 71.535 1
    29 15399004001007001 1 153040702120 66 69.5 67.75 2
    30 15399004001007001 1 153040701816 66 65.3 65.65 3
    31 15399004001007002 1 153040702320 71.5 80.19 75.845 1
    32 15399004001007002 1 153040700312 70.5 69.82 70.16 2
    33 15399004001007003 2 153040803111 73 79.88 76.44 1
    34 15399004001007003 2 153040801401 72.5 76.04 74.27 2
    35 15399004001007003 2 153040801212 71 76.44 73.72 3
    36 15399004001007003 2 153040801910 70.5 76.81 73.655 4
    37 15399004001007003 2 153040700405 70.5 74.78 72.64 5
    38 15399004001008001 1 153040801114 71.5 77.81 74.655 1
    39 15399004001008001 1 153040803809 71.5 76.5 74 2
    40 15399004001008001 1 153040800802 71.5 76.49 73.995 3
    41 15399004001008002 1 153040803426 73 74.27 73.635 1
    42 15399004001008002 1 153040802505 67.5 76.99 72.245 2
    43 15399004001008003 2 153040802216 72 81.01 76.505 1
    44 15399004001008003 2 153040801319 74.5 77.49 75.995 2
    45 15399004001008003 2 153040803521 71.5 79.84 75.67 3
    46 15399004001008003 2 153040802328 68 74.93 71.465 4
    47 15399004001008004 1 153040801904 73 77.7 75.35 1
    48 15399004001008004 1 153040803726 69 78.32 73.66 2
    49 15399004002001001 1 153040101125 73 76.63 74.815 1
    50 15399004002001001 1 153040102930 77.5 69.62 73.56 2
    51 15399004002002001 1 153040106314 73 75.75 74.375 1
    52 15399004002002001 1 153040102912 70.5 72.11 71.305 2
    53 15399004003001001 1 153040900308 69 79.69 74.345 1
    54 15399004003001001 1 153040902205 64.5 77.91 71.205 2
    55 15399004003001001 1 153040901422 64.5 73.09 68.795 3
    56 15399004003001001 1 153040903314 64.5 71.97 68.235 4
    57 15399004003002001 1 153040903323 76.5 79.02 77.76 1
    58 15399004003002001 1 153040901504 72.5 80.95 76.725 2
    59 15399004003003001 1 153041002422 73.5 80.29 76.895 1
    60 15399004003003001 1 153041002129 74.5 78.24 76.37 2
    61 15399004005001001 1 153040100723 53.5 76.46 64.98 1
    62 15399004005001001 1 153040100604 52.5 71.36 61.93 2
    63 15399004005001003 1 153040101925 65.5 77.71 71.605 1
    64 15399004005001003 1 153040100601 64 78.32 71.16 2
    65 15399004005001004 1 153040104314 73 82.04 77.52 1
    66 15399004005001004 1 153040101426 73.5 75.65 74.575 2
    67 15399004005002001 1 153040105914 70 79.67 74.835 1
    68 15399004005002001 1 153040101627 67.5 78.11 72.805 2
    69 15399004006001001 1 153040102424 70.5 72.94 71.72 1
    70 15399004006001001 1 153040105112 71.5 69.88 70.69 2
    71 15399004006002001 1 153040102607 73.5 82.79 78.145 1
    72 15399004006002001 1 153040103620 69 74.26 71.63 2
    73 15399004007001001 1 153040202907 72.5 82.73 77.615 1
    74 15399004007001001 1 153040100419 72 82.58 77.29 2
    75 15399004007002001 1 153040204610 76.5 82.88 79.69 1
    76 15399004007002001 1 153040201229 70.5 85.31 77.905 2
    77 15399004009001001 1 153040103203 68.5 63.02 65.76 1

    來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29872351&cateid=3

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)