午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2023年云南省三支一扶招募報(bào)名數(shù)據(jù)(截至6月8日9:00)
    來源:云南省人社廳網(wǎng)站 閱讀:6151 次 日期:2023-06-08 09:16:06
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2023年云南省三支一扶招募報(bào)名數(shù)據(jù)(截至6月8日9:00)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2023年6月8日9:00)

    云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名截止日期為6月8日18:00,請(qǐng)各位考生抓緊時(shí)間報(bào)名。

    云南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截至2023年6月8日9:00).xls

    序號(hào) 所屬省市 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù)
    1 云南省 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 口腔醫(yī)生 15399001001001001 3 1 12 7
    2 云南省 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 護(hù)理護(hù)士 15399001001001002 3 1 419 328
    3 云南省 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道 臨床醫(yī)生 15399001001001003 3 3 69 56
    4 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001002001 3 1 18 10
    5 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 臨床醫(yī)生 15399001001002002 3 1 7 6
    6 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 針灸推拿醫(yī)生 15399001001002003 3 1 25 20
    7 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 影像醫(yī)生 15399001001002004 3 1 158 118
    8 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 藥劑師 15399001001002005 3 1 351 259
    9 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 臨床醫(yī)生 15399001001002006 3 3 19 7
    10 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001002007 3 1 11 9
    11 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 針灸推拿醫(yī)生 15399001001002008 3 1 17 13
    12 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 水利管理員 15399001001002009 3 1 118 69
    13 云南省 昆明市 五華區(qū) 西翥街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001001002010 3 1 372 276
    14 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 夕陽鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399001002001001 3 1 247 200
    15 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 夕陽鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399001002001002 3 1 227 189
    16 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 雙河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002002001 3 1 276 263
    17 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 六街鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399001002003001 3 1 166 161
    18 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 二街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001002004001 3 1 240 172
    19 云南省 昆明市 晉寧區(qū) 寶峰街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001002005001 3 1 368 318
    20 云南省 昆明市 富民縣 散旦鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003001001 3 1 359 352
    21 云南省 昆明市 富民縣 赤鷲鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003002001 3 1 354 352
    22 云南省 昆明市 富民縣 款莊鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003003001 3 1 495 487
    23 云南省 昆明市 富民縣 東村鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001003004001 3 1 302 296
    24 云南省 昆明市 宜良縣 匡遠(yuǎn)街道 社保助理員 15399001004001001 3 3 1563 1545
    25 云南省 昆明市 宜良縣 馬街鎮(zhèn) 社保助理員 15399001004002001 3 1 401 389
    26 云南省 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001004003001 3 1 317 243
    27 云南省 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001004003002 3 1 212 145
    28 云南省 昆明市 宜良縣 狗街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001004004001 3 2 791 769
    29 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)與信息維護(hù) 15399001005001001 3 1 505 481
    30 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) 15399001005001002 3 1 400 334
    31 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 預(yù)防保健 15399001005001003 3 2 2 0
    32 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 石林街道 臨床醫(yī)生 15399001005002001 3 1 7 7
    33 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 板橋街道 臨床醫(yī)生 15399001005003001 3 1 3 3
    34 云南省 昆明市 石林彝族自治縣 圭山鎮(zhèn) 公共衛(wèi)生 15399001005004001 3 1 10 7
    35 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001001 1 1 188 100
    36 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001002 1 1 318 230
    37 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001003 1 1 3 2
    38 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001004 1 1 163 117
    39 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001005 1 1 24 17
    40 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001006 1 1 9 7
    41 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床藥士 15399001006001007 1 1 104 73
    42 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001008 1 1 2 1
    43 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001009 1 1 16 13
    44 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床護(hù)士 15399001006001010 1 1 187 120
    45 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001011 1 1 20 18
    46 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001012 1 1 10 7
    47 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001013 1 1 6 4
    48 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 衛(wèi)生健康局 臨床醫(yī)生 15399001006001014 1 1 11 8
    49 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 先鋒鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合管理員 15399001006002001 1 1 77 66
    50 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 柯渡鎮(zhèn) 林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 15399001006003001 1 1 48 31
    51 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金源鄉(xiāng) 農(nóng)業(yè)綜合管理員 15399001006004001 1 1 53 44
    52 云南省 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 鳳合鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)綜合管理員 15399001006005001 1 1 59 39
    53 云南省 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003001001001 3 1 272 261
    54 云南省 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003001001002 3 1 171 166
    55 云南省 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003001002001 3 1 167 164
    56 云南省 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003006001001 1 3 103 98
    57 云南省 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006001002 1 3 318 310
    58 云南省 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003006002001 1 3 332 327
    59 云南省 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006002002 1 3 122 118
    60 云南省 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003006003001 1 4 105 100
    61 云南省 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006003002 1 3 270 266
    62 云南省 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003006004001 1 2 288 283
    63 云南省 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006004002 1 2 84 83
    64 云南省 曲靖市 富源縣 古敢水族鄉(xiāng) 小學(xué)語文教師 15399003006005001 1 1 102 99
    65 云南省 曲靖市 富源縣 古敢水族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003006005002 1 1 123 119
    66 云南省 曲靖市 師宗縣 高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng) 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399003008001001 1 1 7 4
    67 云南省 曲靖市 師宗縣 五龍壯族鄉(xiāng) 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399003008002001 3 1 5 5
    68 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001001001 3 1 83 82
    69 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001001002 3 2 189 183
    70 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001003 3 1 142 138
    71 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001004 3 1 224 213
    72 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001005 3 1 334 325
    73 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001001006 3 1 413 404
    74 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001001007 3 1 111 105
    75 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 高倉(cāng)街道 小學(xué)全科教師 15399004001002001 3 1 105 104
    76 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 小學(xué)全科教師 15399004001003001 3 2 260 253
    77 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 小學(xué)全科教師 15399004001003002 3 1 250 245
    78 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 建筑和城鄉(xiāng)規(guī)劃 15399004001003003 3 1 198 188
    79 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 綜治維穩(wěn)信訪 15399004001003004 3 1 337 327
    80 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 北城街道 基層群眾文化推廣 15399004001004001 3 1 770 756
    81 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 研和街道 小學(xué)全科教師 15399004001005001 3 1 126 126
    82 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001006001 3 1 103 101
    83 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 社保助理員 15399004001006002 3 1 200 188
    84 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 社保助理員 15399004001006003 3 1 154 145
    85 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001006004 3 1 165 129
    86 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001006005 3 1 213 170
    87 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004001006006 3 1 69 49
    88 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 大營(yíng)街街道 小學(xué)全科教師 15399004001007001 3 1 153 151
    89 云南省 玉溪市 紅塔區(qū) 大營(yíng)街街道 水利管理員 15399004001007002 3 1 27 26
    90 云南省 玉溪市 江川區(qū) 江城鎮(zhèn) 水利管理員 15399004002001001 3 1 44 18
    91 云南省 玉溪市 江川區(qū) 雄關(guān)鄉(xiāng) 水利管理員 15399004002003001 3 1 50 45
    92 云南省 玉溪市 澄江市 路居鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399004003001002 3 1 66 47
    93 云南省 玉溪市 澄江市 ??阪?zhèn) 小學(xué)語文教師 15399004003002001 3 1 94 47
    94 云南省 玉溪市 澄江市 海口鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù)教師 15399004003002002 3 1 60 41
    95 云南省 玉溪市 華寧縣 通紅甸鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣(專技) 15399004004001001 3 1 152 94
    96 云南省 玉溪市 華寧縣 青龍鎮(zhèn) 黨務(wù)工作者(管理) 15399004004002001 3 1 165 116
    97 云南省 玉溪市 華寧縣 青龍鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399004004002002 3 1 2 1
    98 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399004004003001 3 1 2 1
    99 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 公衛(wèi)醫(yī)生 15399004004003002 3 1 15 9
    100 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399004004003004 3 1 306 237
    101 云南省 玉溪市 華寧縣 盤溪鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399004004003005 3 1 254 162
    102 云南省 玉溪市 易門縣 六街街道 社保助理員 15399004005001001 3 1 357 351
    103 云南省 玉溪市 易門縣 六街街道 小學(xué)心理健康教師 15399004005001002 3 1 48 46
    104 云南省 玉溪市 易門縣 小街鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004005002001 3 1 275 266
    105 云南省 玉溪市 易門縣 小街鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399004005002002 3 1 194 184
    106 云南省 玉溪市 易門縣 十街鄉(xiāng) 水利管理員 15399004005003001 3 1 108 78
    107 云南省 玉溪市 易門縣 十街鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399004005003002 3 1 92 84
    108 云南省 玉溪市 易門縣 銅廠鄉(xiāng) 水利管理員 15399004005004001 3 1 12 10
    109 云南省 玉溪市 易門縣 銅廠鄉(xiāng) 幼兒教師 15399004005004002 3 1 140 139
    110 云南省 玉溪市 易門縣 銅廠鄉(xiāng) 初中信息技術(shù)教師 15399004005004003 3 1 134 120
    111 云南省 玉溪市 易門縣 綠汁鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004005005001 3 1 84 52
    112 云南省 玉溪市 易門縣 綠汁鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004005005002 3 1 246 183
    113 云南省 玉溪市 易門縣 龍泉街道 財(cái)務(wù)助理員 15399004005006001 3 1 134 126
    114 云南省 玉溪市 易門縣 龍泉街道 財(cái)務(wù)助理員 15399004005006002 3 1 149 141
    115 云南省 玉溪市 易門縣 浦貝鄉(xiāng) 小學(xué)心理健康教師 15399004005007001 3 1 45 42
    116 云南省 玉溪市 峨山縣 塔甸鎮(zhèn) 社保助理員 15399004006001001 1 1 326 321
    117 云南省 玉溪市 峨山縣 塔甸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004006001003 1 1 134 91
    118 云南省 玉溪市 峨山縣 化念鎮(zhèn) 黨群服務(wù)助理人員 15399004006002001 1 1 78 49
    119 云南省 玉溪市 峨山縣 甸中鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣助理員 15399004006003001 1 1 1326 1305
    120 云南省 玉溪市 峨山縣 富良棚鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣助理員 15399004006004001 1 1 48 29
    121 云南省 玉溪市 峨山縣 大龍?zhí)多l(xiāng) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399004006005001 1 2 179 122
    122 云南省 玉溪市 峨山縣 岔河鄉(xiāng) 水利管理助理員 15399004006006001 1 1 62 41
    123 云南省 玉溪市 元江縣 羊街鄉(xiāng) 口腔醫(yī)生 15399004007002001 1 1 6 3
    124 云南省 玉溪市 元江縣 咪哩鄉(xiāng) 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 15399004007003001 1 1 83 34
    125 云南省 保山市 龍陵縣 臘勐鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興電商服務(wù)崗 15399005001001001 1 1 124 112
    126 云南省 保山市 龍陵縣 碧寨鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)員 15399005001002001 1 1 10 7
    127 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語文教師 15399005002001001 1 1 3 2
    128 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語文教師 15399005002001002 1 1 25 20
    129 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語文教師 15399005002001005 1 1 34 21
    130 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)語文教師 15399005002001006 1 1 140 96
    131 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001009 1 1 18 13
    132 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001010 1 1 49 33
    133 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001011 1 1 22 11
    134 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399005002001012 1 1 55 26
    135 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)英語教師 15399005002001013 1 1 7 7
    136 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)英語教師 15399005002001014 1 1 70 41
    137 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 小學(xué)英語教師 15399005002001015 1 1 8 5
    138 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 初中物理教師 15399005002001016 1 1 32 18
    139 云南省 保山市 昌寧縣 教育體育局 初中化學(xué)教師 15399005002001017 1 1 72 45
    140 云南省 保山市 昌寧縣 耈街彝族苗族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005002003001 1 1 128 123
    141 云南省 保山市 昌寧縣 漭水鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399005002004001 1 1 194 190
    142 云南省 保山市 昌寧縣 翁堵鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002005001 1 1 9 8
    143 云南省 保山市 昌寧縣 勐統(tǒng)鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399005002006001 1 1 145 143
    144 云南省 保山市 昌寧縣 溫泉鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002007001 1 1 25 23
    145 云南省 保山市 昌寧縣 珠街彝族鄉(xiāng) 林業(yè)和草原技術(shù)推廣員 15399005002008001 1 1 325 317
    146 云南省 保山市 昌寧縣 大田壩鎮(zhèn) 林草技術(shù)推廣員 15399005002009001 1 1 94 91
    147 云南省 保山市 昌寧縣 田園鎮(zhèn) 林草技術(shù)推廣員 15399005002010001 1 1 259 255
    148 云南省 保山市 昌寧縣 更戛鄉(xiāng) 林草技術(shù)推廣員 15399005002011001 1 1 10 9
    149 云南省 保山市 昌寧縣 卡斯鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002012001 1 1 165 162
    150 云南省 保山市 昌寧縣 柯街鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002013001 1 1 14 13
    151 云南省 保山市 昌寧縣 灣甸傣族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005002014001 1 1 161 156
    152 云南省 保山市 昌寧縣 雞飛鎮(zhèn) 水利管理員 15399005002015001 1 1 12 6
    153 云南省 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005003001001 1 1 47 32
    154 云南省 保山市 施甸縣 水長(zhǎng)鄉(xiāng) 水利管理員 15399005003002001 1 1 23 13
    155 云南省 昭通市 魯?shù)榭h 梭山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001001001 1 1 151 111
    156 云南省 昭通市 巧家縣 包谷垴鄉(xiāng) 初中語文教師 15399006002001001 1 1 175 166
    157 云南省 昭通市 巧家縣 東坪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002002002 1 1 5 5
    158 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 魚洞鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003001001 1 1 352 343
    159 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 黑樹鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003002001 1 1 316 189
    160 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 母享鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003003001 1 1 501 492
    161 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 花朗鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003004001 1 1 91 45
    162 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 大灣鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006003005001 1 1 362 355
    163 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 雨河鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003006001 1 1 328 323
    164 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 花山鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003007001 1 1 1190 1168
    165 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 牛場(chǎng)鎮(zhèn) 社保助理員 15399006003008001 1 1 487 482
    166 云南省 昭通市 鎮(zhèn)雄縣 五德鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006003009001 1 1 377 369
    167 云南省 昭通市 威信縣 雙河苗族彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006004001001 1 1 419 407
    168 云南省 昭通市 威信縣 舊城鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006004002001 1 1 411 396
    169 云南省 昭通市 威信縣 長(zhǎng)安鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006004003001 1 1 682 670
    170 云南省 昭通市 大關(guān)縣 高橋鎮(zhèn) 高中物理教師 15399006005001001 1 1 32 30
    171 云南省 昭通市 大關(guān)縣 高橋鎮(zhèn) 高中化學(xué)教師 15399006005001002 1 1 103 88
    172 云南省 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 初中地理教師 15399006006001001 3 1 64 52
    173 云南省 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 財(cái)務(wù)助理員 15399006006002002 3 1 288 251
    174 云南省 昭通市 綏江縣 會(huì)儀鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399006006003003 3 1 137 113
    175 云南省 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006006004004 3 1 316 311
    176 云南省 昭通市 水富市 兩碗鎮(zhèn) 社保助理員 15399006007001001 3 1 480 471
    177 云南省 麗江市 古城區(qū) 金江鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007001001001 3 1 123 119
    178 云南省 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001001 1 1 16 15
    179 云南省 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001002 1 1 70 68
    180 云南省 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001003 1 1 139 135
    181 云南省 麗江市 永勝縣 東山鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002001 1 1 10 10
    182 云南省 麗江市 永勝縣 東山鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002002 1 1 123 120
    183 云南省 麗江市 永勝縣 仁和鎮(zhèn) 初中化學(xué)教師 15399007003003001 1 1 6 5
    184 云南省 麗江市 永勝縣 片角鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399007003004001 1 1 2 2
    185 云南省 麗江市 永勝縣 程海鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399007003005001 1 1 111 104
    186 云南省 麗江市 華坪縣 通達(dá)傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004001001 3 1 42 42
    187 云南省 麗江市 華坪縣 通達(dá)傈僳族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007004001013 3 2 397 391
    188 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004002006 3 1 126 125
    189 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004002007 3 1 37 35
    190 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 小學(xué)語文教師 15399007004002008 3 1 58 56
    191 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007004002011 3 1 213 207
    192 云南省 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng) 財(cái)務(wù)助理員 15399007004002012 3 1 128 120
    193 云南省 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399007004003004 3 1 62 61
    194 云南省 麗江市 華坪縣 興泉鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004003005 3 1 43 42
    195 云南省 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004004009 3 1 31 31
    196 云南省 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng) 小學(xué)音樂教師 15399007004004010 3 1 54 48
    197 云南省 麗江市 華坪縣 榮將鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007004005003 3 1 42 41
    198 云南省 麗江市 華坪縣 中心鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399007004006002 3 1 49 49
    199 云南省 麗江市 寧蒗縣 拉伯鄉(xiāng) 中學(xué)體育教師 15399007005001001 1 1 76 57
    200 云南省 麗江市 寧蒗縣 西布河鄉(xiāng) 中學(xué)音樂教師 15399007005002001 1 1 2 1
    201 云南省 麗江市 寧蒗縣 金棉鄉(xiāng) 中學(xué)思想政治教師 15399007005003001 1 1 5 5
    202 云南省 麗江市 寧蒗縣 西川鄉(xiāng) 幼兒教師 15399007005004001 1 1 624 520
    203 云南省 麗江市 寧蒗縣 戰(zhàn)河鎮(zhèn) 幼兒教師 15399007005005001 1 1 99 80
    204 云南省 麗江市 寧蒗縣 翠玉鄉(xiāng) 中學(xué)美術(shù)教師 15399007005006001 1 1 74 41
    205 云南省 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399008001002001 3 2 156 103
    206 云南省 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008001002002 3 1 60 36
    207 云南省 普洱市 思茅區(qū) 南屏鎮(zhèn) 小學(xué)科學(xué)教師 15399008001002003 3 1 37 27
    208 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399008001003004 3 2 141 86
    209 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399008001003005 3 1 44 27
    210 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399008001003006 3 1 81 51
    211 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 小學(xué)體育教師 15399008001003007 3 1 143 106
    212 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué)教師 15399008001003008 3 1 27 17
    213 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 初中英語教師 15399008001003009 3 1 71 51
    214 云南省 普洱市 思茅區(qū) 倚象鎮(zhèn) 初中政治教師 15399008001003010 3 1 123 71
    215 云南省 普洱市 寧洱縣 勐先鎮(zhèn) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399008002004001 3 1 6 4
    216 云南省 普洱市 寧洱縣 梅子鎮(zhèn) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399008002006003 3 1 5 3
    217 云南省 普洱市 寧洱縣 德安鄉(xiāng) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399008002008002 3 1 4 3
    218 云南省 普洱市 寧洱縣 黎明鄉(xiāng) 野生動(dòng)植物保護(hù)助理員 15399008002009003 3 1 16 7
