面試考場 | 面試序號 | 面試成績 |
第三考場 | 1 | 86.70 |
第三考場 | 2 | 84.26 |
第三考場 | 3 | 90.59 |
第三考場 | 4 | 82.26 |
第三考場 | 5 | 90.42 |
第三考場 | 6 | 87.26 |
第三考場 | 7 | 79.15 |
第三考場 | 8 | 86.92 |
第三考場 | 9 | 83.70 |
第三考場 | 10 | 85.15 |
第三考場 | 11 | 84.26 |
第三考場 | 12 | 85.59 |
第三考場 | 13 | 86.81 |
第三考場 | 14 | 88.81 |
第三考場 | 15 | 89.59 |
第三考場 | 16 | 87.70 |
第三考場 | 17 | 84.37 |
第三考場 | 18 | 84.70 |
第三考場 | 19 | 84.04 |
第三考場 | 20 | 84.04 |
第三考場 | 21 | 81.26 |
第三考場 | 22 | 90.14 |
第三考場 | 23 | 91.09 |
第三考場 | 24 | 85.48 |
第三考場 | 25 | 83.92 |
第三考場 | 26 | 83.59 |
第三考場 | 27 | 83.92 |
第三考場 | 28 | 79.48 |
第三考場 | 29 | 81.59 |
第三考場 | 30 | 81.82 |
第三考場 | 31 | 82.15 |
第三考場 | 32 | 86.76 |
第三考場 | 33 | 85.26 |
第三考場 | 34 | 87.20 |
第三考場 | 35 | 86.98 |
第三考場 | 36 | 87.03 |
第三考場 | 37 | 84.26 |
第三考場 | 38 | 86.15 |
第三考場 | 39 | 82.04 |
第三考場 | 40 | 86.37 |
第三考場 | 41 | 81.26 |
第三考場 | 42 | 84.26 |
第三考場 | 43 | 88.75 |
第三考場 | 44 | 85.31 |
第三考場 | 45 | 83.37 |
第三考場 | 46 | 84.37 |
第三考場 | 47 | 84.81 |
第三考場 | 48 | 82.48 |
第三考場 | 49 | 85.92 |
第三考場 | 50 | 83.92 |
第三考場 | 51 | 81.15 |
第三考場 | 52 | 86.15 |
第三考場 | 53 | 82.59 |
第三考場 | 54 | 86.70 |
第三考場 | 55 | 85.53 |
第一考場 | 56 | 86.30 |
第一考場 | 57 | 83.91 |
第一考場 | 58 | 86.97 |
第一考場 | 59 | 88.20 |
第一考場 | 60 | 85.52 |
第一考場 | 61 | 85.86 |
第一考場 | 62 | 82.52 |
第一考場 | 63 | 84.54 |
第一考場 | 64 | 88.70 |
第一考場 | 65 | 83.99 |
第一考場 | 66 | 84.08 |
第一考場 | 67 | 85.08 |
第一考場 | 68 | 83.69 |
第一考場 | 69 | 85.30 |
第一考場 | 70 | 86.10 |
第一考場 | 71 | 84.41 |
第一考場 | 72 | 82.85 |
第一考場 | 73 | 85.97 |
第一考場 | 74 | 83.85 |
第一考場 | 75 | 83.41 |
第一考場 | 76 | 86.86 |
第一考場 | 77 | 83.63 |
更多信息請查看山東省公務員選調及黨政領導干部選拔網