午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    昆明學(xué)院2020年招聘筆試成績及資格復(fù)審人選公示
    來源:昆明市人社局網(wǎng)站 閱讀:1115 次 日期:2020-11-18 18:39:09
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明學(xué)院2020年招聘筆試成績及資格復(fù)審人選公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    昆明學(xué)院2020年公開招聘

    工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

    昆明學(xué)院2020年公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

    昆明學(xué)院2020年公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
    序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 總成績 崗位排名 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 備注
    1 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260785711 81.64 66.25 147.89 1  
    2 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261545121 78.73 69.0 147.73 2  
    3 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260211307 77.47 66.5 143.97 3  
    4 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260788614 79.06 63.25 142.31 4  
    5 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260106813 69.89 68.75 138.64 5  
    6 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260791108 72.66 65.75 138.41 6  
    7 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260210806 72.52 65.75 138.27 7  
    8 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260806921 68.53 68.75 137.28 8  
    9 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260216516 68.95 68.0 136.95 9  
    10 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260911201 70.85 65.25 136.1 10  
    11 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261338504 73.84 62.0 135.84 11  
    12 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260213320 67.54 67.75 135.29 12  
    13 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260451818 69.52 65.75 135.27 13  
    14 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260677128 74.81 59.5 134.31 14  
    15 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260782028 62.66 71.5 134.16 15  
    16 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261336710 68.65 65.5 134.15 16  
    17 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260667725 68.39 65.25 133.64 17  
    18 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260678712 70.02 63.0 133.02 18  
    19 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261022219 66.87 66.0 132.87 19  
    20 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260446819 72.73 59.75 132.48 20  
    21 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261646812 65.62 66.75 132.37 21  
    22 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260660022 67.5 64.75 132.25 22  
    23 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260451415 63.87 67.75 131.62 23  
    24 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260808922 66.51 65.0 131.51 24  
    25 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261125404 61.75 69.75 131.5 25  
    26 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260223016 63.74 67.75 131.49 26  
    27 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260442222 68.75 62.5 131.25 27  
    28 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261543923 67.0 64.25 131.25 27  
    29 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260334122 65.37 65.5 130.87 29  
    30 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261543119 65.01 65.5 130.51 30  
    31 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260786020 65.1 65.0 130.1 31  
    32 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261646425 58.47 71.5 129.97 32  
    33 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260209625 62.69 67.0 129.69 33  
    34 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261129221 61.96 67.5 129.46 34  
    35 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260329113 68.83 60.25 129.08 35  
    36 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260107718 63.96 64.75 128.71 36  
    37 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260214725 66.01 62.25 128.26 37  
    38 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260332126 64.62 63.5 128.12 38  
    39 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20262058905 62.55 65.25 127.8 39  
    40 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260920821 61.19 66.5 127.69 40  
    41 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260450305 62.94 64.5 127.44 41  
    42 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260784606 64.63 62.75 127.38 42  
    43 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260668517 64.46 62.25 126.71 43  
    44 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260334918 59.69 66.75 126.44 44  
    45 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261126627 66.6 59.5 126.1 45  
    46 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260808906 60.14 65.75 125.89 46  
    47 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260672513 68.99 56.75 125.74 47  
    48 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261339123 60.66 65.0 125.66 48  
    49 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260804401 58.99 66.25 125.24 49  
    50 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260327906 59.07 65.25 124.32 50  
    51 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261853128 65.79 58.5 124.29 51  
    52 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260444414 64.71 59.5 124.21 52  
    53 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260336217 61.97 62.0 123.97 53  
    54 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260221505 59.28 63.5 122.78 54  
    55 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260808030 60.37 62.0 122.37 55  
    56 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260663629 62.26 60.0 122.26 56  
    57 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260337322 57.89 64.0 121.89 57  
    58 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260209207 62.99 58.75 121.74 58  
    59 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261126425 56.58 62.0 118.58 59  
    60 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260910810 52.07 66.5 118.57 60  
    61 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260332908 60.44 58.0 118.44 61  
    62 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260658726 53.76 64.25 118.01 62  
    63 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261647718 71.92 45.5 117.42 63  
    64 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261647901 51.91 65.25 117.16 64  
    65 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261232625 50.4 66.25 116.65 65  
    66 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260660213 60.3 56.25 116.55 66  
    67 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260216728 53.87 61.75 115.62 67  
    68 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260673823 56.6 58.0 114.6 68  
    69 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260339625 55.57 58.75 114.32 69  
    70 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260450822 50.92 61.0 111.92 70  
    71 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260912214 67.01 43.0 110.01 71  
    72 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260661629 56.55 52.25 108.8 72  
    73 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260918211 58.7 50.0 108.7 73  
    74 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261647606 69.75 38.5 108.25 74  
    75 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260667103 45.4 62.25 107.65 75  
    76 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260325330 68.92 38.5 107.42 76  
    77 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260781807 66.28 40.75 107.03 77  
    78 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260913930 53.02 53.75 106.77 78  
    79 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261545323 61.43 43.25 104.68 79  
    80 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260105305 52.84 39.25 92.09 80  
    81 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260104206 缺考 缺考 缺考 81  
    82 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260106205 缺考 缺考 缺考 81  
    83 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260107612 缺考 缺考 缺考 81  
    84 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260215703 缺考 缺考 缺考 81  
    85 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260219516 缺考 缺考 缺考 81  
    86 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260221630 缺考 缺考 缺考 81  
    87 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260223011 缺考 缺考 缺考 81  
    88 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260326212 缺考 缺考 缺考 81  
    89 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260339728 缺考 缺考 缺考 81  
    90 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260442327 缺考 缺考 缺考 81  
    91 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260445913 缺考 缺考 缺考 81  
    92 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260554427 缺考 缺考 缺考 81  
    93 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260667201 缺考 缺考 缺考 81  
    94 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260669924 缺考 缺考 缺考 81  
    95 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260670027 缺考 缺考 缺考 81  
    96 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260670926 缺考 缺考 缺考 81  
    97 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260780101 缺考 缺考 缺考 81  
    98 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260784624 缺考 缺考 缺考 81  
    99 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260787216 缺考 缺考 缺考 81  
    100 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260801918 缺考 缺考 缺考 81  
    101 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260806518 缺考 缺考 缺考 81  
    102 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260807725 缺考 缺考 缺考 81  
    103 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260915621 缺考 缺考 缺考 81  
    104 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260916412 缺考 缺考 缺考 81  
    105 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260917101 缺考 缺考 缺考 81  
    106 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260919421 缺考 缺考 缺考 81  
    107 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20260921727 缺考 缺考 缺考 81  
    108 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261125421 缺考 缺考 缺考 81  
    109 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261129022 缺考 缺考 缺考 81  
    110 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261129105 缺考 缺考 缺考 81  
    111 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261231019 缺考 缺考 缺考 81  
    112 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261544718 缺考 缺考 缺考 81  
    113 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261748523 缺考 缺考 缺考 81  
    114 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261748921 缺考 缺考 缺考 81  
    115 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261851111 缺考 缺考 缺考 81  
    116 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 20261955223 缺考 缺考 缺考 81  
    117 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261647810 76.98 73.25 150.23 1  
    118 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261128313 77.12 72.5 149.62 2  
    119 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260448809 75.47 71.75 147.22 3  
    120 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261852422 75.1 72.0 147.1 4  
    121 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261439911 77.15 68.5 145.65 5  
    122 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260782712 75.87 69.5 145.37 6  
    123 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261230811 77.84 66.25 144.09 7  
    124 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260213817 77.39 65.75 143.14 8  
    125 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262159920 72.61 70.5 143.11 9  
    126 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262263020 71.0 72.0 143 10  
    127 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262160616 73.16 69.0 142.16 11  
    128 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260660416 72.26 68.75 141.01 12  
    129 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260920614 70.27 70.5 140.77 13  
    130 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260328101 71.99 68.5 140.49 14  
    131 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261442130 74.65 65.75 140.4 15  
    132 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260913814 71.6 68.5 140.1 16  
    133 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262262327 70.66 68.75 139.41 17  
    134 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261544604 68.83 70.5 139.33 18  
    135 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260210026 70.17 69.0 139.17 19  
    136 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261230912 69.5 69.5 139 20  
    137 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260780615 73.24 65.75 138.99 21  
    138 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260676717 72.66 66.25 138.91 22  
    139 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260808317 70.66 68.25 138.91 22  
    140 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260557223 75.67 62.75 138.42 24  
    141 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261545503 69.8 68.5 138.3 25  
    142 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261338411 69.75 68.25 138 26  
    143 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260447129 72.66 65.25 137.91 27  
    144 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260210909 70.64 67.25 137.89 28  
    145 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260449511 75.35 62.5 137.85 29  
    146 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261128427 63.99 73.75 137.74 30  
    147 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260791708 68.31 69.25 137.56 31  
    148 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260105227 72.76 64.75 137.51 32  
    149 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260101511 68.61 68.75 137.36 33  
    150 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260447511 71.86 65.25 137.11 34  
    151 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260912819 69.51 67.5 137.01 35  
    152 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260209622 72.74 64.25 136.99 36  
    153 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260450018 70.49 66.5 136.99 36  
    154 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261126925 68.28 68.5 136.78 38  
    155 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260451106 73.94 62.75 136.69 39  
    156 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260804426 71.82 64.75 136.57 40  
    157 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260677215 66.87 69.5 136.37 41  
    158 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262161314 63.43 72.75 136.18 42  
    159 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261231829 61.69 74.25 135.94 43  
    160 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262059012 70.94 65.0 135.94 43  
    161 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260672017 69.66 66.25 135.91 45  
    162 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262161807 70.86 65.0 135.86 46  
    163 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260324911 69.5 66.25 135.75 47  
    164 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260788114 74.15 61.5 135.65 48  
    165 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262262225 69.89 65.75 135.64 49  
    166 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260444708 69.83 65.75 135.58 50  
    167 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260916623 69.04 66.5 135.54 51  
    168 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262161602 60.02 75.5 135.52 52  
    169 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260801327 67.11 68.25 135.36 53  
    170 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260451815 72.91 62.25 135.16 54  
    171 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260220512 66.01 69.0 135.01 55  
    172 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260329212 68.42 66.5 134.92 56  
    173 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260449622 69.67 65.25 134.92 56  
    174 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261955605 67.37 67.5 134.87 58  
    175 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261230607 66.37 68.25 134.62 59  
    176 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260917414 72.56 62.0 134.56 60  
    177 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261439629 67.81 66.75 134.56 60  
    178 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260221403 67.27 67.25 134.52 62  
    179 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261647313 66.92 67.25 134.17 63  
    180 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260677928 67.79 66.25 134.04 64  
    181 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262161022 67.54 66.5 134.04 64  
    182 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260215121 70.22 63.5 133.72 66  
    183 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260661009 65.86 67.75 133.61 67  
    184 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260106709 64.84 68.75 133.59 68  
    185 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260801507 64.58 68.75 133.33 69  
    186 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260335211 62.54 70.75 133.29 70  
    187 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260329217 64.24 69.0 133.24 71  
    188 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260447426 65.97 67.25 133.22 72  
    189 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260673421 64.8 68.25 133.05 73  
    190 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261128110 65.87 66.75 132.62 74  
    191 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260210212 67.4 65.0 132.4 75  
    192 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260915217 66.1 66.25 132.35 76  
    193 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261125504 65.84 66.5 132.34 77  
    194 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260211426 68.8 63.5 132.3 78  
    195 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260218128 68.04 64.0 132.04 79  
    196 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261125419 64.02 68.0 132.02 80  
    197 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261440407 68.45 63.5 131.95 81  
    198 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261647117 63.69 68.25 131.94 82  
    199 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260102008 68.33 63.5 131.83 83  
    200 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260665222 65.78 66.0 131.78 84  
    201 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260219705 64.99 66.75 131.74 85  
    202 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260916024 61.69 70.0 131.69 86  
    203 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260786229 75.16 56.5 131.66 87  
    204 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260790616 69.83 61.75 131.58 88  
    205 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260222611 67.11 64.25 131.36 89  
    206 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261230330 65.7 65.5 131.2 90  
    207 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261023602 63.43 67.75 131.18 91  
    208 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260784722 67.61 63.5 131.11 92  
    209 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261850723 64.85 66.25 131.1 93  
    210 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260334422 63.34 67.75 131.09 94  
    211 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260212811 65.96 64.75 130.71 95  
    212 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260213914 66.95 63.75 130.7 96  
    213 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260328924 64.68 66.0 130.68 97  
    214 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262161301 62.63 68.0 130.63 98  
    215 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260676505 60.0 70.5 130.5 99  
    216 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260555325 63.48 66.75 130.23 100  
    217 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260100821 67.84 62.25 130.09 101  
    218 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262262830 64.79 65.25 130.04 102  
    219 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260784912 63.47 66.5 129.97 103  
    220 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260920622 63.18 66.75 129.93 104  
    221 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261442514 62.36 67.5 129.86 105  
    222 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260803030 62.09 67.75 129.84 106  
    223 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262057523 65.02 64.75 129.77 107  
    224 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262059329 70.35 59.25 129.6 108  
    225 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260334125 65.51 64.0 129.51 109  
    226 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260801729 72.5 57.0 129.5 110  
    227 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261954312 57.73 71.75 129.48 111  
    228 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260784220 66.65 62.75 129.4 112  
    229 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260788607 62.15 67.25 129.4 112  
    230 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260910610 56.13 73.25 129.38 114  
    231 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260222327 70.75 58.5 129.25 115  
    232 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261024415 64.79 64.25 129.04 116  
    233 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260668726 59.28 69.75 129.03 117  
    234 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260449501 67.01 62.0 129.01 118  
    235 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260665230 62.1 66.75 128.85 119  
    236 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261647209 63.48 65.25 128.73 120  
    237 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260670619 66.93 61.75 128.68 121  
    238 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260662502 64.13 64.5 128.63 122  
    239 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20262057116 77.34 51.0 128.34 123  
    240 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260450628 59.75 68.25 128 124  
    241 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260806022 61.49 66.5 127.99 125  
    242 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260451216 64.48 63.5 127.98 126  
    243 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260808302 66.12 61.5 127.62 127  
    244 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261439311 65.6 62.0 127.6 128  
    245 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260671124 61.59 66.0 127.59 129  
    246 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260556521 64.07 63.5 127.57 130  
    247 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260108327 60.55 67.0 127.55 131  
    248 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260661428 60.3 67.25 127.55 131  
    249 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261338924 57.53 70.0 127.53 133  
    250 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260805722 61.94 65.5 127.44 134  
    251 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261023606 58.68 68.75 127.43 135  
    252 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260782326 64.15 63.25 127.4 136  
    253 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260668005 61.63 65.75 127.38 137  
    254 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260105023 59.08 68.25 127.33 138  
    255 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20260659829 64.08 63.25 127.33 138  
    256 昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 20261023119 59.19 68.0 127.19 140  
