午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2020年招聘筆試成績
    來源:昆明市人社局網(wǎng)站 閱讀:1484 次 日期:2020-11-17 19:23:12
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2020年招聘筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員
    筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

    昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示

    昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員
    筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
    序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力傾向測驗 綜合類綜合應(yīng)用能力 總成績 崗位排名 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 備注
    1 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20262160130 78.39 70.75 149.14 1  
    2 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20262161929 76.82 71.0 147.82 2  
    3 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20262059617 78.06 69.75 147.81 3  
    4 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260800129 79.13 68.0 147.13 4    
    5 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261544012 76.27 70.75 147.02 5    
    6 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260554814 76.51 66.75 143.26 6    
    7 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20262057221 73.88 68.75 142.63 7    
    8 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261442020 69.04 70.75 139.79 8    
    9 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261442321 72.24 67.25 139.49 9    
    10 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260340203 73.93 65.5 139.43 10    
    11 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260915326 69.02 68.5 137.52 11    
    12 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260220122 67.82 69.0 136.82 12    
    13 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260921127 67.73 69.0 136.73 13    
    14 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260671711 69.34 67.25 136.59 14    
    15 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260210501 69.2 66.75 135.95 15    
    16 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260658315 70.86 64.5 135.36 16    
    17 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260666325 70.89 64.25 135.14 17    
    18 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261850124 65.45 69.5 134.95 18    
    19 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260220819 68.64 66.25 134.89 19    
    20 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260800823 68.23 66.5 134.73 20    
    21 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261338915 64.85 69.75 134.6 21    
    22 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260675002 70.67 63.5 134.17 22    
    23 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261234326 63.72 69.75 133.47 23    
    24 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260331115 70.08 63.25 133.33 24    
    25 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260790305 68.37 64.5 132.87 25    
    26 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260327118 69.31 63.25 132.56 26    
    27 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260920616 66.9 65.5 132.4 27    
    28 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260804615 65.21 65.75 130.96 28    
    29 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260800112 63.13 66.75 129.88 29    
    30 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260673713 62.36 67.25 129.61 30    
    31 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261127214 64.55 64.75 129.3 31    
    32 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260325723 65.23 64.0 129.23 32    
    33 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261339003 62.69 66.25 128.94 33    
    34 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260218308 65.29 63.5 128.79 34    
    35 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20262161701 60.02 68.5 128.52 35    
    36 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260784723 64.54 63.75 128.29 36    
    37 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260914320 59.44 68.75 128.19 37    
    38 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260103313 60.06 68.0 128.06 38    
    39 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261335812 68.0 60.0 128 39    
    40 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260661830 59.17 68.0 127.17 40    
    41 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260328301 61.74 65.25 126.99 41    
    42 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260657705 58.23 68.75 126.98 42    
    43 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260780420 65.46 61.0 126.46 43    
    44 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260213307 60.81 65.5 126.31 44    
    45 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260678419 62.91 63.0 125.91 45    
    46 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260331522 60.44 65.25 125.69 46    
    47 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261852006 57.9 67.0 124.9 47    
    48 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260667811 63.44 60.75 124.19 48    
    49 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260780609 59.61 64.5 124.11 49    
    50 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261231428 59.94 63.75 123.69 50    
    51 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261750012 54.46 68.75 123.21 51    
    52 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261544629 55.56 66.0 121.56 52    
    53 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260785512 58.81 62.5 121.31 53    
    54 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261956013 51.88 69.0 120.88 54    
    55 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260327202 60.22 60.25 120.47 55    
    56 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260657827 60.03 60.0 120.03 56    
    57 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260915712 53.32 66.5 119.82 57    
    58 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260221601 53.25 65.75 119 58    
    59 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260802028 53.46 65.25 118.71 59    
    60 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260339526 57.42 60.0 117.42 60    
    61 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261853314 56.03 60.0 116.03 61    
    62 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20262160022 60.72 54.25 114.97 62    
    63 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260658303 57.89 56.75 114.64 63    
    64 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260330130 49.95 63.75 113.7 64    
    65 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260103527 50.46 62.75 113.21 65    
    66 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260675930 51.4 61.75 113.15 66    
    67 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261646906 47.56 65.5 113.06 67    
    68 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20262160610 49.82 61.25 111.07 68    
    69 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261646519 44.24 66.75 110.99 69    
    70 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20262160109 57.08 50.5 107.58 70    
    71 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260554021 49.02 57.75 106.77 71    
    72 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261337720 51.61 54.5 106.11 72    
    73 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260103912 56.24 49.25 105.49 73    
    74 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261749818 44.59 60.25 104.84 74    
    75 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261545218 54.2 32.25 86.45 75    
    76 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260219702 缺考 缺考 缺考 76    
    77 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260325503 缺考 缺考 缺考 76    
    78 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260330113 缺考 缺考 缺考 76    
    79 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260331117 缺考 缺考 缺考 76    
    80 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260338324 缺考 缺考 缺考 76    
    81 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260443519 缺考 缺考 缺考 76    
    82 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260444423 缺考 缺考 缺考 76    
    83 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260661610 缺考 缺考 缺考 76    
    84 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260671405 缺考 缺考 缺考 76    
    85 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260676220 缺考 缺考 缺考 76    
    86 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260677225 缺考 缺考 缺考 76    
    87 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260789325 缺考 缺考 缺考 76    
    88 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260790818 缺考 缺考 缺考 76    
    89 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260801903 缺考 缺考 缺考 76    
    90 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260803419 缺考 缺考 缺考 76    
    91 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20260915109 缺考 缺考 缺考 76    
    92 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261025020 缺考 缺考 缺考 76    
    93 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261127727 缺考 缺考 缺考 76    
    94 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261128524 缺考 缺考 缺考 76    
    95 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261234330 缺考 缺考 缺考 76    
    96 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 20261441216 缺考 缺考 缺考 76    
    97 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst02 20262058403 71.69 63.25 134.94 1  
    98 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst02 20260671503 66.04 50.0 116.04 2  
    99 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst02 20260917618 59.36 55.75 115.11 3  
    100 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst02 20261024309 缺考 缺考 缺考 4    
    101 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst02 20261853002 缺考 缺考 缺考 4    
    102 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst03 20260809016 67.34 66.75 134.09 1  
    103 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst03 20260913406 66.65 65.25 131.9 2  
    104 昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst03 20260327813 缺考 缺考 缺考 3    
    105 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260209518 79.8 66.0 145.8 1  
    106 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260914829 80.22 64.75 144.97 2  
    107 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260659912 75.46 65.25 140.71 3  
    108 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260103601 71.22 69.0 140.22 4  
    109 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260104608 71.67 64.75 136.42 5  
    110 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260325808 71.57 64.0 135.57 6  
    111 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260443113 68.2 67.0 135.2 7    
    112 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260801310 71.03 63.75 134.78 8    
    113 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260918903 67.58 67.0 134.58 9    
    114 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260103826 65.04 68.25 133.29 10    
    115 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260327708 77.39 54.75 132.14 11    
    116 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260450801 68.31 63.5 131.81 12    
    117 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20261647112 64.87 66.75 131.62 13    
    118 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260337111 67.17 63.75 130.92 14    
    119 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260791818 62.8 68.0 130.8 15    
    120 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260441808 65.18 64.75 129.93 16    
    121 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260665929 65.18 64.75 129.93 16    
    122 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20261337824 59.72 69.5 129.22 18    
    123 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260802928 59.14 69.75 128.89 19    
    124 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260219430 65.68 62.5 128.18 20    
    125 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260807909 69.43 56.5 125.93 21    
    126 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20261336315 64.45 61.25 125.7 22    
    127 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260215027 56.71 62.5 119.21 23    
    128 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260783110 56.54 61.5 118.04 24    
    129 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20261335605 61.16 40.0 101.16 25    
    130 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260910722 46.44 35.25 81.69 26    
    131 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260323917 缺考 缺考 缺考 27    
    132 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20260787406 缺考 缺考 缺考 27    
    133 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20261022314 缺考 缺考 缺考 27    
    134 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20261335806 缺考 缺考 缺考 27    
    135 昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 20261440616 缺考 缺考 缺考 27    
    136 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy02 20261022114 70.16 65.0 135.16 1  
    137 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy02 20260914130 65.35 62.0 127.35 2  
    138 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy02 20261334811 55.11 65.5 120.61 3  
    139 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy02 20261440225 51.38 65.0 116.38 4    
    140 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy02 20260787806 缺考 缺考 缺考 5    
    141 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20262056928 70.58 70.0 140.58 1  
    142 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20260223312 74.16 65.0 139.16 2  
    143 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20261127810 71.07 67.25 138.32 3  
    144 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20261336327 70.34 67.75 138.09 4    
    145 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20261334714 73.32 63.0 136.32 5    
    146 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20260213523 66.0 68.5 134.5 6    
    147 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20261749504 69.41 63.75 133.16 7    
    148 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20260783608 63.21 69.25 132.46 8    
    149 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20262161915 58.95 69.25 128.2 9    
    150 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20262059129 57.81 68.75 126.56 10    
    151 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20261025216 69.92 55.5 125.42 11    
    152 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20261231709 60.38 64.5 124.88 12    
    153 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20261230817 69.08 50.25 119.33 13    
    154 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20260213807 60.69 58.5 119.19 14    
    155 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20261127212 53.51 62.5 116.01 15    
    156 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20260660121 52.4 62.5 114.9 16    
    157 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20260780728 59.96 54.5 114.46 17    
    158 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20261853404 50.99 46.25 97.24 18    
    159 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20260340130 缺考 缺考 缺考 19    
    160 昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 20260803401 缺考 缺考 缺考 19    
    161 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260800206 78.39 72.5 150.89 1  
    162 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20261024530 78.64 71.75 150.39 2  
    163 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260661013 71.39 67.5 138.89 3  
    164 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20261439813 68.86 69.75 138.61 4    
    165 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260555316 70.5 64.5 135 5    
    166 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260441017 64.83 67.0 131.83 6    
    167 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260221609 71.0 60.25 131.25 7    
    168 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260105229 72.58 56.25 128.83 8    
    169 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260337017 64.77 63.0 127.77 9    
    170 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260101225 62.21 64.0 126.21 10    
    171 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260658027 65.21 58.0 123.21 11    
    172 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260675813 57.41 54.5 111.91 12    
    173 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260331225 60.77 48.5 109.27 13    
    174 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260100227 缺考 缺考 缺考 14    
    175 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260443803 缺考 缺考 缺考 14    
    176 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260800718 缺考 缺考 缺考 14    
    177 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20260912526 缺考 缺考 缺考 14    
    178 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20261337408 缺考 缺考 缺考 14    
    179 昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 20261955211 缺考 缺考 缺考 14    
    180 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20262262417 71.91 68.25 140.16 1  
    181 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260786524 68.61 68.0 136.61 2  
    182 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20261646521 64.7 71.25 135.95 3  
    183 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20261127903 67.26 66.25 133.51 4    
    184 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260804403 64.74 68.25 132.99 5    
    185 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260215505 67.07 65.75 132.82 6    
    186 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260806428 63.7 69.0 132.7 7    
    187 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260803110 64.24 68.25 132.49 8    
    188 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260108407 63.5 65.5 129 9    
    189 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260913116 59.17 68.75 127.92 10    
    190 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260441012 62.27 64.0 126.27 11    
    191 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260215303 59.66 65.5 125.16 12    
    192 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20261956116 52.99 70.75 123.74 13    
    193 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260922015 57.09 65.75 122.84 14    
    194 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260801228 62.55 59.5 122.05 15    
    195 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20262059516 56.78 65.25 122.03 16    
    196 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260448221 57.99 63.25 121.24 17    
    197 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260781219 54.15 66.25 120.4 18    
    198 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260666017 54.81 65.25 120.06 19    
    199 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260332408 55.51 63.75 119.26 20    
    200 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260214323 55.2 64.0 119.2 21    
    201 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260662213 59.89 57.25 117.14 22    
    202 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20261337025 53.78 58.75 112.53 23    
    203 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260669719 54.85 52.0 106.85 24    
    204 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20261852815 54.1 48.0 102.1 25    
    205 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260217117 58.01 38.75 96.76 26    
    206 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20261852122 58.69 37.5 96.19 27    
    207 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260214905 缺考 缺考 缺考 28    
    208 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260911408 缺考 缺考 缺考 28    
    209 昆明市城市排水監(jiān)測站 會計 15jcz01 20260916520 缺考 缺考 缺考 28    
    210 昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15jcz02 20260214926 69.06 62.0 131.06 1  
    211 昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15jcz02 20260556826 62.55 66.0 128.55 2  
    212 昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15jcz02 20261439326 63.77 62.75 126.52 3  
    213 昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15jcz02 20260922027 60.37 59.75 120.12 4    
    公示期自2020年11月17日至2020年11月23日。
    公示期間如有異議,請與市滇池管理局人事處聯(lián)系,電話:64618550
    易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:昆明市滇池管理局直屬事業(yè)單位2020年招聘筆試成績
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)