午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    莆田市2020年春季事業(yè)單位招聘資格復審情況公布以及擬遞補進入體檢考生名單公布
    來源:莆田市人力資源和社會保障局網(wǎng)站 閱讀:1181 次 日期:2020-10-14 12:01:15
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“莆田市2020年春季事業(yè)單位招聘資格復審情況公布以及擬遞補進入體檢考生名單公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    莆田市2020年春季事業(yè)單位公開招聘市直單位擬進入體檢前、

    面試前考生資格復審情況公布以及擬遞補進入體檢考生名單公布

    見附件

    附件下載:

    莆田市2020年春季事業(yè)單位公開招聘市直單位擬進入體檢考生資格復審情況、2020年春季事業(yè)單位公開招聘擬進入面試前考生資格復審情況以及擬遞補進入體檢考生名單公布.xlsx

    莆田市2020年春季事業(yè)單位公開招聘市直單位擬進入體檢考生資格復審情況、2020年春季事業(yè)單位公開招聘擬進入面試前和筆試成績并列擬進入加試面試前考生資格復審情況以及擬遞補進入體檢考生名單公布
    莆田市2020年春季事業(yè)單位公開招聘考試市直單位擬進入體檢考生資格復審和擬進入面試前和筆試成績并列擬進入加試面試前考生資格復審于10月12日完成,資格復審情況(見附表一和附表二),放棄的考生共6名,條件不符的考生共4名。按照《莆田市2020年度春季事業(yè)單位公開考試招聘工作人員通告》的相關規(guī)定,5名考生(見附表三)擬遞補進入體檢前的資格復審,現(xiàn)予公布。擬遞補考生接到電話或短信通知后按單位要求于10月14日下午4::00前帶齊驗證材料到指定地點進行資格復審,逾期視為放棄。
    附表一:莆田市2020年春季事業(yè)單位公開招聘考試市直單位擬進入體檢考生資格復審情況
    主管部門 單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 考試科目 招收人數(shù) 準考證 筆試原始成績 加分 筆試成績 排名 備注 資格審核結論
    18 莆田市文化和旅游局 181 莆田市圖書館 01 專技人員1 A類 1 181013521183114 82.5   82.5 1 擬進入體檢 符合條件
    18 莆田市文化和旅游局 181 莆田市圖書館 02 專技人員2 A類 1 181023521193817 83.3   83.3 1 擬進入體檢 符合條件
    18 莆田市文化和旅游局 182 莆田藝術學校 01 語文教師 A類 1 182013521172805 67.4   67.4 1 擬進入體檢 符合條件
    18 莆田市文化和旅游局 182 莆田藝術學校 02 數(shù)學教師 A類 1 182023521150823 63.7 6 69.7 1 擬進入體檢 符合條件
    18 莆田市文化和旅游局 182 莆田藝術學校 03 英語教師 A類 1 182033521161221 70.7   70.7 1 擬進入體檢 符合條件
    19 莆田市人力資源和社會保障局 183 莆田市機關事業(yè)單位社會保險中心 01 專技人員 A類 1 183013521123727 82.3   82.3 1 擬進入體檢 符合條件
    20莆田市醫(yī)保局 184 莆田市醫(yī)療保障基金管理中心 01 秀嶼區(qū)管理部專技人員1 D類 1 184013524213005 77.4   77.4 1 擬進入體檢 符合條件
    20莆田市醫(yī)保局 184 莆田市醫(yī)療保障基金管理中心 02 秀嶼區(qū)管理部專技人員2 A類 1 184023521143519 72   72 1 擬進入體檢 符合條件
    20莆田市醫(yī)保局 184 莆田市醫(yī)療保障基金管理中心 03 北岸湄洲管理部專技人員1 D類 1 184033524212629 77.4   77.4 1 擬進入體檢 放棄
    20莆田市醫(yī)保局 184 莆田市醫(yī)療保障基金管理中心 04 北岸湄洲管理部專技人員2 A類 1 184043521154606 75.8   75.8 1 擬進入體檢 符合條件
    20莆田市醫(yī)保局 184 莆田市醫(yī)療保障基金管理中心 05 仙游縣管理部專技人員 A類 1 184053521122309 85.6   85.6 1 擬進入體檢 符合條件
    21 莆田市城市管理局 185 莆田市生物質處理產(chǎn)業(yè)化管理處 01 專技人員1 A類 1 185013521163211 76.6   76.6 1 擬進入體檢 符合條件
    21 莆田市城市管理局 185 莆田市生物質處理產(chǎn)業(yè)化管理處 02 專技人員2 A類 1 185023521145607 78.8   78.8 1 擬進入體檢 符合條件
    22 莆田市民政局 186 莆田市慈康醫(yī)院 02 醫(yī)生 B類 2 186023522210230 78.5   78.5 1 擬進入體檢 符合條件
    22 莆田市民政局 186 莆田市慈康醫(yī)院 02 醫(yī)生 B類 2 186023522211226 78   78 2 擬進入體檢 符合條件
    22 莆田市民政局 186 莆田市慈康醫(yī)院 03 心理醫(yī)生 A類 1 186033521131519 71.8   71.8 1 擬進入體檢 符合條件
    22 莆田市民政局 186 莆田市慈康醫(yī)院 04 護士 C類 2 186043523220521 75.2   75.2 1 擬進入體檢 符合條件
    22 莆田市民政局 186 莆田市慈康醫(yī)院 04 護士 C類 2 186043523221712 74.3   74.3 2 擬進入體檢 符合條件
    23 莆田市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 187 莆田市農(nóng)業(yè)科學研究所 01 專技人員 A類 1 187013521123629 79.3   79.3 1 擬進入體檢 符合條件
    24 莆田市林業(yè)局 189 福建省仙游溪口國有林場 02 專技人員2 A類 2 189023521123820 64.9   64.9 1 擬進入體檢 符合條件
    25 莆田市住房和城鄉(xiāng)建設局 190 莆田市園林科學研究中心 01 專技人員 A類 1 190013521182513 68.8   68.8 1 擬進入體檢 條件不符
    25 莆田市住房和城鄉(xiāng)建設局 191 莆田市建設工程造價管理站 01 專技人員 A類 1 191013521132405 76.2   76.2 1 擬進入體檢 符合條件
    25 莆田市住房和城鄉(xiāng)建設局 192 莆田市建設工程質量安全監(jiān)督站 01 專技人員 A類 2 192013521163720 81.4   81.4 1 擬進入體檢 符合條件
    25 莆田市住房和城鄉(xiāng)建設局 192 莆田市建設工程質量安全監(jiān)督站 01 專技人員 A類 2 192013521114728 79.1   79.1 2 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 193 莆田職業(yè)技術學校 01 汽車維修專業(yè)教師 A類 1 193013521143813 81.7   81.7 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 193 莆田職業(yè)技術學校 02 幼兒保健專業(yè)教師 A類 1 193023521153423 65.7   65.7 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 193 莆田職業(yè)技術學校 03 城市軌道專業(yè)教師 A類 1 193033521182502 60.2   60.2 1 擬進入體檢 條件不符
    26 莆田市教育局 193 莆田職業(yè)技術學校 05 檔案管理 A類 1 193053521171108 73.2   73.2 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 193 莆田職業(yè)技術學校 06 計算機專業(yè)教師 A類 1 193063521140505 72.5   72.5 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 01 專任教師01 A類 1 194013521130405 66.6   66.6 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 02 專任教師02 A類 1 194023521150224 60.4   60.4 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 03 專任教師03 A類 2 194033521120307 69.7   69.7 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 03 專任教師03 A類 2 194033521131930 68.4   68.4 2 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 04 專任教師04 A類 3 194043521151108 61.8   61.8 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 05 專任教師05 A類 2 194053521183113 79.9   79.9 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 05 專任教師05 A類 2 194053521131703 75.3   75.3 2 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 06 專任教師06 A類 3 194063521193630 82.2   82.2 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 06 專任教師06 A類 3 194063521162602 76.2   76.2 2 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 06 專任教師06 A類 3 194063521114008 76.1   76.1 3 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 07 實訓管理干事07 A類 1 194073521172918 75   75 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 08 實訓管理干事08 A類 1 194083521125027 67.7   67.7 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 09 實訓管理干事09 A類 1 194093521122015 79.7   79.7 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 10 實訓管理干事10 A類 1 194103521132919 73.6   73.6 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 11 實訓管理干事11 A類 1 194113521120117 75.8   75.8 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 12 實訓管理干事12 A類 1 194123521146925 79.2   79.2 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 13 總務干事 A類 1 194133521133004 75.7   75.7 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 14 校醫(yī) D類 1 194143524212426 67.4   67.4 1 擬進入體檢(加試) 符合條件
    26 莆田市教育局 194 福建省湄洲灣職業(yè)技術學校 14 校醫(yī) D類 1 194143524213815 67.4   67.4 1 擬進入體檢(加試) 符合條件
    26 莆田市教育局 195 莆田市技工學校 01 計算機實習指導教師兼管理員 A類 1 195013521191204 75.5   75.5 1 擬進入體檢 符合條件
    26 莆田市教育局 195 莆田市技工學校 03 電子商務實習指導教師 A類 1 195033521153112 74.9   74.9 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 196 莆田市疾病預防控制中心 01 疾病預防控制 D類 1 196013524212602 80.3   80.3 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 196 莆田市疾病預防控制中心 02 微生物檢驗 D類 1 196023524214330 85.1   85.1 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 01 兒科醫(yī)師 B類 2 197013522211308 73.5   73.5 1 擬進入體檢 條件不符
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 01 兒科醫(yī)師 B類 2 197013522211325 71.5   71.5 2 擬進入體檢 放棄
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 02 感染性疾病科醫(yī)師 B類 1 197023522210413 72.5   72.5 1 擬進入體檢 放棄
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523220614 74.1 2 76.1 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523220113 72.5 2 74.5 2 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523220729 72.5   72.5 3 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523220828 72.4   72.4 4 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523220222 72   72 5 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523221908 71.9   71.9 6 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523220825 71.1   71.1 7 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523220827 70.7   70.7 8 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523220929 68.2 2 70.2 9 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 03 臨床護士 C類 10 197033523221904 70.1   70.1 10 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 06 設備科干事 A類 2 197063521143908 83.6   83.6 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 06 設備科干事 A類 2 197063521171410 77.9   77.9 2 擬進入體檢 放棄
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 07 黨辦干事 A類 1 197073521146428 69.5   69.5 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 08 辦公室干事 A類 1 197083521124028 83   83 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 09 莆田市口腔醫(yī)院口腔醫(yī)師 D類 1 197093524214213 73.2   73.2 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 197 莆田市第一醫(yī)院 10 莆田市口腔醫(yī)院口腔技師 D類 1 197103524214408 64.2   64.2 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 198 莆田市兒童醫(yī)院 01 PICU 護理人員 C類 2 198013523220806 84.6   84.6 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 198 莆田市兒童醫(yī)院 01 PICU 護理人員 C類 2 198013523221113 71.3   71.3 2 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 198 莆田市兒童醫(yī)院 02 NICU 護理人員 C類 2 198023523223713 79   79 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 198 莆田市兒童醫(yī)院 02 NICU 護理人員 C類 2 198023523223218 74.9   74.9 2 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 199 莆田市中心血站 01 專技人員 C類 2 199013523220125 79.5   79.5 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 199 莆田市中心血站 01 專技人員 C類 2 199013523222612 74.6   74.6 2 擬進入體檢 放棄
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 200 莆田市急救中心 01 急救醫(yī)師 B類 1 200013522211725 84   84 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 201 莆田市皮膚病防治院 01 專技人員1 A類 1 201013521131824 77.3   77.3 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 201 莆田市皮膚病防治院 02 專技人員2 B類 1 201023522211020 77   77 1 擬進入體檢(加試) 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 201 莆田市皮膚病防治院 02 專技人員2 B類 1 201023522211117 77   77 1 擬進入體檢(加試) 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 201 莆田市皮膚病防治院 03 專技人員3 B類 1 201033522211004 76.5   76.5 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 202 莆田市中醫(yī)醫(yī)院 01 醫(yī)務科干事 A類 1 202013521131317 72.3   72.3 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 202 莆田市中醫(yī)醫(yī)院 04 婦產(chǎn)科醫(yī)師 B類 2 202043522210901 75   75 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 202 莆田市中醫(yī)醫(yī)院 04 婦產(chǎn)科醫(yī)師 B類 2 202043522211712 68   68 2 擬進入體檢(加試) 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 202 莆田市中醫(yī)醫(yī)院 04 婦產(chǎn)科醫(yī)師 B類 2 202043522211604 68   68 2 擬進入體檢(加試) 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 203 莆田學院附屬醫(yī)院湄洲島分院 03 中醫(yī) B類 1 203033522210514 73   73 1 擬進入體檢 放棄
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 204 莆田市第一醫(yī)院南日分院 01 醫(yī)師 B類 1 204013522210425 70   70 1 擬進入體檢 符合條件
    27 莆田市衛(wèi)生健康委員會 204 莆田市第一醫(yī)院南日分院 03 藥劑科 D類 1 204033524213711 63.5   63.5 1 擬進入體檢 符合條件
    28 莆田學院 205 莆田學院附屬醫(yī)院 01 EICU 護理人員 C類 1 205013523224127 74.9   74.9 1 擬進入體檢 符合條件
    28 莆田學院 205 莆田學院附屬醫(yī)院 02 重癥醫(yī)學科護理人員 C類 3 205023523224109 81.9   81.9 1 擬進入體檢 符合條件
    28 莆田學院 205 莆田學院附屬醫(yī)院 02 重癥醫(yī)學科護理人員 C類 3 205023523224203 76   76 2 擬進入體檢 符合條件
    28 莆田學院 205 莆田學院附屬醫(yī)院 02 重癥醫(yī)學科護理人員 C類 3 205023523222107 75.5   75.5 3 擬進入體檢 符合條件
    28 莆田學院 205 莆田學院附屬醫(yī)院 03 莆田市肺科醫(yī)院RICU護理人員 C類 2 205033523220220 77.4   77.4 1 擬進入體檢 符合條件
    28 莆田學院 205 莆田學院附屬醫(yī)院 03 莆田市肺科醫(yī)院RICU護理人員 C類 2 205033523223506 72.5   72.5 2 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 01 市局審計室后勤助理 A類 1 206013521126805 76.5   76.5 1 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 02 市局宣傳處后勤助理 A類 1 206023521181026 83.5   83.5 1 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 03 市局警保處派駐各分局后勤助理 A類 2 206033521163410 71.2   71.2 1 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 03 市局警保處派駐各分局后勤助理 A類 2 206033521163816 71.1   71.1 2 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 04 市局指揮情報中心后勤助理1 A類 2 206043521152204 76.2 2 78.2 1 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 04 市局指揮情報中心后勤助理1 A類 2 206043521181710 77.3   77.3 2 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 05 市局指揮情報中心后勤助理2 A類 1 206053521115219 70.2   70.2 1 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 06 市局行政審批處后勤助理1 A類 1 206063521152710 80.5   80.5 1 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 07 市局行政審批處后勤助理2 A類 1 206073521142621 74.1   74.1 1 擬進入體檢 符合條件
    29 莆田市公安局 206 莆田市公安局文職人員管理中心 08 市局巡特警支隊后勤助理 A類 1 206083521186313 72.9   72.9 1 擬進入體檢 符合條件
    30 中共莆田市委組織部 207 莆田市公務員局退休人員管理辦公室 01 會計人員 A類 1 207013521121311 78.7   78.7 1 擬進入體檢 符合條件
    32 市委宣傳部 209 莆田市廣播電視中心 02 電視攝像 A類 2 209023521186107 69.6   69.6 1 擬進入體檢 符合條件
    32 市委宣傳部 209 莆田市廣播電視中心 02 電視攝像 A類 2 209023521130204 68.6   68.6 2 擬進入體檢 符合條件
    32 市委宣傳部 209 莆田市廣播電視中心 03 新聞采編 A類 1 209033521151107 66.4   66.4 1 擬進入體檢 符合條件
    32 市委宣傳部 209 莆田市廣播電視中心 04 新媒體編輯 A類 2 209043521170717 73   73 1 擬進入體檢 符合條件
    32 市委宣傳部 209 莆田市廣播電視中心 04 新媒體編輯 A類 2 209043521132121 70.3   70.3 2 擬進入體檢 符合條件
    32 市委宣傳部 209 莆田市廣播電視中心 06 新媒體美編 A類 1 209063521113226 61.5   61.5 1 擬進入體檢 符合條件
    32 市委宣傳部 209 莆田市廣播電視中心 07 電視節(jié)目制作包裝 A類 1 209073521173211 64.6   64.6 1 擬進入體檢 符合條件
    32 市委宣傳部 209 莆田市廣播電視中心 09 廣播電視技術員 A類 1 209093521155325 74.1   74.1 1 擬進入體檢 符合條件

    文章來源:http://rsj.putian.gov.cn/zwgk/tzgg/202010/t20201013_1530180.htm

    由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)