午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    梅州市2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試成績及體檢對象名單
    來源:中共梅州市委組織部網(wǎng) 閱讀:1672 次 日期:2012-09-04 10:46:53
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“梅州市2012年選聘高校畢業(yè)生到村任職考試成績及體檢對象名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    序號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績 成績排名 體檢時間 備注
    1 141200424 83.00 86.05 84.22 1 9月8日  
    2 141200611 80.50 88.60 83.74 2 9月8日  
    3 141200222 80.50 88.45 83.68 3 9月8日  
    4 141200824 83.50 83.65 83.56 4 9月8日  
    5 141200427 81.50 84.05 82.52 5 9月8日  
    6 141200522 79.00 85.90 81.76 6 9月8日  
    7 141200907 77.00 87.75 81.30 7 9月8日  
    8 141200429 76.00 88.35 80.94 8 9月8日  
    9 141200723 75.00 89.10 80.64 9 9月8日  
    10 141200904 76.50 85.85 80.24 10 9月8日  
    11 141200411 76.50 85.40 80.06 11 9月8日  
    12 141200807 79.00 81.45 79.98 12 9月8日  
    13 141200122 77.50 83.35 79.84 13 9月8日  
    14 141200302 78.50 81.80 79.82 14 9月8日  
    15 141200503 78.00 82.40 79.76 15 9月8日  
    16 141200704 76.50 84.60 79.74 16 9月8日  
    17 141200523 74.00 88.30 79.72 17 9月8日  
    18 141200127 73.00 89.60 79.64 18 9月8日  
    19 141200227 77.50 82.20 79.38 19 9月8日  
    20 141200514 81.50 75.95 79.28 20 9月8日  
    21 141200308 76.50 82.40 78.86 21 9月8日  
    22 141200608 72.50 88.35 78.84 22 9月8日  
    23 141200123 73.50 86.60 78.74 23 9月8日  
    24 141200323 70.00 91.20 78.48 24 9月8日  
    25 141200330 72.00 88.00 78.40 25 9月8日  
    26 141200428 72.00 87.85 78.34 26 9月8日  
    27 141200416 73.00 85.75 78.10 27 9月8日  
    28 141200615 72.50 85.25 77.60 28 9月8日  
    29 141200528 71.50 86.65 77.56 29 9月8日  
    30 141200415 75.50 80.55 77.52 30 9月8日  
    31 141200509 74.00 82.80 77.52 31 9月8日  
    32 141200915 73.00 84.00 77.40 32 9月8日  
    33 141200213 73.50 83.10 77.34 33 9月8日  
    34 141200720 78.00 75.80 77.12 34 9月8日  
    35 141200125 71.00 84.95 76.58 35 9月8日  
    36 141200705 69.00 87.80 76.52 36 9月8日  
    37 141200818 71.00 84.45 76.38 37 9月8日  
    38 141200201 71.50 83.55 76.32 38 9月8日  
    39 141200418 72.00 82.55 76.22 39 9月8日  
    40 141200319 71.50 83.00 76.10 40 9月8日  
    41 141200402 73.00 80.65 76.06 41 9月8日  
    42 141200530 70.50 83.85 75.84 42 9月8日  
    43 141200413 70.00 84.50 75.80 43 9月8日  
    44 141200921 69.50 85.15 75.76 44 9月8日  
    45 141200521 69.00 85.85 75.74 45 9月8日  
    46 141200322 74.00 78.15 75.66 46 9月8日  
    47 141200527 73.50 78.80 75.62 47 9月8日  
    48 141200806 67.00 88.30 75.52 48 9月8日  
    49 141200206 68.50 86.00 75.50 49 9月8日  
    50 141200511 72.00 80.55 75.42 50 9月8日  
    51 141200515 67.00 87.75 75.30 51 9月8日  
    52 141200301 70.50 82.35 75.24 52 9月8日  
    53 141200313 69.50 83.85 75.24 53 9月8日  
    54 141200320 71.00 81.55 75.22 54 9月8日  
    55 141200219 68.50 85.20 75.18 55 9月8日  
    56 141200108 68.50 84.90 75.06 56 9月8日  
    57 141200708 73.00 78.10 75.04 57 9月8日  
    58 141200105 71.50 80.15 74.96 58 9月8日  
    59 141200203 68.00 85.35 74.94 59 9月8日  
    60 141200305 73.00 77.85 74.94 60 9月8日  
    61 141200828 72.00 79.20 74.88 61 9月8日  
    62 141200404 69.50 82.85 74.84 62 9月8日  
    63 141200610 70.00 82.05 74.82 63 9月8日  
    64 141200120 73.50 76.30 74.62 64 9月8日  
    65 141200207 68.00 84.45 74.58 65 9月8日  
    66 141200729 69.00 82.95 74.58 66 9月8日  
    67 141200617 70.00 81.10 74.44 67 9月8日  
    68 141200316 68.50 83.30 74.42 68 9月8日  
    69 141200811 69.50 81.75 74.40 69 9月8日  
    70 141200829 69.00 82.50 74.40 70 9月8日  
    71 141200106 70.00 80.75 74.30 71 9月8日  
    72 141200813 67.50 84.05 74.12 72 9月8日  
    73 141200906 66.00 86.25 74.10 73 9月8日  
    74 141200817 68.50 82.40 74.06 74 9月8日  
    75 141200518 64.50 88.30 74.02 75 9月8日  
    76 141200810 68.00 83.05 74.02 76 9月9日  
    77 141201002 69.00 81.45 73.98 77 9月9日  
    78 141200711 67.00 84.45 73.98 78 9月9日  
    79 141200905 67.00 84.45 73.98 79 9月9日  
    80 141200709 66.50 85.05 73.92 80 9月9日  
    81 141200627 70.00 79.70 73.88 81 9月9日  
    82 141200318 71.00 78.05 73.82 82 9月9日  
    83 141200808 69.50 80.10 73.74 83 9月9日  
    84 141200512 67.50 82.75 73.60 84 9月9日  
    85 141200107 63.00 89.35 73.54 85 9月9日  
    86 141200814 69.00 80.20 73.48 86 9月9日  
    87 141200717 72.00 75.40 73.36 87 9月9日  
    88 141200101 71.00 76.85 73.34 88 9月9日  
    89 141200909 64.50 86.60 73.34 89 9月9日  
    90 141200216 69.50 78.90 73.26 90 9月9日  
    91 141200914 68.00 80.75 73.10 91 9月9日  
    92 141200128 68.50 79.75 73.00 92 9月9日  
    93 141200619 66.50 82.60 72.94 93 9月9日  
    94 141200430 71.00 75.40 72.76 94 9月9日  
    95 141200816 66.00 82.85 72.74 95 9月9日  
    96 141200223 65.50 83.10 72.54 96 9月9日  
    97 141201001 71.50 73.90 72.46 97 9月9日  
    98 141200902 64.00 85.10 72.44 98 9月9日  
    99 141200812 64.50 84.20 72.38 99 9月9日  
    100 141200612 69.50 76.65 72.36 100 9月9日  
    101 141200804 65.00 83.35 72.34 101 9月9日  
    102 141200420 64.50 83.80 72.22 102 9月9日  
    103 141200726 63.50 85.25 72.20 103 9月9日  
    104 141200801 66.00 80.95 71.98 104 9月9日  
    105 141200821 64.00 83.90 71.96 105 9月9日  
    106 141200524 66.00 80.50 71.80 106 9月9日  
    107 141200825 68.50 76.55 71.72 107 9月9日  
    108 141200406 64.00 83.15 71.66 108 9月9日  
    109 141200827 70.00 73.95 71.58 109 9月9日  
    110 141200423 61.50 85.75 71.20 110 9月9日  
    111 141200230 64.50 80.85 71.04 111 9月9日  
    112 141200901 64.50 80.60 70.94 112 9月9日  
    113 141200920 61.50 85.10 70.94 113 9月9日  
    114 141200208 68.50 74.55 70.92 114 9月9日  
    115 141200605 64.00 81.20 70.88 115 9月9日  
    116 141200703 65.50 78.80 70.82 116 9月9日  
    117 141200310 65.50 78.65 70.76 117 9月9日  
    118 141200212 64.50 80.10 70.74 118 9月9日  
    119 141200803 63.50 81.15 70.56 119 9月9日  
    120 141200412 61.50 84.05 70.52 120 9月9日  
    121 141200716 67.50 75.00 70.50 121 9月9日  
    122 141200126 61.00 84.45 70.38 122 9月9日  
    123 141200417 63.50 80.65 70.36 123 9月9日  
    124 141200129 65.50 77.35 70.24 124 9月9日  
    125 141200913 65.50 76.80 70.02 125 9月9日  
    126 141200218 63.00 79.85 69.74 126 9月9日  
    127 141200730 64.00 78.35 69.74 127 9月9日  
    128 141200228 60.50 83.20 69.58 128 9月9日  
    129 141200728 63.50 78.55 69.52 129 9月9日  
    130 141200309 62.50 79.90 69.46 130 9月9日  
    131 141200607 58.00 86.50 69.40 131 9月9日  
    132 141200620 61.50 81.10 69.34 132 9月9日  
    133 141200425 61.50 80.10 68.94 133 9月9日  
    134 141200315 61.00 80.70 68.88 134 9月9日  
    135 141200121 61.50 79.80 68.82 135 9月9日  
    136 141200403 63.00 77.45 68.78 136 9月9日  
    137 141201003 63.00 77.30 68.72 137 9月9日  
    138 141200529 58.50 82.90 68.26 138 9月9日  
    139 141200923 59.00 82.10 68.24 139 9月9日  
    140 141201007 59.50 81.00 68.10 140 9月9日  
    141 141200226 62.00 76.80 67.92 141 9月9日  
    142 141200710 59.00 79.85 67.34 142 9月9日  
    143 141200124 56.50 82.95 67.08 143 9月9日  
    144 141200220 54.50 85.65 66.96 144 9月9日  
    145 141200917 64.00 71.35 66.94 145 9月9日  
    146 141200114 62.50 73.20 66.78 146 9月9日  
    147 141200609 59.00 78.45 66.78 147 9月9日  
    148 141200117 57.50 80.40 66.66 148 9月9日  
    149 141200317 56.00 82.60 66.64 149 9月9日  
    150 141200819 59.50 76.60 66.34 150 9月9日  
    151 141200306 58.50 77.80 66.22 151    
    152 141200911 58.00 77.60 65.84 152    
    153 141200826 59.50 75.05 65.72 153    
    154 141200419 55.50 76.85 64.04 154    
    155 141200211 57.50 73.50 63.90 155    
    156 141200724 52.00 77.75 62.30 156    
    157 141200110 52.00 76.80 61.92 157    
    158 141200506 50.50 77.40 61.26 158    
    159 141200118 46.00 82.05 60.42 159    
    160 141201006 76.00 0.00 45.60 160    
    161 141200214 72.00 0.00 43.20 161    
    162 141200721 71.00 0.00 42.60 162    

    2012年9月4日

    更多信息請查看廣東省大學(xué)生村官選聘網(wǎng)

    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)