午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2020年曲靖市沾益區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘考試成績(jī)
    來源:曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站 閱讀:905 次 日期:2020-06-18 10:34:05
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年曲靖市沾益區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘考試成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
    云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績(jī)公示表
    崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 成績(jī)
    912611020 5304010064000034 85
    912611020 5304010064000033 83
    912611020 5304010064000046 82
    912611020 5304010064000032 82
    912611020 5304010064000054 78
    912611020 5304010064000031 75
    912611020 5304010064000040 73
    912611020 5304010064000036 73
    912611020 5304010064000048 70
    912611020 5304010064000042 70
    912611020 5304010064000045 69
    912611020 5304010064000029 68
    912611020 5304010064000055 65
    912611020 5304010064000030 63
    912611020 5304010064000053 60
    912611020 5304010064000049 59
    912611020 5304010064000043 57
    912611020 5304010064000047 56
    912611020 5304010064000038 56
    912611020 5304010064000044 54
    912611020 5304010064000041 52
    912611020 5304010064000037 44
    912631017 5304010063500016 84
    912631017 5304010063500022 83
    912631017 5304010063500015 82
    912631017 5304010063500021 79
    912631017 5304010063500020 79
    912631017 5304010063500019 79
    912631017 5304010063500014 76
    912631017 5304010063500018 68
    912631017 5304010063500017 65
    912631017 5304010063500012 59
    912631017 5304010063500013 0
    912631014 5304010060101087 89
    912631014 5304010060101103 86
    912631014 5304010060101088 85
    912631014 5304010060101079 85
    912631014 5304010060101076 85
    912631014 5304010060101109 84
    912631014 5304010060101116 83
    912631014 5304010060101105 83
    912631014 5304010060101084 82
    912631014 5304010060101098 80
    912631014 5304010060101095 79
    912631014 5304010060101094 79
    912631014 5304010060101092 78
    912631014 5304010060101081 78
    912631014 5304010060101080 78
    912631014 5304010060101102 77
    912631014 5304010060101082 76
    912631014 5304010060101104 75
    912631014 5304010060101115 74
    912631014 5304010060101083 74
    912631014 5304010060101075 74
    912631014 5304010060101111 73
    912631014 5304010060101090 73
    912631014 5304010060101101 72
    912631014 5304010060101086 71
    912631014 5304010060101078 71
    912631014 5304010060101091 70
    912631014 5304010060101099 68
    912631014 5304010060101100 67
    912631014 5304010060101074 67
    912631014 5304010060101112 65
    912631014 5304010060101096 62
    912631014 5304010060101107 60
    912631014 5304010060101089 53
    912631014 5304010060101114 52
    912631014 5304010060101110 0
    912631014 5304010060101106 0
    912631014 5304010060101077 0
    912631015 5304010060101097 84
    912631015 5304010060101113 80
    912631015 5304010060101093 77
    912631015 5304010060101108 68
    912631015 5304010060101085 60
    912631018 5304010071100139 72
    912631018 5304010071100140 67
    912631012 5304010064000052 77
    912631012 5304010064000039 74
    912631012 5304010064000051 68
    912631012 5304010064000035 61
    912631012 5304010064000050 0
    912621001 5304010072100568 89
    912621001 5304010072100214 83
    912621001 5304010072100353 82
    912621001 5304010072100546 81
    912621001 5304010072100298 80
    912621001 5304010072100245 79
    912621001 5304010072100346 78
    912621001 5304010072100610 78
    912621001 5304010072100586 78
    912621001 5304010072100300 77
    912621001 5304010072100293 77
    912621001 5304010072100281 77
    912621001 5304010072100342 76
    912621001 5304010072100248 76
    912621001 5304010072100365 75
    912621001 5304010072100336 75
    912621001 5304010072100609 75
    912621001 5304010072100357 74
    912621001 5304010072100304 74
    912621001 5304010072100274 74
    912621001 5304010072100235 74
    912621001 5304010072100299 73
    912621001 5304010072100259 73
    912621001 5304010072100250 73
    912621001 5304010072100356 72
    912621001 5304010072100234 72
    912621001 5304010072100226 72
    912621001 5304010072100224 72
    912621001 5304010072100608 72
    912621001 5304010072100594 72
    912621001 5304010072100566 72
    912621001 5304010072100557 72
    912621001 5304010072100288 71
    912621001 5304010072100279 71
    912621001 5304010072100230 71
    912621001 5304010072100601 71
    912621001 5304010072100576 71
    912621001 5304010072100554 71
    912621001 5304010072100536 71
    912621001 5304010072100333 70
    912621001 5304010072100305 70
    912621001 5304010072100264 70
    912621001 5304010072100247 70
    912621001 5304010072100210 70
    912621001 5304010072100596 70
    912621001 5304010072100558 70
    912621001 5304010072100272 69
    912621001 5304010072100582 69
    912621001 5304010072100580 69
    912621001 5304010072100541 69
    912621001 5304010072100352 68
    912621001 5304010072100320 68
    912621001 5304010072100307 68
    912621001 5304010072100275 68
    912621001 5304010072100253 68
    912621001 5304010072100252 68
    912621001 5304010072100237 68
    912621001 5304010072100607 68
    912621001 5304010072100595 68
    912621001 5304010072100555 68
    912621001 5304010072100547 68
    912621001 5304010072100318 67
    912621001 5304010072100269 67
    912621001 5304010072100262 67
    912621001 5304010072100255 67
    912621001 5304010072100590 67
    912621001 5304010072100565 67
    912621001 5304010072100355 66
    912621001 5304010072100328 66
    912621001 5304010072100326 66
    912621001 5304010072100311 66
    912621001 5304010072100294 66
    912621001 5304010072100267 66
    912621001 5304010072100263 66
    912621001 5304010072100260 66
    912621001 5304010072100244 66
    912621001 5304010072100228 66
    912621001 5304010072100556 66
    912621001 5304010072100364 65
    912621001 5304010072100340 65
    912621001 5304010072100327 65
    912621001 5304010072100310 65
    912621001 5304010072100302 65
    912621001 5304010072100278 65
    912621001 5304010072100242 65
    912621001 5304010072100229 65
    912621001 5304010072100227 65
    912621001 5304010072100207 65
    912621001 5304010072100206 65
    912621001 5304010072100570 65
    912621001 5304010072100339 64
    912621001 5304010072100335 64
    912621001 5304010072100329 64
    912621001 5304010072100291 64
    912621001 5304010072100261 64
    912621001 5304010072100257 64
    912621001 5304010072100249 64
    912621001 5304010072100599 64
    912621001 5304010072100591 64
    912621001 5304010072100589 64
    912621001 5304010072100584 64
    912621001 5304010072100577 64
    912621001 5304010072100542 64
    912621001 5304010072100537 64
    912621001 5304010072100362 63
    912621001 5304010072100361 63
    912621001 5304010072100358 63
    912621001 5304010072100354 63
    912621001 5304010072100351 63
    912621001 5304010072100295 63
    912621001 5304010072100266 63
    912621001 5304010072100208 63
    912621001 5304010072100569 63
    912621001 5304010072100553 63
    912621001 5304010072100324 62
    912621001 5304010072100296 62
    912621001 5304010072100246 62
    912621001 5304010072100241 62
    912621001 5304010072100240 62
    912621001 5304010072100231 62
    912621001 5304010072100216 62
    912621001 5304010072100212 62
    912621001 5304010072100612 62
    912621001 5304010072100605 62
    912621001 5304010072100593 62
    912621001 5304010072100587 62
    912621001 5304010072100548 62
    912621001 5304010072100544 62
    912621001 5304010072100334 61
    912621001 5304010072100325 61
    912621001 5304010072100315 61
    912621001 5304010072100314 61
    912621001 5304010072100309 61
    912621001 5304010072100306 61
    912621001 5304010072100290 61
    912621001 5304010072100283 61
    912621001 5304010072100218 61
    912621001 5304010072100215 61
    912621001 5304010072100613 61
    912621001 5304010072100549 61
    912621001 5304010072100538 61
    912621001 5304010072100368 60
    912621001 5304010072100360 60
    912621001 5304010072100276 60
    912621001 5304010072100258 60
    912621001 5304010072100219 60
    912621001 5304010072100213 60
    912621001 5304010072100211 60
    912621001 5304010072100611 60
    912621001 5304010072100583 60
    912621001 5304010072100545 60
    912621001 5304010072100539 60
    912621001 5304010072100343 59
    912621001 5304010072100292 59
    912621001 5304010072100232 59
    912621001 5304010072100217 59
    912621001 5304010072100597 59
    912621001 5304010072100567 59
    912621001 5304010072100308 58
    912621001 5304010072100301 58
    912621001 5304010072100238 58
    912621001 5304010072100573 58
    912621001 5304010072100543 58
    912621001 5304010072100350 57
    912621001 5304010072100316 57
    912621001 5304010072100286 57
    912621001 5304010072100280 57
    912621001 5304010072100225 57
    912621001 5304010072100221 57
    912621001 5304010072100592 57
    912621001 5304010072100561 57
    912621001 5304010072100323 56
    912621001 5304010072100277 56
    912621001 5304010072100265 56
    912621001 5304010072100588 56
    912621001 5304010072100585 56
    912621001 5304010072100579 56
    912621001 5304010072100572 56
    912621001 5304010072100540 56
    912621001 5304010072100535 56
    912621001 5304010072100359 55
    912621001 5304010072100239 55
    912621001 5304010072100600 55
    912621001 5304010072100598 55
    912621001 5304010072100578 55
    912621001 5304010072100366 54
    912621001 5304010072100268 54
    912621001 5304010072100254 54
    912621001 5304010072100251 54
    912621001 5304010072100223 54
    912621001 5304010072100603 54
    912621001 5304010072100562 54
    912621001 5304010072100559 54
    912621001 5304010072100345 53
    912621001 5304010072100331 53
    912621001 5304010072100321 53
    912621001 5304010072100313 53
    912621001 5304010072100273 53
    912621001 5304010072100606 53
    912621001 5304010072100604 53
    912621001 5304010072100602 53
    912621001 5304010072100571 53
    912621001 5304010072100344 52
    912621001 5304010072100338 52
    912621001 5304010072100271 52
    912621001 5304010072100550 52
    912621001 5304010072100337 51
    912621001 5304010072100330 51
    912621001 5304010072100322 51
    912621001 5304010072100220 51
    912621001 5304010072100564 51
    912621001 5304010072100363 50
    912621001 5304010072100349 50
    912621001 5304010072100289 50
    912621001 5304010072100287 50
    912621001 5304010072100285 50
    912621001 5304010072100270 50
    912621001 5304010072100236 50
    912621001 5304010072100243 49
    912621001 5304010072100563 49
    912621001 5304010072100303 48
    912621001 5304010072100233 48
    912621001 5304010072100581 48
    912621001 5304010072100332 47
    912621001 5304010072100341 46
    912621001 5304010072100575 46
    912621001 5304010072100560 46
    912621001 5304010072100367 45
    912621001 5304010072100312 45
    912621001 5304010072100209 45
    912621001 5304010072100347 42
    912621001 5304010072100574 40
    912621001 5304010072100551 37
    912621001 5304010072100348 0
    912621001 5304010072100319 0
    912621001 5304010072100317 0
    912621001 5304010072100297 0
    912621001 5304010072100284 0
    912621001 5304010072100282 0
    912621001 5304010072100256 0
    912621001 5304010072100222 0
    912621001 5304010072100552 0
    912621002 5304010067100202 90
    912621002 5304010067100200 82
    912621002 5304010067100201 73
    912621002 5304010067100199 63
    912621007 5304010068000113 88
    912621007 5304010068000114 84
    912621007 5304010068000118 81
    912621007 5304010068000116 78
    912621007 5304010068000111 74
    912621007 5304010068000119 71
    912621007 5304010068000112 69
    912621007 5304010068000117 67
    912621007 5304010068000115 67
    912621007 5304010068000110 55
    更多信息請(qǐng)查看曲靖市事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)