午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    2020年紅河州個(gè)舊市衛(wèi)健局專項(xiàng)招聘考試成績(jī)表
    來(lái)源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:882 次 日期:2020-06-17 16:02:13
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年紅河州個(gè)舊市衛(wèi)健局專項(xiàng)招聘考試成績(jī)表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    附件1:云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績(jī)公示表.zip

    云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績(jī)公示表
    崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 成績(jī)
    919411025 5306010060100427 79
    919411025 5306010060100396 70
    919411025 5306010060100408 65
    919411026 5306010077100049 83
    919411026 5306010077100048 75
    919411026 5306010077100051 68
    919411026 5306010077100055 66
    919411026 5306010077100054 0
    919411026 5306010077100053 0
    919411026 5306010077100052 0
    919411026 5306010077100050 0
    919411027 5306010078300036 76
    919411027 5306010078300041 72
    919411027 5306010078300045 65
    919411027 5306010078300049 0
    919411027 5306010078300046 0
    919411027 5306010078300037 0
    919421001 5306010060100404 72
    919421001 5306010060100416 66
    919421001 5306010060100395 65
    919421001 5306010060100399 63
    919421001 5306010060100398 61
    919421001 5306010060100402 55
    919421003 5306010064000078 63
    919421003 5306010064000083 55
    919421003 5306010064000082 50
    919421004 5306010060100411 73
    919421004 5306010060100393 72
    919421004 5306010060100432 69
    919421004 5306010060100413 69
    919421004 5306010060100418 68
    919421004 5306010060100412 68
    919421004 5306010060100397 68
    919421004 5306010060100400 67
    919421004 5306010060100392 66
    919421004 5306010060100431 65
    919421004 5306010060100426 65
    919421004 5306010060100423 65
    919421004 5306010060100430 64
    919421004 5306010060100422 64
    919421004 5306010060100415 64
    919421004 5306010060100414 63
    919421004 5306010060100405 62
    919421004 5306010060100394 62
    919421004 5306010060100409 61
    919421004 5306010060100406 61
    919421004 5306010060100419 59
    919421004 5306010060100401 58
    919421004 5306010060100407 54
    919421004 5306010060100417 53
    919421004 5306010060100433 52
    919421004 5306010060100424 51
    919421004 5306010060100410 46
    919421004 5306010060100420 42
    919421005 5306010067100016 70
    919421005 5306010067100018 68
    919421005 5306010067100012 60
    919421005 5306010067100019 48
    919421006 5306010063500040 65
    919421007 5306010060100435 76
    919421007 5306010060100425 73
    919421007 5306010060100428 63
    919421007 5306010060100434 61
    919421007 5306010060100391 60
    919421007 5306010060100403 59
    919421007 5306010060100421 58
    919421007 5306010060100429 48
    919421008 5306010064000080 60
    919421008 5306010064000081 54
    919421008 5306010064000079 53
    919421009 5306010060300050 76
    919421009 5306010060300039 69
    919421009 5306010060300040 64
    919421009 5306010060300045 60
    919421009 5306010060300047 56
    919421010 5306010067100014 76
    919431012 5306010073500071 76
    919431012 5306010073500078 0
    919431012 5306010073500068 0
    919431014 5306010078300039 81
    919431014 5306010078300035 71
    919431014 5306010078300043 68
    919431014 5306010078300047 66
    919431014 5306010078300048 61
    919431014 5306010078300044 0
    919431014 5306010078300042 0
    919431014 5306010078300040 0
    919431014 5306010078300038 0
    919431016 5306010060300048 85
    919431016 5306010060300041 79
    919431016 5306010060300043 78
    919431016 5306010060300049 75
    919431016 5306010060300044 73
    919431016 5306010060300038 71
    919431016 5306010060300046 68
    919431016 5306010060300042 64
    919431018 5306010063500038 77
    919431018 5306010063500041 0
    919431018 5306010063500039 0
    919431019 5306010067100013 81
    919431019 5306010067100020 80
    919431019 5306010067100017 70
    919431019 5306010067100015 61
    919431020 5306010073700014 79
    919431020 5306010073700012 78
    919431020 5306010073700019 75
    919431020 5306010073700020 74
    919431020 5306010073700018 73
    919431020 5306010073700017 73
    919431020 5306010073700023 72
    919431020 5306010073700015 72
    919431020 5306010073700022 69
    919431020 5306010073700013 69
    919431020 5306010073700021 67
    919431020 5306010073700016 66
    919431021 5306010073500070 78
    919431022 5306010073500080 75
    919431022 5306010073500076 62
    919431022 5306010073500085 60
    919431022 5306010073500081 58
    919431022 5306010073500074 55
    919431022 5306010073500084 53
    919431024 5306010073500077 81
    919431024 5306010073500083 69
    919431024 5306010073500086 68
    919431024 5306010073500082 66
    919431024 5306010073500079 65
    919431024 5306010073500069 64
    919431024 5306010073500072 60
    919431024 5306010073500073 58
    919431024 5306010073500075 56
    更多信息請(qǐng)查看紅河州事業(yè)單位招聘考試
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

    2025國(guó)考·省考課程試聽報(bào)名

    • 報(bào)班類型
    • 姓名
    • 手機(jī)號(hào)
    • 驗(yàn)證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
    云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
    云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)