新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院2020年
第一次面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員的公告
為滿足醫(yī)院工作需要和發(fā)展需求,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院的人才隊(duì)伍建設(shè),按照《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員辦法的通知》(新人社發(fā)〔2013〕141號(hào))及《關(guān)于申報(bào)2019年自治區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘計(jì)劃的通知》(新人社明電〔2019〕21號(hào))等相關(guān)文件精神,結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,現(xiàn)面向社會(huì)公開(kāi)招聘162人,其中:編制內(nèi)16人;編制外146人。具體公告如下:
一、醫(yī)院簡(jiǎn)介
2019年10月,經(jīng)自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)同意、自治區(qū)黨委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批復(fù)成立新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院(掛新疆醫(yī)科大學(xué)第七臨床醫(yī)學(xué)院、新疆維吾爾自治區(qū)老年病醫(yī)院牌子)。
新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院是一所以老年病診療與康養(yǎng)并重、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)為特色的集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健和管理“五位一體”的公立三級(jí)綜合型醫(yī)院,由七道灣院區(qū)和新疆老年社會(huì)福利園區(qū)(簡(jiǎn)稱“金秋灣園區(qū)”)組成,一院兩址統(tǒng)一運(yùn)行。醫(yī)院圍繞“一個(gè)中心”(以維護(hù)老年人的健康權(quán)益為中心)、“六個(gè)構(gòu)建”(健康教育、預(yù)防保健、疾病診治、康復(fù)護(hù)理、長(zhǎng)期照護(hù)、安寧療護(hù)),著力打造醫(yī)療保障、康復(fù)養(yǎng)護(hù)、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)護(hù)培訓(xùn)等服務(wù)體系。
七道灣院區(qū)為醫(yī)療主體,位于水磨溝區(qū)七道灣路與紅光山路交匯處,占地面積10.77萬(wàn)平方米,其中醫(yī)療占地4.62萬(wàn)平方米,設(shè)置床位500張、臨床科室27個(gè),醫(yī)技科室16個(gè)。目前一棟9.7萬(wàn)平方米,地下2層、地上18-22層的醫(yī)教綜合大樓正在建設(shè)中,計(jì)劃于2021年底投入使用,將為全疆各族群眾提供優(yōu)質(zhì)、高效、快捷、安全的醫(yī)療服務(wù)。
金秋灣園區(qū)為康養(yǎng)主體,北依喀什路東延,東鄰七道灣路,西靠紅光山,由老年活動(dòng)娛樂(lè)中心、老年康復(fù)護(hù)理中心和老年公寓居家養(yǎng)老中心三部分組成,總建筑面積10.34萬(wàn)平方米。園區(qū)以老年人的健康需求為導(dǎo)向,構(gòu)建醫(yī)養(yǎng)康相結(jié)合的特色養(yǎng)老模式,從醫(yī)療護(hù)理、生活照護(hù)、康復(fù)訓(xùn)練、文化娛樂(lè)等方面,打造高品質(zhì)、高水準(zhǔn)的全程化持續(xù)照護(hù)養(yǎng)老園區(qū),做好老年人全周期的服務(wù),全方位地滿足老年人的就醫(yī)照護(hù)需求。
二、招聘計(jì)劃
2020年醫(yī)院第一次面向社會(huì)公開(kāi)招聘共162人,其中:編制內(nèi)16人(醫(yī)師崗15人、藥師崗1人);編制外146人(醫(yī)療崗位61人、醫(yī)技崗位2人、護(hù)理崗位62人、其他專業(yè)技術(shù)崗位18人、管理崗位3人)。(具體需求見(jiàn)附表1需求計(jì)劃表)
三、招聘崗位基本條件
(一)具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍;
(二)遵守國(guó)家法律、法規(guī),無(wú)犯罪及其他不良記錄;
(三)具有良好的品行和職業(yè)道德;
(四)政治立場(chǎng)堅(jiān)定,服從組織安排,熱愛(ài)醫(yī)療事業(yè);
(五)具備勝任崗位的身體條件;
(六)具備崗位所需的住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證、執(zhí)業(yè)證、資格證等以及相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和工作能力;
(七)具備招聘崗位所公布的學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位,海外留學(xué)歸國(guó)人員須取得國(guó)家教育部留學(xué)認(rèn)證;
(八)民語(yǔ)言考生(民考民)須達(dá)到中國(guó)少數(shù)民族漢語(yǔ)水平等級(jí)考試(MHK)四級(jí)乙等標(biāo)準(zhǔn);
(九)考生年齡須符合相應(yīng)崗位要求的年齡:博士研究生不超過(guò)45歲;應(yīng)屆碩士研究生不超過(guò)35歲,歷屆碩士研究生不超過(guò)40歲;技師崗位應(yīng)屆本科不超過(guò)30歲,歷屆本科生不超過(guò)35歲;護(hù)理及其他專技崗位應(yīng)屆本科不超過(guò)25歲,歷屆本科生不超過(guò)30歲;大專不超過(guò)25歲(25歲及以下指1995年1月1日后出生的人員,其他年齡要求以此類推)。招聘各崗位具體年齡要求詳見(jiàn)需求計(jì)劃表;
(十)招聘職位所說(shuō)的博士、碩士、本科,均需第一學(xué)歷為全日制本科學(xué)歷,獲得博士、碩士及學(xué)士學(xué)位;護(hù)理??茷槿罩茖??;
(十一)編制內(nèi)招聘崗位需具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù);
(十二)具備招聘職位所需的其他條件和要求;
(十三)下列人員不得報(bào)考:
1、高校在讀博士、碩士及本年度已考取國(guó)家統(tǒng)招博士、碩士的人員不在此次招聘范圍內(nèi);
2、受刑事處罰、行政處分尚未解除的;立案審查尚未做出結(jié)論的;
3、已在國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企事業(yè)單位的在編在冊(cè)正式工作人員,單位不同意與應(yīng)聘人員解除人事關(guān)系(聘用合同關(guān)系)的;
4、參加“5%人才儲(chǔ)備編制”、“特崗教師”等招聘考試,已簽訂服務(wù)協(xié)議未滿服務(wù)期的;
5、法律法規(guī)規(guī)定其他不得聘用為事業(yè)單位工作人員情形的;
6、違反國(guó)家計(jì)劃生育政策。
四、招聘報(bào)名
1、報(bào)名時(shí)間:2020年3月15日至 4月10日;
2、報(bào)名方式:本次招聘采用網(wǎng)上報(bào)名
(1)網(wǎng)上報(bào)名:考生在報(bào)名時(shí)限內(nèi)將以下電子版報(bào)名材料打壓縮包并以“報(bào)考崗位編碼+姓名”重命名后發(fā)送至郵箱:1354430891@qq.com:
①身份證掃描件;
②初始學(xué)歷至最高學(xué)歷的畢業(yè)證、學(xué)位證掃描件;各學(xué)歷需同時(shí)提供:學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告(電子版);學(xué)位網(wǎng)認(rèn)證學(xué)位信息(電子版);
③中國(guó)少數(shù)民族漢語(yǔ)水平等級(jí)證書(shū)掃描件;
④住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證、執(zhí)業(yè)證、資格證等相關(guān)證件掃描件;
⑤《自治區(qū)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名資格審查表》(附件2)掃描件。
⑥《新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院面向社會(huì)公開(kāi)招聘政治審核表》(附件3)掃描件。戶口所在派出所意見(jiàn)欄:由考生戶口所在地派出所出具。考生所在單位意見(jiàn)欄:考生如已參加工作,由原工作單位或社區(qū)出具政治審核材料,并加蓋單位公章;暫無(wú)工作單位的由居住地所在社區(qū)出具政治審核材料。
⑦自治區(qū)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘報(bào)考人員花名冊(cè)(電子版)(附件4)
3、注意事項(xiàng):
(1)由新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組按相關(guān)規(guī)定和崗位要求對(duì)應(yīng)聘人員相關(guān)材料、任職資格基本條件進(jìn)行審查并進(jìn)行政治審核。資格審查合格人員名單將在新疆醫(yī)科大學(xué)網(wǎng)站上發(fā)布。后續(xù)考核時(shí)間、地點(diǎn)、方式另行通知。
(2)未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成以上報(bào)名步驟的報(bào)考人員,視為自動(dòng)放棄報(bào)名資格,一切責(zé)任由報(bào)考人員自負(fù)。報(bào)考人員所填寫(xiě)信息與本人真實(shí)信息不符的,后果由報(bào)考人員自負(fù)。凡提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),即取消報(bào)考及聘用資格。
(3)每位考生只允許報(bào)考一個(gè)崗位,多報(bào)視為無(wú)效信息。
(4)按照自治區(qū)人社廳《關(guān)于創(chuàng)新自治區(qū)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(新人社發(fā)﹝2017﹞81號(hào))文件精神,學(xué)歷要求為碩士研究生及以上的崗位采用考核制方式公開(kāi)招聘,考核制方式不受崗位比例限制。其余崗位應(yīng)聘人員與招聘人數(shù)之比不低于3:1。達(dá)不到比例要求的,經(jīng)醫(yī)科大學(xué)審批后,可調(diào)整為2:1或取消該崗位的招聘計(jì)劃。
五、組織和監(jiān)督
招聘工作全程接受新疆醫(yī)科大學(xué)紀(jì)委、新疆醫(yī)科大學(xué)人事處、醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0991-4362359 、0991-4362341、0991-4695168
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:0991-4635091
七、其他事項(xiàng)
(一)招聘過(guò)程中有關(guān)通知、公布、提示等事項(xiàng),將及時(shí)在新疆醫(yī)科大學(xué)網(wǎng)站公告(http://www.xjmu.edu.cn)。
(二)應(yīng)聘人員必須提交準(zhǔn)確、暢通的聯(lián)系電話,并及時(shí)關(guān)注新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院發(fā)布的考試相關(guān)公告,以防錯(cuò)過(guò)相關(guān)考試時(shí)間安排和重要信息提示。
(三)與應(yīng)聘者有夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親關(guān)系的公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組成員,須回避。
(四)本次考試不指定輔導(dǎo)用書(shū),也不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦考試輔導(dǎo)培訓(xùn)班,敬請(qǐng)廣大報(bào)考人員提高警惕、切勿上當(dāng)受騙。
(五)本方案未盡事宜,由新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院負(fù)責(zé)解釋。
附件:
1、新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院2020年第一次面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員需求計(jì)劃
2、自治區(qū)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名資格審查表
3、新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員政審表
4、自治區(qū)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘人員花名冊(cè)
6、2013年研究生招生學(xué)科、專業(yè)代碼冊(cè)
新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院
2020年3月15日
新疆醫(yī)科大學(xué)第七附屬醫(yī)院2020年第一次面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員需求計(jì)劃 | ||||||||||||
序號(hào) | 科室 | 崗位 | 崗位編碼 | 需求專業(yè) | 學(xué)歷 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 年齡要求 | 性別 | 民族 | 需求數(shù)量 | 備注 | 編制 |
編制內(nèi)計(jì)劃 | ||||||||||||
25 | 藥學(xué)部 | 藥師 | 7025 | 藥學(xué)(1007) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上藥師資格證 | 編制內(nèi) |
26 | 心血管內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 7026 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
27 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 7027 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
28 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 7028 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
23 | 介入診療科 | 醫(yī)師 | 7023 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) 外科學(xué)(100210) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
21 | 病理科 | 醫(yī)師 | 7021 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(100104) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
19 | 超聲診斷科 | 醫(yī)師 | 7019 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
17 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 7017 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(100215) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
15 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 7015 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)(100302) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
13 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 7013 | 皮膚病與性病學(xué)(100206) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
11 | 骨科 | 醫(yī)師 | 7011 | 外科學(xué)(100210) 骨科方向 | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
9 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 7009 | 外科學(xué)(100210) 泌尿外科方向 | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
7 | 心理醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 7007 | 神經(jīng)病學(xué)(100204) 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(100205) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
5 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 7005 | 內(nèi)科學(xué)(100201) 老年醫(yī)學(xué)(100203) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
3 | 感染疾病科 | 醫(yī)師 | 7003 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
1 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 7001 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 碩士:歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 中級(jí)及以上醫(yī)師資格證 | 編制內(nèi) |
編制外計(jì)劃 | ||||||||||||
2 | 呼吸內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 7002 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
4 | 感染疾病科 | 醫(yī)師 | 7004 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
6 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 7006 | 內(nèi)科學(xué)(100201) 老年病學(xué)(100203) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
8 | 心理醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 7008 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(100205) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
10 | 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 7010 | 外科學(xué)(100210) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 3 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
12 | 骨科 | 醫(yī)師 | 7012 | 外科學(xué)(100210)骨科方向 | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
14 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 7014 | 皮膚病與性病學(xué)(100206) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 3 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
16 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 7016 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)(100302) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
18 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 7018 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(100215) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
20 | 超聲診斷科 | 醫(yī)師 | 7020 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 4 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
22 | 病理科 | 醫(yī)師 | 7022 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(100104) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
24 | 介入診療科 | 醫(yī)師 | 7024 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
29 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 7029 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
30 | 腎病科 | 醫(yī)師 | 7030 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
31 | 內(nèi)分泌科 | 醫(yī)師 | 7031 | 內(nèi)科學(xué)(100201) 內(nèi)分泌專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
32 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 7032 | 神經(jīng)病學(xué)(100204) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 3 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
33 | 中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 7033 | 中醫(yī)學(xué)(1005)、 中西醫(yī)結(jié)合(1006) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 3 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
34 | 婦科 | 醫(yī)師 | 7034 | 婦產(chǎn)科學(xué)(100211) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
35 | 普外科 | 醫(yī)師 | 7035 | 外科學(xué)(100210)肝膽、胃腸方向 | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
36 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 7036 | 外科學(xué)(100210)神經(jīng)外科方向 | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
37 | 耳鼻喉科 | 醫(yī)師 | 7037 | 耳鼻咽喉科學(xué)(100213) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
38 | 手術(shù)麻醉科 | 醫(yī)師 | 7038 | 麻醉學(xué)(100217)外科學(xué)(100210) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 3 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
39 | 腫瘤科 | 醫(yī)師 | 7039 | 外科學(xué)(100210) 腫瘤學(xué)(100214) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
40 | 急診科 | 醫(yī)師 | 7040 | 急救醫(yī)學(xué)(100218)內(nèi)科學(xué)(100201)外科學(xué)(100210) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
41 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)師 | 7041 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
42 | 輸血科 | 醫(yī)師 | 7042 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 3 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
43 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 醫(yī)師 | 7043 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
44 | 功能檢查科 | 醫(yī)師 | 7044 | 內(nèi)科學(xué)(100201) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 3 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
45 | 肌電圖室 | 醫(yī)師 | 7045 | 內(nèi)科學(xué)(100201) 神經(jīng)病學(xué)(100204) 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
46 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 醫(yī)師 | 7046 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)(100403) | 碩士研究生及以上 | 無(wú) | 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 有住院醫(yī)師規(guī)培合格證 | 編制外 |
47 | 病理科 | 技師 | 7047 | 本科:臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 無(wú) | 本科:應(yīng)屆30歲及以下,歷屆35歲及以下 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 編制外 | |
碩士研究生:病理學(xué)與病理生理學(xué)(100104) | ||||||||||||
48 | 介入診療科 | 技師 | 7048 | 本科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 無(wú) | 本科:應(yīng)屆30歲及以下,歷屆35歲及以下 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 編制外 | |
碩士研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(100207) 外科學(xué)(100210) | ||||||||||||
49 | 護(hù)理人員 | 護(hù)理 | 7049 | 大專:護(hù)理學(xué)類 | 大專及以上 | 無(wú) | 大專:25歲及以下 本科:應(yīng)屆25歲及以下,歷屆30歲及以下 碩士:應(yīng)屆35歲及以下,歷屆40歲及以下 博士:45歲及以下 | 不限 | 不限 | 62 | 有護(hù)士執(zhí)業(yè)證 | 編制外 |
