曲靖市2019年事業(yè)單位委托公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
專業(yè)名稱 | |||||||||||||||||||||||
229 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局(長海子管理所) | 綜合崗位 | 601 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 生態(tài)學(xué);農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué);生態(tài)植物修復(fù);環(huán)境生態(tài)工程;生態(tài)安全;自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;自然保護(hù)區(qū)資源管理?!?/td> | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
230 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局(長海子管理所) | 綜合崗位 | 601 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué);城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃;村鎮(zhèn)建設(shè)與管理;資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃;資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃;資源環(huán)境區(qū)劃與管理;資源環(huán)境與區(qū)域開發(fā)?!?/td> | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
231 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局(資源保護(hù)科) | 綜合崗位 | 602 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 計算機(jī);計算機(jī)信息管理及系統(tǒng)操作;計算機(jī)信息管理與計算機(jī)應(yīng)用;計算機(jī)信息管理與應(yīng)用;計算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理;計算機(jī)信息管理與信息系統(tǒng);信息工程與網(wǎng)絡(luò)技術(shù);電子與計算機(jī)工程;多媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計算機(jī)辦公應(yīng)用;計算機(jī)辦公自動化;計算機(jī)管理及應(yīng)用;計算機(jī)管理與運(yùn)用;計算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用;計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用;計算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用;計算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用;計算機(jī)軟件及應(yīng)用;計算機(jī)軟件技術(shù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理維護(hù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及技術(shù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與安全管理;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與辦公自動化;計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與維護(hù);計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù);計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù);計算機(jī)應(yīng)用及安全管理;計算機(jī)應(yīng)用與維護(hù);計算機(jī)應(yīng)用與維修;計算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)技術(shù);信息安全技術(shù);計算機(jī)信息安全技術(shù)。 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
232 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局(資源保護(hù)科) | 綜合崗位 | 602 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限女性 | 農(nóng)業(yè)資源利用;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)?!?/td> | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | 同一崗位分設(shè)男女?!?/td> | ||
233 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局(資源保護(hù)科) | 綜合崗位 | 602 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 農(nóng)業(yè)資源利用;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | 同一崗位分設(shè)男女?!?/td> | ||
234 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局下屬管理所 | 綜合崗位 | 603 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 3 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 野生動物保護(hù);野生動物保護(hù)與利用;野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理;野生動物資源保護(hù)與利用;野生動植物保護(hù)與利用;野生植物開發(fā)與利用;野生植物資源保護(hù)與利用;生物資源開發(fā)及利用;生物資源的開發(fā)及利用。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | 考核、體檢后,按崗位面試成績從高分到低分的順序選擇崗位。選崗單位:大橋管理所2人、長海子管理所1人。 | ||
235 | 會澤縣 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 土木工程崗位 | 604 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 建筑與土木工程;建筑與土木工程領(lǐng)域;土木工程;土木工程檢測技術(shù);土木工程教育;土木工程項目管理;土木與環(huán)境工程?!?/td> | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
236 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣寶云街道會計核算站 | 綜合崗位 | 605 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)村行政管理;農(nóng)村行政與經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)村區(qū)域發(fā)展;農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
237 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 綜合崗位 | 606 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 會計;財會電算化;財會與審計;會計與審計;財務(wù)會計;財務(wù)會計電算化;財務(wù)會計與審計;電算化會計;電算會計;法務(wù)會計;國際會計;會計電算化;會計計算機(jī)應(yīng)用;會計學(xué);會計與金融;金融會計;金融會計與審計;財會;財會與計算機(jī)應(yīng)用;財務(wù)電算化;財務(wù)管理;應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);統(tǒng)計;統(tǒng)計實務(wù);統(tǒng)計學(xué);應(yīng)用統(tǒng)計?!?/td> | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 該崗位招聘到的工作人員須到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作鍛煉2年以上?!?/td> | ||
238 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣魯納鄉(xiāng)會計核算站 | 綜合崗位 | 607 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
239 | 會澤縣 | 會澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣大橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)工作站) | 林業(yè)技術(shù)人員 | 608 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);林業(yè)調(diào)查與信息處理;林業(yè)信息技術(shù);林業(yè)信息技術(shù)與管理;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林防火;森林防火指揮與通訊;森林經(jīng)理學(xué);森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育?!?/td> | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
240 | 會澤縣 | 會澤縣林業(yè)和草原局 | 會澤縣者海林場 | 綜合崗位 | 611 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理;生物技術(shù);植物生物技術(shù);植物科學(xué)與技術(shù);生物技術(shù)工程;生物技術(shù)及其應(yīng)用;生物技術(shù)及應(yīng)用;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育;種子;種子科學(xué)與工程;種子生產(chǎn)與經(jīng)營;自然保護(hù)區(qū)資源管理;自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理?!?/td> | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
241 | 會澤縣 | 會澤縣林業(yè)和草原局 | 會澤縣者海林場 | 綜合崗位 | 611 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文學(xué)教育;漢語;漢語言文學(xué)與文化傳播;漢語言文字學(xué);漢語語言文學(xué)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
242 | 會澤縣 | 會澤縣林業(yè)和草原局 | 者海林業(yè)綜合行政執(zhí)法中隊 | 綜合崗位 | 612 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理;生物技術(shù);植物生物技術(shù);植物科學(xué)與技術(shù);生物技術(shù)工程;生物技術(shù)及其應(yīng)用;生物技術(shù)及應(yīng)用。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 該工作崗位需常年在野外工作、生活在林區(qū)一線,日常工作主要是進(jìn)行林業(yè)勘察工作、林業(yè)綜合行政執(zhí)法及案件調(diào)查,因管護(hù)面積大,同時還需配合森林公安查處刑事和治安案件,維護(hù)林區(qū)治安穩(wěn)定,不安全因素較大,工作技術(shù)性強(qiáng),有一定的危險性?!?/td> | ||
243 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣娜姑中心衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 613 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 藥學(xué);臨床藥學(xué);應(yīng)用藥學(xué);綜合藥學(xué)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_藥劑崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
244 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣娜姑中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 613 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 康復(fù)治療學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
245 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 614 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué);急診醫(yī)學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
246 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 614 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué);醫(yī)學(xué)影像?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
247 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 615 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 考核、體檢后,按崗位筆試成績(含政策性加分)從高分到低分的順序選擇崗位。選崗單位:大井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人;魯納鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人;火紅鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人;上村鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | ||
248 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 615 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 麻醉學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 考核、體檢后,按崗位筆試成績(含政策性加分)從高分到低分的順序選擇崗位。選崗單位:者海人民醫(yī)院1人;迤車中心衛(wèi)生院1人?!?/td> | ||
249 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 615 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 衛(wèi)生檢驗;衛(wèi)生檢驗與檢疫?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | 考核、體檢后,按崗位筆試成績(含政策性加分)從高分到低分的順序選擇崗位。選崗單位:縣人民醫(yī)院1人;新街回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。 | ||
250 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 615 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合臨床;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 考核、體檢后,按崗位筆試成績(含政策性加分)從高分到低分的順序選擇崗位。選崗單位:者海人民醫(yī)院1人;礦山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人;駕車鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人?!?/td> | ||
251 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣迤車中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 616 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué);婦產(chǎn)科學(xué);外科學(xué);內(nèi)科學(xué);兒科學(xué);兒科醫(yī)學(xué);急診醫(yī)學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_西醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
252 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣迤車中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 616 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 中醫(yī)臨床;中醫(yī)臨床基礎(chǔ);中醫(yī)學(xué);中醫(yī);針灸推拿;針灸推拿學(xué)?!?/td> | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_中醫(yī)臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
253 | 會澤縣 | 會澤縣衛(wèi)生健康局 | 會澤縣雨碌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 617 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)_醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 是 | 否 | 否 | |||
254 | 會澤縣 | 駕車省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 駕車省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局(局機(jī)關(guān)) | 綜合崗位 | 618 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)調(diào)查與信息處理;林業(yè)信息技術(shù);自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;自然保護(hù)區(qū)資源管理;林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);林業(yè)信息技術(shù)與管理;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育?!?/td> | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
255 | 會澤縣 | 駕車省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 駕車省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局下屬管護(hù)站 | 林業(yè)技術(shù)人員 | 619 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)調(diào)查與信息處理;林業(yè)信息技術(shù);自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理;自然保護(hù)區(qū)資源管理;林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);林業(yè)信息技術(shù)與管理;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林培育;森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育?!?/td> | 自然科學(xué)專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 考核、體檢后,按崗位筆試成績(含政策性加分)從高分到低分的順序選擇崗位。選崗單位:駕車管護(hù)站3人、田壩管護(hù)站1人。負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)林地資源管理及野生動物植物資源保護(hù)工作;負(fù)責(zé)保護(hù)區(qū)森林防火、林業(yè)有害生物巡護(hù)和監(jiān)測工作;負(fù)責(zé)維護(hù),修繕自然保護(hù)區(qū)界標(biāo)等野外作業(yè)、勞動強(qiáng)度大的重體力工作。 |
2025國考·省考課程試聽報名