午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)(定向)招聘綜合成績及考察人選公示
    來源:昆明市人社局 閱讀:2129 次 日期:2018-07-17 17:41:37
    溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)(定向)招聘綜合成績及考察人選公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

    昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)

    招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選公示

    根據(jù)《昆明市盤龍區(qū)教育局所屬中小學(xué)、幼兒園二〇一八年公開招聘工作人員簡章》、《昆明市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位二〇一八年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生工作的公告》的規(guī)定,盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、綜合成績及擬進入考察人選名單進行公示。

    一、公示時間為2018年7月18日至7月24日。公示期間考生如對考分有異議,可向昆明市盤龍區(qū)教育局申請查分。

    二、查分時間:2018年7月18日至7月24日上午:9:00—11:00下午:14:30—16:30(雙休日除外,逾期不再受理)。查分需交書面查分申請(注明考場、考號、姓名、崗位、面試成績、考生電話號碼),并攜帶身份證及準考證原件。如因查分結(jié)果導(dǎo)致綜合成績排序發(fā)生變化,以查分結(jié)果為準。

    三、若考試綜合成績出現(xiàn)并列時,確定考察、體檢人選的方式詳見《昆明市盤龍區(qū)教育局所屬中小學(xué)、幼兒園二〇一八年公開招聘工作人員簡章》、《昆明市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位二〇一八年定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生工作的公告》。

    四、考試綜合成績按百分制計算,考試綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×60%,綜合成績合格分數(shù)線為60分(因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進入面試的,應(yīng)聘人員考試綜合成績須達到65分)。招聘崗位學(xué)歷條件為普通招生計劃全日制碩士研究生及以上的考生面試成績?yōu)榫C合成績。

    五、擬進入考察人選如有自愿放棄考察的,需向昆明市盤龍區(qū)教育局提交本人書面申請??杖比诉x按招聘崗位綜合成績合格分數(shù)線上的應(yīng)聘人員從高分到低分的順序依次遞補。

    六、請擬進入考察的考生確保通信暢通,如因考生報名時提供非本人電話號碼或提供的電話號碼有誤或無法接通或處于關(guān)機狀態(tài)等,導(dǎo)致考生本人不能進入下一階段,由此造成的一切后果由考生本人承擔。

    附: 昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選名單

    昆明市盤龍區(qū)教育局系統(tǒng)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

    2018年7月17日

    昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選名單

    昆明市盤龍區(qū)2018年教育系統(tǒng)公開(定向)招聘工作人員綜合成績及擬進入考察人選名單
    序號 崗位或崗位代碼 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
    (筆試成績*40%+面試成績*60%)
    崗位排名 是否擬進入考察 備注
    1 43183001 18030408224 76 79.04 77.82 1  
    2 43183001 18030407306 67.5 80.22 75.13 2    
    3 43183001 18030405402 69 74.8 72.48 3    
    4 43183002 18030906010 76.5 83.6 80.76 1  
    5 43183002 18030100215 78.5 76.6 77.36 2    
    6 43183002 18030907726 71 76 74 3    
    7 43183003 18030905122 63 81.52 74.11 1  
    8 43183003 18030900326 68 76.8 73.28 2    
    9 43183003 18030407124 62.5 78.74 72.24 3    
    10 43183003 18030407104 62.5 73.4 69.04 4    
    11 43183004 18030400417 63 78.12 72.07 1  
    12 43183004 18030409704 60.5 78.1 71.06 2    
    13 43183004 18030907401 63 74.86 70.12 3    
    14 43183005 18030102103 59 79.4 71.24 1  
    15 43183005 18030406607 61 76.68 70.41 2    
    16 43183005 18030902324 58 69.3 64.78 3    
    17 43183006 18030402627 68 79.86 75.12 1  
    18 43183006 18030906515 63 80.64 73.58 2    
    19 43183006 18030201427 64.5 77.6 72.36 3    
    20 43183007 18030907628 68 80.62 75.57 1  
    21 43183007 18030405124 72.5 75.48 74.29 2    
    22 43183007 18030102124 61.5 79.8 72.48 3    
    23 43183008 18030102201 78 81 79.8 1  
    24 43183008 18030900310 67 84 77.2 2    
    25 43183008 18030405125 67 83.5 76.9 3    
    26 43183009 18030201923 60 80.78 72.47 1  
    27 43183009 18030409511 57 80.28 70.97 2    
    28 43183009 18030400423 57 0 22.8 3    
    29 43183010 18030400812 69.5 83.8 78.08 1  
    30 43183010 18030410104 65 79.4 73.64 2    
    31 43183010 18030402604 63.5 78.9 72.74 3    
    32 43183011 18030402021 68 86.68 79.21 1  
    33 43183011 18030200903 72 79.54 76.52 2    
    34 43183011 18030905808 57.5 81.16 71.7 3    
    35 43183012 18030102207 65.5 87.6 78.76 1  
    36 43183012 18030904521 63.5 83.8 75.68 2    
    37 43183012 18030901221 70.5 79 75.6 3    
    38 43183013 18030900403 68.5 77.8 74.08 1  
    39 43183013 18030101402 60.5 82.4 73.64 2    
    40 43183013 18030200401 59.5 83 73.6 3    
    41 43183013 18030408909 59.5 82.8 73.48 4    
    42 43183014 18030402714 79 84.2 82.12 1  
    43 43183014 18030904106 73 82.4 78.64 2    
    44 43183014 18030904316 65.5 78.4 73.24 3    
    45 43183015 18050109823 67.5 81.2 75.72 1  
    46 43183015 18050109928 63.5 77.2 71.72 2    
    47 43183015 18050110107 59.5 75.8 69.28 3    
    48 43183016 18030101212 61.5 87.36 77.02 1  
    49 43183016 18030905329 63.5 80.28 73.57 2    
    50 43183016 18030900820 64 78.42 72.65 3    
    51 43183017 18030202202 69.5 77.04 74.02 1  
    52 43183017 18030901512 65 79.98 73.99 2    
    53 43183017 18030410414 60 73.44 68.06 3    
    54 43183018 18030903202 72.5 79.3 76.58 1  
    55 43183018 18030406715 80.5 73 76 2    
    56 43183018 18030407713 72 75.6 74.16 3    
    57 43183019 18030905117 75.5 79.98 78.19 1  
    58 43183019 18030901918 70.5 79.78 76.07 2  
    59 43183019 18030201324 66.5 81.9 75.74 3  
    60 43183019 18030906925 66 81.9 75.54 4  
    61 43183019 18030400128 67 80.72 75.23 5    
    62 43183019 18030906116 71 76.36 74.22 6    
    63 43183019 18030402523 64.5 79.6 73.56 7    
    64 43183019 18030902726 63.5 79.88 73.33 8    
    65 43183019 18030406927 64 78.3 72.58 9    
    66 43183019 18030409816 63 77.04 71.42 10    
    67 43183019 18030404922 63 76.88 71.33 11    
    68 43183019 18030406623 62.5 75.36 70.22 12    
    69 43183020 18030409220 66 84 76.8 1  
    70 43183020 18030409419 60 86.4 75.84 2  
    71 43183020 18030902719 59.5 84.6 74.56 3    
    72 43183020 18030407609 63 80.2 73.32 4    
    73 43183020 18030400721 59.5 81.4 72.64 5    
    74 43183020 18030400503 60 75.8 69.48 6    
    75 43183021 18030407720 68.5 80 75.4 1  
    76 43183021 18030906916 62 80.16 72.9 2  
    77 43183021 18030409024 66.5 76.3 72.38 3    
    78 43183021 18030402322 56 78.76 69.66 4    
    79 43183021 18030409123 58 76.12 68.87 5    
    80 43183021 18030410105 54 76.36 67.42 6    
    81 43183022 18030202805 74 86.8 81.68 1  
    82 43183022 18030202327 74 82.3 78.98 2  
    83 43183022 18030405324 66.5 81.9 75.74 3    
    84 43183022 18030100920 68 79.2 74.72 4    
    85 43183022 18030403324 66.5 78.6 73.76 5    
    86 43183022 18030906112 70.5 75.6 73.56 6    
    87 43183023 18030405908 63.5 84.42 76.05 1  
    88 43183023 18030407202 64.5 82.16 75.1 2    
    89 43183023 18030903607 60 82.02 73.21 3    
    90 43183024 18030408014 84 83.92 83.95 1  
    91 43183024 18030101804 71.5 82.74 78.24 2  
    92 43183024 18030901412 64 85.28 76.77 3  
    93 43183024 18030905012 71 80.46 76.68 4    
    94 43183024 18030201215 68.5 81.74 76.44 5    
    95 43183024 18030906923 73 76.86 75.32 6    
    96 43183024 18030402328 63.5 80 73.4 7    
    97 43183024 18030900707 61.5 76.42 70.45 8    
    98 43183024 18030400301 62 0 24.8 9    
    99 43183025 18050109825 75.5 85.8 81.68 1  
    100 43183025 18050110030 70.5 82.8 77.88 2  
    101 43183025 18050109828 69.5 81.4 76.64 3    
    102 43183025 18050110023 63 85.6 76.56 4    
    103 43183025 18050109808 67.5 77.2 73.32 5    
    104 43183025 18050109824 63 0 25.2 6    
    105 43183026 18030405219 74.5 84.7 80.62 1  
    106 43183026 18030902918 67 78.4 73.84 2    
    107 43183026 18030906402 63.5 75.7 70.82 3    
    108 43183027 18030405711 64 81.8 74.68 1  
    109 43183027 18030410002 62.5 82.6 74.56 2    
    110 43183027 18030101628 62.5 80 73 3    
    111 43183027 18030403924 68.5 74 71.8 4    
    112 43183028 18030900104 82.5 82.2 82.32 1  
    113 43183028 18030406207 72 77.8 75.48 2    
    114 43183028 18030401122 62 73.7 69.02 3    
    115 43183028 18030400511 62 0 24.8 4    
    116 43183029   免筆試 86.1 86.1 1  
    117 43183029   免筆試 84.8 84.8 2  
    118 43183029   免筆試 83 83 3    
    119 43183029   免筆試 82.8 82.8 4    
    120 43183029   免筆試 81.3 81.3 5    
    121 43183029   免筆試 80.4 80.4 6    
    122 43183029   免筆試 80.3 80.3 7    
    123 43183029   免筆試 77.3 77.3 8    
    124 43183029   免筆試 77.1 77.1 9    
    125 43183029   免筆試 76.1 76.1 10    
    126 43183029   免筆試 74.9 74.9 11    
    127 43183030 18030101829 81.5 85.8 84.08 1  
    128 43183030 18030406630 79.5 82.8 81.48 2  
    129 43183030 18030906401 78 79.2 78.72 3    
    130 43183030 18030202109 69 82.4 77.04 4    
    131 43183030 18030907422 67.5 82 76.2 5    
    132 43183030 18030404219 60 82.8 73.68 6    
    133 43183031 18030406421 67 86.6 78.76 1  
    134 43183031 18030405405 69 77.8 74.28 2    
    135 43183031 18030906203 66 78.6 73.56 3    
    136 43183032   免筆試 88.72 88.72 1  
    137 43183032   免筆試 85.72 85.72 2    
    138 43183032   免筆試 84.7 84.7 3    
    139 43183032   免筆試 83.3 83.3 4    
    140 43183032   免筆試 81.2 81.2 5    
    141 43183032   免筆試 80.12 80.12 6    
    142 43183032   免筆試 79.16 79.16 7    
    143 43183032   免筆試 0 0 8    
    144 43183032   免筆試 0 0 9    
    145 43183032   免筆試 0 0 10    
    146 43183033 18030907827 67.5 81.24 75.74 1  
    147 43183033 18030902301 60 84.14 74.48 2    
    148 43183033 18030409803 56 80.68 70.81 3    
    149 43183034 18030904324 65.5 79.38 73.83 1  
    150 43183034 18030902415 75.5 71.4 73.04 2    
    151 43183034 18030101327 62 0 24.8 3    
    152 43183035 18030901805 65.5 81 74.8 1  
    153 43183035 18030408030 72 76.2 74.52 2    
    154 43183035 18030408017 65.5 78.8 73.48 3    
    155 43183036 18030409727 68 85.3 78.38 1  
    156 43183036 18030405514 64.5 79.2 73.32 2    
    157 43183036 18030407928 61.5 80.6 72.96 3    
    158 43183037 18030906226 72.5 84.9 79.94 1  
    159 43183037 18030903518 70 85.42 79.25 2    
    160 43183037 18030405401 72 80.3 76.98 3    
    161 43183038 18030407222 78 73.96 75.58 1  
    162 43183038 18030907414 74 70.4 71.84 2    
    163 43183038 18030906705 73.5 70.7 71.82 3    
    164 43183040 18050109926 71 81.3 77.18 1  
    165 43183040 18050109819 65.5 84.6 76.96 2    
    166 43183040 18050109922 66 80 74.4 3    
    167 43183041 18030101730 66 86.5 78.3 1  
    168 43183041 18030400224 64 78.6 72.76 2    
    169 43183041 18030101301 65 73.8 70.28 3    
    170 43183042 18030406710 65.5 79.68 74.01 1  
    171 43183042 18030100713 56 82.46 71.88 2    
    172 43183042 18030403622 59 79.18 71.11 3    
    173 43183043 18030901820 75 81.4 78.84 1  
    174 43183043 18030904409 60.5 84.8 75.08 2    
    175 43183043 18030405521 67 79.1 74.26 3    
    176 43183043 18030409104 60.5 76.6 70.16 4    
    177 43183044 18030404401 67.5 85.6 78.36 1  
    178 43183044 18030906922 68 81 75.8 2    
    179 43183044 18030201924 64.5 76.8 71.88 3    
    180 43183044 18030406811 64.5 75.3 70.98 4    
    181 43183045 18030907121 66.5 88.4 79.64 1  
    182 43183045 18030407205 69 77.7 74.22 2    
    183 43183045 18030407221 66.5 78.1 73.46 3    
    184 43183046 18030907811 65.5 88.76 79.46 1  
    185 43183046 18030402812 67.5 83.26 76.96 2    
    186 43183046 18030903324 68.5 80.5 75.7 3    
    187 43183047 18030406109 78.5 79.68 79.21 1  
    188 43183047 18030903414 58 77.62 69.77 2    
    189 43183047 18030406617 47.5 0 19 3    
    190 43183048 18030401819 72.5 84.36 79.62 1  
    191 43183048 18030101622 71 84.78 79.27 2    
    192 43183048 18030903710 71 80.72 76.83 3    
    193 43183049 18030200817 62.5 85.04 76.02 1  
    194 43183049 18030202809 60 86.18 75.71 2    
    195 43183049 18030906027 58.5 80.18 71.51 3    
    196 43183050 18030906001 67.5 83.84 77.3 1  
    197 43183050 18030101122 61 84.1 74.86 2    
    198 43183050 18030201401 60.5 81.5 73.1 3    
    199 43183051 18030100725 71.5 81.16 77.3 1  
    200 43183051 18030406830 69.5 78.46 74.88 2    
    201 43183051 18030407804 70.5 76.5 74.1 3    
    202 43183052 18030202622 69.5 85.88 79.33 1  
    203 43183052 18030203021 61 84.96 75.38 2    
    204 43183052 18030907806 61 84.6 75.16 3    
    205 43183052 18030405027 61.5 81.26 73.36 4    
    206 43183053 18030407113 71 81.2 77.12 1  
    207 43183053 18030401604 70.5 77.8 74.88 2    
    208 43183053 18030406918 69.5 76 73.4 3    
    209 43183054 18030405927 68.5 85.16 78.5 1  
    210 43183054 18030401404 72 78.36 75.82 2    
    211 43183054 18030101108 59.5 74.4 68.44 3    
    212 43183055 18030401317 72.5 83.2 78.92 1  
    213 43183055 18030102226 64 85.9 77.14 2    
    214 43183055 18030101923 55 83.1 71.86 3    
    215 43183056 18030400516 69.5 85.12 78.87 1  
    216 43183056 18030405517 70 79.36 75.62 2  
    217 43183056 18030409624 64.5 77.94 72.56 3    
    218 43183056 18030902905 64 78.12 72.47 4    
    219 43183056 18030102209 66.5 73.76 70.86 5    
    220 43183056 18030406601 63.5 74.44 70.06 6    
    221 43183057 18030400123 73 82.04 78.42 1  
    222 43183057 18030200321 65 85.9 77.54 2    
    223 43183057 18030406903 63.5 78.6 72.56 3    
    224 43183058 18030402515 75 83.3 79.98 1  
    225 43183058 18030903926 74 77.3 75.98 2    
    226 43183058 18030402101 69 76.08 73.25 3    
    227 43183059 18030402719 32.5 74.5 57.7 1    
    228 43183060 18030403802 63 84.16 75.7 1  
    229 43183060 18030407413 63 81.9 74.34 2    
    230 43183060 18030101505 63 81.82 74.29 3    
    231 43183061 18030406102 67 81.6 75.76 1  
    232 43183061 18030907711 59.5 86 75.4 2    
    233 43183061 18030901430 59.5 75 68.8 3    
    234 43183062 18030408527 77.5 83.4 81.04 1  
    235 43183062 18030906014 76.5 82 79.8 2    
    236 43183062 18030200222 80.5 79.2 79.72 3    
    237 43183063 18030403124 75 85.14 81.08 1  
    238 43183063 18030901117 66.5 86.2 78.32 2  
    239 43183063 18030101729 72.5 82 78.2 3    
    240 43183063 18030201704 64.5 84.6 76.56 4    
    241 43183063 18030905018 64 83.3 75.58 5    
    242 43183063 18030900528 68.5 79.9 75.34 6    
    243 43183063 18030904004 64 74 70 7    
    244 43183064 18030903427 65.5 83.5 76.3 1  
    245 43183064 18030408314 75 76.6 75.96 2  
    246 43183064 18030200809 76.5 71.6 73.56 3    
    247 43183064 18030402709 72.5 72.4 72.44 4    
    248 43183064 18030200527 69 72.5 71.1 5    
    249 43183064 18030901626 69 72.1 70.86 6    
    250 43183065 18030907319 67.5 82.4 76.44 1  
    251 43183065 18030904321 64.5 80.52 74.11 2  
    252 43183065 18030409629 58 83.14 73.08 3    
    253 43183065 18030408310 61 79.92 72.35 4    
    254 43183065 18030405416 61 78.76 71.66 5    
    255 43183065 18030903609 56.5 80.16 70.7 6    
    256 43183066 18030202127 56.5 87.2 74.92 1  
    257 43183066 18030906618 54.5 85.8 73.28 2    
    258 43183066 18030401111 60.5 81.2 72.92 3    
    259 43183066 18030900228 54.5 78.4 68.84 4    
    260 43183067 18030902230 76 75.8 75.88 1  
    261 43183067 18030100210 69 72.5 71.1 2    
    262 43183067 18030905915 64.5 74.4 70.44 3    
    263 43183068 18030406813 77.5 78.8 78.28 1  
    264 43183068 18030903820 73.5 78.6 76.56 2  
    265 43183068 18030100828 74 78.1 76.46 3    
    266 43183068 18030201101 78.5 72.4 74.84 4    
    267 43183068 18030400219 69.5 74 72.2 5    
    268 43183068 18030904420 67.5 74.9 71.94 6    
    269 43183069 18030904919 79.5 81.36 80.62 1  
    270 43183069 18030403504 63.5 82.5 74.9 2    
    271 43183069 18030100222 55.5 83.84 72.5 3    
    272 43183070 18030905905 54.5 82.2 71.12 1  
    273 43183070 18030410123 57.5 78.68 70.21 2    
    274 43183070 18030405207 49.5 75.2 64.92 3    
    275 43183071 18030100421 73 82.3 78.58 1  
    276 43183071 18030406203 77.5 76.2 76.72 2    
    277 43183071 18030401720 70 79.2 75.52 3    
    278 43183072 18030906715 67.5 86.3 78.78 1  
    279 43183072 18030906629 67 85.2 77.92 2    
    280 43183072 18030902929 65 76.8 72.08 3    
    281 43183073 18030406917 64.5 84 76.2 1  
    282 43183073 18030901107 69.5 74.2 72.32 2  
    283 43183073 18030907015 64.5 77.4 72.24 3    
    284 43183073 18030906528 63 73.6 69.36 4    
    285 43183073 18030408816 63.5 73.2 69.32 5    
    286 43183073 18030409925 61.5 73.8 68.88 6    
    287 43183074 18030404816 69.5 87.4 80.24 1  
    288 43183074 18030102021 73 82.6 78.76 2  
    289 43183074 18030901613 69.5 84.1 78.26 3  
    290 43183074 18030403008 76 78.1 77.26 4    
    291 43183074 18030402909 68.5 80.48 75.69 5    
    292 43183074 18030201808 67 81.38 75.63 6    
    293 43183074 18030406210 68.5 76.3 73.18 7    
    294 43183074 18030200525 65.5 76.8 72.28 8    
    295 43183074 18030902616 65.5 73.2 70.12 9    
    296 43183075 18030102019 73 83.7 79.42 1  
    297 43183075 18030400118 65.5 82.5 75.7 2    
    298 43183075 18030401914 63.5 79.46 73.08 3    
    299 43183076 18030101503 78 81.86 80.32 1  
    300 43183076 18030904327 52 80.4 69.04 2    
    301 43183076 18030202813 49 78.7 66.82 3    
    302 43183077 18030907117 69.5 83.7 78.02 1  
    303 43183077 18030904230 67 83.62 76.97 2    
    304 43183077 18030405319 62 76.28 70.57 3    
    305 43183078 18030906316 77 88.4 83.84 1  
    306 43183078 18030905709 75 82.74 79.64 2    
    307 43183078 18030401010 68.5 81.72 76.43 3    
    308 43183079 18030404924 76.5 85.6 81.96 1  
    309 43183079 18030100625 70 83.2 77.92 2    
    310 43183079 18030409430 70 83.2 77.92 3    
    311 43183080 18030202527 74 81 78.2 1  
    312 43183080 18030403516 73.5 79.8 77.28 2    
    313 43183080 18030202212 72.5 78.04 75.82 3    
    314 43183081 18030402512 74 78.6 76.76 1  
    315 43183081 18030404216 69.5 80.8 76.28 2    
    316 43183081 18030200315 65 80.8 74.48 3    
    317 43D18101 18040309517 51 79.34 68 1  
    318 43D18101 18040309705 42.5 78.4 64.04 2    
    319 43D18102 18040309429 54.5 82.7 71.42 1  
    320 43D18102 18040309410 46.5 78.2 65.52 2    
    321 43D18103 18040309618 76.5 80.24 78.74 1  
    322 43D18103 18040309610 59.5 83 73.6 2  
    323 43D18103 18040309414 54.5 79.9 69.74 3    
    324 43D18103 18040309409 52.5 76.9 67.14 4    
    325 43D18104 18040309505 66 81.9 75.54 1  
    326 43D18104 18040309527 61.5 80.58 72.95 2  
    327 43D18104 18040309513 57 82 72 3    
    328 43D18104 18040309420 50 76.9 66.14 4    
    329 43D18105 18040309704 68 80.74 75.64 1  
    330 43D18105 18040309616 51.5 79.06 68.04 2    
    由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)