午夜国产狂喷潮在线观看|国产AⅤ精品一区二区久久|中文字幕AV中文字幕|国产看片高清在线

    昭通市威信縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年招聘鄉(xiāng)村醫(yī)生考試成績公告
    來源:威信縣人民政府 閱讀:1589 次 日期:2018-06-28 16:46:18
    溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昭通市威信縣衛(wèi)生和計劃生育局2018年招聘鄉(xiāng)村醫(yī)生考試成績公告”,方便廣大網友查閱!

    威信縣衛(wèi)生和計劃生育局關于

    2018年面向社會公開招聘鄉(xiāng)村醫(yī)生考試成績的公告

    根據2018年6月11日《威信縣衛(wèi)生和計劃生育局關于面向社會公開招聘鄉(xiāng)村醫(yī)生的公告》要求,組織考試和閱卷等工作已經結束,現(xiàn)將各位報考人員的考試成績公告如下:

    考號 考試成績 加分 總分 備注
    5306290101 36   36  
    5306290102 52   52  
    5306290103 86 10 96 在職臨聘一年以上
    5306290104 56   56  
    5306290105 56   56  
    5306290106 50   50  
    5306290107 64   64  
    5306290108 46   46  
    5306290109 60   60  
    5306290110 42   42  
    5306290111 52   52  
    5306290112 52   52  
    5306290113 52   52  
    5306290114 62   62  
    5306290115 72   72  
    5306290116 44   44  
    5306290117 64   64  
    5306290118 70   70  
    5306290119 54   54  
    5306290120 70   70  
    5306290121 56   56  
    5306290122 50   50  
    5306290123 52   52  
    5306290124 0   0 缺考
    5306290125 54   54  
    5306290126 66 10 76 在職臨聘一年以上
    5306290127 50 10 60 在職臨聘一年以上
    5306290128 44   44  
    5306290129 50   50  
    5306290130 32   32  
    5306290131 50   50  
    5306290132 58   58  
    5306290133 40   40  
    5306290134 60   60  
    5306290135 44   44  
    5306290201 64   64  
    5306290202 48   48  
    5306290203 48   48  
    5306290204 60   60  
    5306290205 62   62  
    5306290206 60   60  
    5306290207 54   54  
    5306290208 62   62  
    5306290209 68   68  
    5306290210 0   0 缺考
    5306290211 60   60  
    5306290212 60   60  
    5306290213 36   36  
    5306290214 62   62  
    5306290215 44   44  
    5306290216 50   50  
    5306290217 56   56  
    5306290218 54   54  
    5306290219 58   58  
    5306290220 60   60  
    5306290221 60   60  
    5306290222 66   66  
    5306290223 34   34  
    5306290224 50   50  
    5306290225 56   56  
    5306290226 0   0 缺考
    5306290227 40   40  
    5306290228 0   0 缺考
    5306290229 62   62  
    5306290230 52   52  
    5306290231 54   54  
    5306290232 60   60  
    5306290233 50   50  
    5306290234 72   72  
    5306290235 46   46  
    5306290301 54   54  
    5306290302 70   70  
    5306290303 44   44  
    5306290304 56   56  
    5306290305 44   44  
    5306290306 38   38  
    5306290307 62   62  
    5306290308 68   68  
    5306290309 50   50  
    5306290310 56   56  
    5306290311 62   62  
    5306290312 62   62  
    5306290313 62   62  
    5306290314 48   48  
    5306290315 54   54  
    5306290316 64   64  
    5306290317 0   0 缺考
    5306290318 36 5 41 在職臨聘半年以上
    5306290319 58   58  
    5306290320 36 10 46 在職臨聘一年以上
    5306290321 38   38  
    5306290322 44   44  
    5306290323 50   50  
    5306290324 0   0 缺考
    5306290325 64   64  
    5306290326 60   60  
    5306290327 58   58  
    5306290328 48 5 53 在職臨聘半年以上
    5306290329 0   0 缺考
    5306290330 58   58  
    5306290331 56   56  
    5306290332 46   46  
    5306290333 44   44  
    5306290334 54   54  
    5306290335 52   52  
    5306290401 52   52  
    5306290402 52   52  
    5306290403 56   56  
    5306290404 66   66  
    5306290405 52   52  
    5306290406 60   60  
    5306290407 44   44  
    5306290408 70   70  
    5306290409 0   0 缺考
    5306290410 56   56  
    5306290411 40   40  
    5306290412 44   44  
    5306290413 44   44  
    5306290414 48   48  
    5306290415 72 5 77 在職臨聘半年以上
    5306290416 56   56  
    5306290417 48   48  
    5306290418 46   46  
    5306290419 54   54  
    5306290420 46   46  
    5306290421 44   44  
    5306290422 48   48  
    5306290423 64   64  
    5306290424 60   60  
    5306290425 62   62  
    5306290426 52   52  
    5306290427 66   66  
    5306290428 0   0 缺考
    5306290429 56   56  
    5306290430 54   54  
    5306290431 60   60  
    5306290432 56 10 66 在職臨聘一年以上
    5306290433 60   60  
    5306290434 48   48  
    5306290435 52   52  
    5306290501 0   0 缺考
    5306290502 52   52  
    5306290503 52   52  
    5306290504 54   54  
    5306290505 52   52  
    5306290506 62   62  
    5306290507 64   64  
    5306290508 44   44  
    5306290509 50   50  
    5306290510 32 5 37 在職臨聘半年以上
    5306290511 54   54  
    5306290512 46 5 51 在職臨聘半年以上
    5306290513 48   48  
    5306290514 44   44  
    5306290515 48   48  
    5306290516 64   64  
    5306290517 0   0 缺考
    5306290518 44 5 49 在職臨聘半年以上
    5306290519 36   36  
    5306290520 56   56  
    5306290521 62   62  
    5306290522 54   54  
    5306290523 66   66  
    5306290524 46 10 56 在職臨聘一年以上
    5306290525 52   52  
    5306290526 60   60  
    5306290527 34   34  
    5306290528 64   64  
    5306290529 64   64  
    5306290530 48   48  
    5306290531 44   44  
    5306290532 40   40  
    5306290533 52   52  
    5306290534 44   44  
    5306290535 70   70  
    5306290601 56   56  
    5306290602 56   56  
    5306290603 56   56  
    5306290604 56   56  
    5306290605 60   60  
    5306290606 0   0 缺考
    5306290607 52   52  
    5306290608 56   56  
    5306290609 54   54  
    5306290610 56   56  
    5306290611 72 10 82 在職臨聘一年以上
    5306290612 48   48  
    5306290613 42   42  
    5306290614 52   52  
    5306290615 60   60  
    5306290616 64   64  
    5306290617 0   0 缺考
    5306290618 56   56  
    5306290619 0   0 缺考
    5306290620 80   80  
    5306290621 66 10 76 在職臨聘一年以上
    5306290622 50   50  
    5306290623 54   54  
    5306290624 50   50  
    5306290625 62   62  
    5306290626 60 10 70 在職臨聘一年以上
    5306290627 52   52  
    5306290628 50   50  
    5306290629 48   48  
    5306290630 0   0 缺考
    5306290631 46   46  
    5306290632 54   54  
    5306290633 64   64  
    5306290634 52   52  
    5306290635 46   46  
    5306290701 62   62  
    5306290702 64   64  
    5306290703 50 10 60 曾經從事鄉(xiāng)村醫(yī)生工作一年以上
    5306290704 50   50  
    5306290705 52   52  
    5306290706 64   64  
    5306290707 60   60  
    5306290708 50   50  
    5306290709 64   64  
    5306290710 54   54  
    5306290711 44   44  
    5306290712 22 10 32 在職臨聘一年以上
    5306290713 60   60  
    5306290714 56   56  
    5306290715 58   58  
    5306290716 52   52  
    5306290717 64   64  
    5306290718 50   50  
    5306290719 56   56  
    5306290720 64   64  
    5306290721 54   54  
    5306290722 60   60  
    5306290723 54   54  
    5306290724 44   44  
    5306290725 68   68  
    5306290726 38   38  
    5306290727 62   62  
    5306290728 50   50  
    5306290729 52 5 57 在職臨聘半年以上
    5306290730 56   56  
    5306290731 48   48  
    5306290732 60   60  
    5306290733 50   50  
    5306290734 78   78  
    5306290735 0   0 缺考
    5306290801 52   52  
    5306290802 54   54  
    5306290803 66   66  
    5306290804 60   60  
    5306290805 76   76  
    5306290806 38   38  
    5306290807 50   50  
    5306290808 0   0 缺考
    5306290809 60   60  
    5306290810 46   46  
    5306290811 60   60  
    5306290812 58   58  
    5306290813 58   58  
    5306290814 68   68  
    5306290815 0   0 缺考
    5306290816 52   52  
    5306290817 56   56  
    5306290818 0   0 缺考
    5306290819 56   56  
    5306290820 58   58  
    5306290821 60   60  
    5306290822 54   54  
    5306290823 66   66  
    5306290824 54   54  
    5306290825 52   52  
    5306290826 50   50  
    5306290827 50   50  
    5306290828 0   0 缺考
    5306290829 40   40  
    5306290830 54   54  
    5306290831 68   68  
    5306290832 54   54  
    5306290833 38   38  
    5306290834 54   54  
    5306290835 64   64  
    5306290901 64   64  
    5306290902 0   0 缺考
    5306290903 40   40  
    5306290904 52   52  
    5306290905 44   44  
    5306290906 58   58  
    5306290907 66   66  
    5306290908 56   56  
    5306290909 44   44  
    5306290910 60   60  
    5306290911 42   42  
    5306290912 38   38  
    5306290913 62   62  
    5306290914 72   72  
    5306290915 58   58  
    5306290916 66   66  
    5306290917 58   58  
    5306290918 64   64  
    5306290919 62   62  
    5306290920 54   54  
    5306290921 38   38  
    5306290922 54   54  
    5306290923 48   48  
    5306290924 64   64  
    5306290925 56   56  
    5306290926 40   40  
    5306290927 50   50  
    5306290928 46   46  
    5306290929 80   80  
    5306290930 0   0 缺考
    5306290931 46   46  
    5306290932 56   56  
    5306290933 54   54  
    5306290934 38   38  
    5306290935 54   54  
    5306291001 62   62  
    5306291002 46   46  
    5306291003 64   64  
    5306291004 70   70  
    5306291005 40   40  
    5306291006 60   60  
    5306291007 60 5 65 在職臨聘半年以上
    5306291008 52   52  
    5306291009 58   58  
    5306291010 46 10 56 曾經從事鄉(xiāng)村醫(yī)生工作一年以上
    5306291011 58 10 68 在職臨聘一年以上
    5306291012 62   62  
    5306291013 50   50  
    5306291014 48   48  
    5306291015 46   46  
    5306291016 44   44  
    5306291017 48   48  
    5306291018 68   68  
    5306291019 56   56  
    5306291020 44   44  
    5306291021 52   52  
    5306291022 58   58  
    5306291023 46   46  
    5306291024 52   52  
    5306291025 54   54  
    5306291026 62   62  
    5306291027 0   0 缺考
    5306291028 60   60  
    5306291029 54   54  
    5306291030 50   50  
    5306291031 66   66  
    5306291032 50   50  
    5306291033 44   44  
    5306291034 40   40  
    5306291035 48   48  
    5306291101 74   74  
    5306291102 58   58  
    5306291103 50   50  
    5306291104 56   56  
    5306291105 58 5 63 在職臨聘半年以上
    5306291106 50   50  
    5306291107 52   52  
    5306291108 56 5 61 在職臨聘半年以上
    5306291109 56   56  
    5306291110 72   72  
    5306291111 56   56  
    5306291112 0   0 缺考
    5306291113 56   56  
    5306291114 52   52  
    5306291115 0   0 缺考
    5306291116 52   52  
    5306291117 52   52  
    5306291118 62   62  
    5306291119 54   54  
    5306291120 46   46  
    5306291121 48   48  
    5306291122 70   70  
    5306291123 74   74  
    5306291124 46   46  
    5306291125 54   54  
    5306291126 50   50  
    5306291127 68   68  
    5306291128 60   60  
    5306291129 68   68  
    5306291130 58   58  
    5306291131 50   50  
    5306291132 56   56  
    5306291133 52   52  
    5306291134 58   58  
    5306291135 62   62  
    5306291201 68   68  
    5306291202 44   44  
    5306291203 60   60  
    5306291204 68   68  
    5306291205 62   62  
    5306291206 46 10 56 曾經從事鄉(xiāng)村醫(yī)生工作一年以上
    5306291207 34   34  
    5306291208 32   32  
    5306291209 60   60  
    5306291210 44   44  
    5306291211 60   60  
    5306291212 54   54  
    5306291213 32   32  
    5306291214 42   42  
    5306291215 44   44  
    5306291216 50   50  
    5306291217 0   0 缺考
    5306291218 50   50  
    5306291219 56   56  
    5306291220 44   44  
    5306291221 58   58  
    5306291222 42   42  
    5306291223 52   52  
    5306291224 60 10 70 在職臨聘一年以上
    5306291225 46   46  
    5306291226 54   54  
    5306291227 60   60  
    5306291228 56   56  
    5306291229 64   64  
    5306291230 58   58  
    5306291231 46   46  
    5306291232 50   50  
    5306291233 56   56  
    5306291234 62   62  
    5306291235 58   58  
    5306291301 74   74  
    5306291302 44   44  
    5306291303 72   72  
    5306291304 40   40  
    5306291305 52   52  
    5306291306 60   60  
    5306291307 62 10 72 曾經從事鄉(xiāng)村醫(yī)生工作一年以上
    5306291308 46   46  
    5306291309 56   56  
    5306291310 64   64  
    5306291311 46   46  
    5306291312 58   58  
    5306291313 66   66  
    5306291314 60   60  
    5306291315 58   58  
    5306291316 72   72  
    5306291317 0   0 缺考
    5306291318 44   44  
    5306291319 72   72  
    5306291320 54   54  
    5306291321 36   36  
    5306291322 48   48  
    5306291323 52   52  
    5306291324 50   50  
    5306291325 48   48  
    5306291326 58   58  
    5306291327 28   28  
    5306291328 64   64  
    5306291329 0   0 缺考
    5306291330 50   50  
    5306291331 60 10 70 在職臨聘一年以上
    5306291332 42   42  
    5306291333 58   58  
    5306291334 64   64  
    5306291335 68   68  
    5306291401 58   58  
    5306291402 58   58  
    5306291403 54   54  
    5306291404 66   66  
    5306291405 42   42  
    5306291406 54   54  
    5306291407 64   64  
    5306291408 58   58  
    5306291409 46   46  
    5306291410 62   62  
    5306291411 46   46  
    5306291412 48   48  
    5306291413 54   54  
    5306291414 52   52  
    5306291415 0   0 缺考
    5306291416 56   56  
    5306291417 56   56  
    5306291418 42   42  
    5306291419 66   66  
    5306291420 58   58  
    5306291421 44   44  
    5306291422 44   44  
    5306291423 46   46  
    5306291424 46   46  
    5306291425 48   48  
    5306291426 46   46  
    5306291427 46   46  
    5306291428 48   48  
    5306291429 66   66  
    5306291430 54   54  
    5306291431 32   32  
    5306291432 48   48  
    5306291433 44   44  
    5306291434 62   62  
    5306291435 54   54  
    5306291501 56   56  
    5306291502 46   46  
    5306291503 58   58  
    5306291504 50   50  
    5306291505 46   46  
    5306291506 52   52  
    5306291507 66   66  
    5306291508 0   0 缺考
    5306291509 48   48  
    5306291510 54   54  
    5306291511 52   52  
    5306291512 0   0 缺考
    5306291513 0   0 缺考
    5306291514 56   56  
    5306291515 48   48  
    5306291516 0   0 缺考
    5306291517 42   42  
    5306291518 58   58  
    5306291519 60 5 65 在職臨聘半年以上
    5306291520 54   54  
    5306291521 44   44  
    5306291522 68   68  
    5306291523 54   54  
    5306291524 62   62  
    5306291525 66   66  
    5306291526 54   54  
    5306291527 52   52  
    5306291528 42 10 52 曾經從事鄉(xiāng)村醫(yī)生工作一年以上
    5306291529 52   52  
    5306291530 58   58  
    5306291531 52   52  
    5306291532 44   44  
    5306291533 58   58  
    5306291534 62   62  
    5306291535 46   46  
    5306291536 44   44  
    5306291537 56   56  
    5306291538 54   54  
    5306291539 44   44  
    5306291540 52   52

    以上公告,若考生對考試成績有異議的,請在2018年7月3日前向威信縣衛(wèi)計局疾控基婦股(聯(lián)系電話:3094152)申請復查(須帶本人身份證和準考證),過期不再受理。 監(jiān)督電話:衛(wèi)計局紀檢辦3094154

    由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

    2025國考·省考課程試聽報名

    • 報班類型
    • 姓名
    • 手機號
    • 驗證碼
    關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
    工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
    聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
    咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網