昆明海關(guān)2018年度擬錄用公務員公示公告
根據(jù)2018年度中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務員工作有關(guān)要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考察等程序,確定周維海等54人為昆明海關(guān)擬錄用公務員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問題,請向昆明海關(guān)反映。
公示時間:2018年5月28日-6月1日(5個工作日)
監(jiān)督電話:0871-63016641、63016026
聯(lián)系地址:云南省昆明市北京路618號昆明海關(guān)人事教育處干部科
郵政編碼:650051
昆明海關(guān)
2018年5月25日
序號 | 擬錄用職位 | 性別 | 準考證號 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 工作經(jīng)歷 | 備注 |
1 | 隸屬海關(guān)海關(guān)業(yè)務 | 男 | 127231280205 | 大學 | 上海海關(guān)學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
2 | 隸屬海關(guān)海關(guān)業(yè)務 | 男 | 127231280606 | 大學 | 上海海關(guān)學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
3 | 隸屬海關(guān)海關(guān)業(yè)務 | 女 | 127231280119 | 大學 | 上海海關(guān)學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
4 | 瑞麗海關(guān)海關(guān)貨物查驗(一) | 女 | 127253443711 | 大學 | 中央財經(jīng)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
5 | 瑞麗海關(guān)海關(guān)統(tǒng)計 | 女 | 127253420616 | 大學 | 昆明學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
6 | 瑞麗海關(guān)技術(shù)保障 | 女 | 127242212209 | 大學 | 武漢大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
7 | 瑞麗海關(guān)海關(guān)貨物查驗(二) | 男 | 127253446018 | 大學 | 昆明理工大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
8 | 瑞麗海關(guān)財務管理 | 女 | 127253440320 | 大學 | 昆明理工大學 | 2015.10-2017.09 云南省瑞麗市農(nóng)業(yè)局 大學生西部志愿者 | 面向“大學生村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄 |
9 | 畹町海關(guān)技術(shù)保障 | 男 | 127253447224 | 大學 | 杭州電子科技大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
10 | 章鳳海關(guān)財務管理 | 女 | 127253434705 | 大學 | 云南財經(jīng)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
11 | 章鳳海關(guān)海關(guān)貨物查驗 | 男 | 127241102420 | 大學 | 中原工學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
12 | 昆明海關(guān)駐怒江辦事處技術(shù)保障 | 女 | 127253444729 | 大學 | 云南師范大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
13 | 天保海關(guān)技術(shù)保障 | 男 | 127221271923 | 大學 | 沈陽師范大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
14 | 河口海關(guān)海關(guān)貨物查驗 | 男 | 127253412625 | 大學 | 西南林業(yè)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
15 | 河口海關(guān)海關(guān)貨物查驗 | 女 | 127253412403 | 大學 | 湖北大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
16 | 河口海關(guān)行政管理 | 女 | 127253443215 | 大學 | 云南師范大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
17 | 河口海關(guān)技術(shù)保障 | 男 | 127253443713 | 大學 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
18 | 河口海關(guān)財務管理 | 女 | 127253441807 | 大學 | 云南師范大學商學院 | 2015.09-2017.11 中國共產(chǎn)主義青年團蒙自市委員會 大學生西部志愿者 | 面向“大學生村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄 |
19 | 金水河海關(guān)海關(guān)貨物查驗 | 女 | 127253431307 | 大學 | 云南大學滇池學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
20 | 勐臘海關(guān)財務管理 | 女 | 127253431524 | 大學 | 云南財經(jīng)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
21 | 勐臘海關(guān)海關(guān)貨物查驗 | 女 | 127253433019 | 大學 | 北京工商大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
22 | 勐臘海關(guān)海關(guān)貨物查驗 | 男 | 127253434006 | 大學 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
23 | 勐臘海關(guān)技術(shù)保障 | 女 | 127253432115 | 大學 | 云南省民族大學 | 2014.09-2017.10 云南省勐臘縣勐臘鎮(zhèn)城子村委會 大學生村官 | 面向“大學生村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄 |
24 | 勐臘海關(guān)海關(guān)貨物查驗 | 男 | 127253432206 | 大學 | 上海體育學院 | 2015.09-2017.08 云南省個舊市民宗局 大學生西部志愿者 | 面向“大學生村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄 |
25 | 打洛海關(guān)財務管理 | 女 | 127253421726 | 大學 | 昆明理工大學(城市學院) | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
26 | 打洛海關(guān)技術(shù)保障 | 男 | 127253434028 | 大學 | 昆明理工大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
27 | 打洛海關(guān)海關(guān)貨物查驗(一) | 男 | 127253421101 | 大學 | 西南林業(yè)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
28 | 打洛海關(guān)海關(guān)貨物查驗(二) | 男 | 127253422411 | 大學 | 華北水利水電大學 | 2015.09-2017.09 云南省德宏州芒市公安局交通警察大隊 大學生西部志愿者 | 面向“大學生村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄 |
29 | 孟連海關(guān)財務管理 | 女 | 127253434509 | 大學 | 西南林業(yè)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
30 | 孟連海關(guān)海關(guān)統(tǒng)計 | 男 | 127253420523 | 大學 | 保山學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
31 | 孟連海關(guān)海關(guān)貨物查驗(一) | 男 | 127253434930 | 大學 | 云南師范大學商學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
32 | 孟連海關(guān)文秘 | 女 | 127253420821 | 大學 | 云南師范大學文理學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
33 | 孟連海關(guān)海關(guān)貨物查驗(二) | 男 | 127253420426 | 大學 | 云南師范大學商學院 | 2014.09-2016.08 云南省紅河州建水縣曲江鎮(zhèn)人民政府 大學生西部志愿者 | 面向“大學生村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄 |
34 | 勐康海關(guān)財務管理 | 女 | 127253452514 | 大學 | 云南師范大學文理學院 | 2014.08-2016.08 云南省滄源縣愛德辦 大學生西部志愿者 | 面向“大學生村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄 |
35 | 孟定海關(guān)技術(shù)保障 | 女 | 127221351728 | 大學 | 遼寧大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
36 | 孟定海關(guān)海關(guān)貨物查驗(一) | 女 | 127253443326 | 大學 | 東北林業(yè)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
37 | 孟定海關(guān)海關(guān)貨物查驗(二) | 女 | 127253444916 | 大學 | 云南財經(jīng)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
38 | 孟定海關(guān)下設滄源海關(guān)海關(guān)貨物查驗 | 女 | 127253441301 | 大學 | 西安翻譯學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
39 | 麗江海關(guān)口岸現(xiàn)場旅客檢查 | 女 | 127253451011 | 大學 | 云南財經(jīng)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
40 | 騰沖海關(guān)口岸現(xiàn)場旅客檢查 | 男 | 127253411804 | 大學 | 云南大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
41 | 河口海關(guān)口岸現(xiàn)場旅客檢查 | 女 | 127253445120 | 大學 | 西南林業(yè)大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
42 | 勐臘海關(guān)口岸現(xiàn)場旅客檢查 | 女 | 127253434816 | 大學 | 大理大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
43 | 勐臘海關(guān)口岸現(xiàn)場旅客檢查 | 女 | 127253433020 | 大學 | 湖北文理學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
44 | 孟連海關(guān)口岸現(xiàn)場旅客檢查 | 女 | 127253420619 | 大學 | 云南民族大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
45 | 孟定海關(guān)下設南傘海關(guān)口岸現(xiàn)場旅客檢查 | 女 | 127253443324 | 大學 | 云南民族大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
46 | 畹町海關(guān)海關(guān)緝私業(yè)務(一) | 女 | 127253011310 | 大學 | 云南師范大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
47 | 畹町海關(guān)海關(guān)緝私業(yè)務(二) | 女 | 127253013117 | 大學 | 云南民族大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
48 | 章鳳海關(guān)海關(guān)緝私業(yè)務 | 男 | 127261130416 | 大學 | 西北政法大學 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
49 | 打洛海關(guān)海關(guān)緝私業(yè)務 | 男 | 127253016703 | 大學 | 云南師范大學商學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
50 | 孟連海關(guān)海關(guān)緝私業(yè)務(一) | 男 | 127253012018 | 大學 | 云南警官學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
51 | 孟連海關(guān)海關(guān)緝私業(yè)務(二) | 男 | 127253019330 | 大學 | 云南警官學院 | 2012.08-2015.09 云南省馬龍縣納章鎮(zhèn)竹園村 大學生村官;2015.09-2017.10 中國人民銀行曲靖市中心支行 聘用制人員 | 面向“大學生村官”、“三支一扶”等服務基層項目人員定向招錄 |
52 | 孟定海關(guān)下設滄源海關(guān)海關(guān)緝私業(yè)務 | 男 | 127253014206 | 大學 | 云南警官學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
53 | 騰沖海關(guān)緝私分局海關(guān)緝私業(yè)務(二) | 男 | 127253016901 | 大學 | 云南警官學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
54 | 天保海關(guān)下設田蓬海關(guān)海關(guān)緝私業(yè)務 | 男 | 127253012611 | 大學 | 云南警官學院 | / | 面向應屆畢業(yè)生招錄 |
2025國考·省考課程試聽報名