院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生區(qū)域 | 學制 | 學費 | 選考科目 | 外語語種 | 招生特征 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10822 | 廣東白云學院 | 032 | 藝術設計(影視與數(shù)字特效設計) | 12 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | ||
033 | 藝術設計(廣告設計) | 25 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | |||||
034 | 藝術設計(新媒體藝術設計) | 23 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | |||||
035 | 藝術設計(室內設計) | 11 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | |||||
036 | 動畫 | 25 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | |||||
037 | 工業(yè)設計(產品造型設計) | 6 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | |||||
038 | 工業(yè)設計(家具與家居產品設計) | 23 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | |||||
039 | 服裝設計與工程 | 23 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | |||||
040 | 服裝設計與工程(鞋類設計與工程) | 14 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | |||||
041 | 服裝設計與工程(服裝設計與表演) | 6 | 4 | 19000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州白云區(qū) | 因用人單位要求,請皮膚有明顯疤痕、男生身高<175cm、女生身高<165cm的考生慎重報考 | ||||
小計 | 168 | ||||||||||||
10846 | 江西科技學院 | 031 | 藝術設計 | 18 | 4 | 13000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省南昌市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
032 | 動畫 | 2 | 4 | 13000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省南昌市 | ||||||
033 | 服裝設計與工程(服裝工程) | 1 | 4 | 13000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省南昌市 | ||||||
小計 | 21 | ||||||||||||
11400 | 西安培華學院 | 010 | 動畫(影視動畫、互動藝術、游戲美術) | 4 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省西安市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 4 | ||||||||||||
11418 | 北京城市學院 | 030 | 藝術設計 | 6 | 4 | 18100元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 第一、二年東方大學城 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
031 | 動畫 | 3 | 4 | 18100元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 第一、二年東方大學城 | ||||||
033 | 工業(yè)設計 | 3 | 4 | 18100元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 第一、二年東方大學城 | ||||||
小計 | 12 | ||||||||||||
11545 | 電子科技大學中山學院 | 036 | 藝術設計(環(huán)藝設計、平面設計、工業(yè)設計) | 13 | 4 | 20000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | 請色弱考生慎重報考 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |
037 | 動畫 | 12 | 4 | 20000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 中山市 | |||||
小計 | 25 | ||||||||||||
12059 | 廣東培正學院 | 001 | 繪畫(現(xiàn)代裝飾繪畫方向) | 24 | 4 | 18500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市花都區(qū) | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | ||
002 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 3 | 4 | 18500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市花都區(qū) | |||||
004 | 藝術設計(服裝設計方向) | 18 | 4 | 18500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市花都區(qū) | |||||
005 | 藝術設計(影視方向) | 30 | 4 | 18500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市花都區(qū) | |||||
小計 | 75 | ||||||||||||
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 025 | 工業(yè)設計 | 3 | 4 | 14500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
026 | 藝術設計 | 1 | 4 | 14500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
027 | 服裝設計與工程 | 3 | 4 | 14500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 7 | ||||||||||||
12308 | 海口經濟學院 | 031 | 藝術設計 | 1 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 1 | ||||||||||||
12362 | 武漢生物工程學院 | 017 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 4 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
018 | 藝術設計(動畫藝術設計) | 3 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 7 | ||||||||||||
12604 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 001 | 藝術設計 | 23 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省株洲市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
002 | 工業(yè)設計 | 3 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省株洲市 | ||||||
小計 | 26 | ||||||||||||
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 019 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 4 | 4 | 17000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 重慶市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
020 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 1 | 4 | 17000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 重慶市 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||||
12617 | 華南理工大學廣州學院 | 048 | 藝術設計(珠寶首飾設計與加工方向) | 18 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣州市花都區(qū) | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
049 | 藝術設計(服裝與革制品設計方向) | 42 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣州市花都區(qū) | ||||||
小計 | 60 | ||||||||||||
12619 | 中山大學南方學院 | 054 | 藝術設計學 | 12 | 4 | 20000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | ||
小計 | 12 | ||||||||||||
12621 | 廣東商學院華商學院 | 044 | 廣告學 | 25 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市增城 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | ||
045 | 藝術設計(視覺傳達方向) | 31 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市增城 | |||||
047 | 藝術設計(工業(yè)產品設計方向) | 13 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市增城 | |||||
048 | 動畫(數(shù)碼影像方向) | 57 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市增城 | |||||
049 | 動畫(動畫設計方向) | 25 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市增城 | |||||
小計 | 151 | ||||||||||||
12622 | 廣東海洋大學寸金學院 | 060 | 藝術設計 | 123 | 4 | 17500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣東省湛江市 | 298(文化分)/197(美術統(tǒng)考術科分) | ||
061 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 166 | 4 | 17500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣東省湛江市 | |||||
062 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 98 | 4 | 17500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣東省湛江市 | |||||
063 | 動畫 | 59 | 4 | 17500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣東省湛江市 | |||||
064 | 工業(yè)設計 | 135 | 4 | 17500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣東省湛江市 | |||||
小計 | 581 | ||||||||||||
12623 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 051 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 12 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | ||
052 | 藝術設計(展示與廣告設計) | 26 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化 | |||||
053 | 藝術設計(城市園林景觀設計) | 25 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化 | |||||
054 | 藝術設計(室內與家具設計) | 9 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化 | |||||
12623 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 055 | 藝術設計(公共藝術設計) | 50 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | ||
056 | 動畫 | 50 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化 | |||||
057 | 動畫(數(shù)字媒體藝術) | 50 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化 | |||||
058 | 服裝設計與工程(服裝設計) | 44 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化 | |||||
小計 | 266 | ||||||||||||
12636 | 成都東軟學院 | 009 | 動畫 | 4 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 成都市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
010 | 動畫(影視制作) | 5 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 成都市 | ||||||
小計 | 9 | ||||||||||||
12657 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 008 | 藝術設計 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 2 | ||||||||||||
12662 | 吉首大學張家界學院 | 008 | 藝術設計 | 4 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 張家界市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 4 | ||||||||||||
12668 | 廣東技術師范學院天河學院 | 001 | 藝術設計(平面設計) | 46 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市白云區(qū) | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | ||
002 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 33 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 廣州市白云區(qū) | |||||
003 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 50 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市白云區(qū) | |||||
004 | 動畫(動畫設計) | 66 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市白云區(qū) | |||||
005 | 動畫(游戲動畫) | 54 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市白云區(qū) | |||||
小計 | 249 | ||||||||||||
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 005 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 3 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
006 | 動畫 | 5 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||||
13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 010 | 藝術設計 | 1 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖北省武漢市洪山區(qū)紡織路1號 | 328(文化分)/210(美術統(tǒng)考術科分) | |||
011 | 動畫 | 3 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖北省武漢市洪山區(qū)紡織路1號 | ||||||
小計 | 4 | ||||||||||||
13241 | 武昌工學院 | 005 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計方向) | 4 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
006 | 藝術設計(視覺傳達設計方向) | 4 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||||
13246 | 長江大學文理學院 | 022 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 4 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 4 | ||||||||||||
13257 | 湖北文理學院理工學院 | 009 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計、視覺傳達設計、服裝設計) | 4 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 4 | ||||||||||||
13328 | 云南大學旅游文化學院 | 030 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計、旅游產品設計、數(shù)字藝術設計) | 18 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省麗江市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
031 | 動畫 | 5 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省麗江市 | ||||||
小計 | 23 | ||||||||||||
13333 | 云南藝術學院文華學院 | 004 | 繪畫 | 4 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 昆明市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
005 | 雕塑 | 3 | 5 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 昆明市 | ||||||
006 | 美術學(師范) | 4 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 昆明市 | ||||||
007 | 藝術設計 | 6 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 昆明市 | ||||||
008 | 動畫 | 5 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 昆明市 | ||||||
小計 | 22 | ||||||||||||
13434 | 江西理工大學應用科學學院 | 020 | 藝術設計 | 4 | 4 | 10000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 英語,日語 | 江西省贛州市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 4 | ||||||||||||
13436 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 037 | 藝術設計(環(huán)境藝術) | 2 | 4 | 10000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 院本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 2 | ||||||||||||
13599 | 大連藝術學院 | 005 | 廣告學 | 1 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 本校 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
006 | 繪畫(美術教育) | 2 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 本校 | ||||||
007 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 2 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 本校 | ||||||
小計 | 5 | ||||||||||||
13604 | 吉林建筑工程學院城建學院 | 013 | 藝術設計 | 2 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 吉林省長春市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 2 | ||||||||||||
13607 | 吉林動畫學院 | 007 | 廣告學 | 2 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 吉林省長春市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
009 | 動畫(三維動畫、二維動畫) | 1 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 吉林省長春市 | ||||||
小計 | 3 | ||||||||||||
13639 | 廣西工學院鹿山學院 | 020 | 藝術設計(室內設計) | 5 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西柳州市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
021 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 5 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西柳州市 | ||||||
022 | 藝術設計(數(shù)字媒體設計) | 10 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西柳州市 | ||||||
023 | 藝術設計(服裝設計與表演) | 5 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西柳州市 | ||||||
小計 | 25 | ||||||||||||
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 011 | 藝術設計(公共藝術設計、視覺傳達、動畫設計、影像藝術、室內設計、景觀設計) | 2 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 桂林市雁山區(qū) | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 2 | ||||||||||||
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 003 | 藝術設計 | 1 | 4 | 14000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 明陽校區(qū) | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 1 | ||||||||||||
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 022 | 藝術設計 | 5 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 花江校區(qū) | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
023 | 動畫 | 2 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 花江校區(qū) | ||||||
024 | 工業(yè)設計 | 3 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 花江校區(qū) | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||||
13657 | 廣州大學松田學院 | 029 | 美術學(中國畫、油畫) | 47 | 4 | 19500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣州市增城 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
030 | 藝術設計(廣告設計、室內與環(huán)境設計、城市景觀設計) | 113 | 4 | 19500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣州市增城 | ||||||
031 | 動畫(影視動畫、漫畫) | 50 | 4 | 19500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣州市增城 | ||||||
032 | 工業(yè)設計(工業(yè)造型設計、陶瓷產品設計) | 64 | 4 | 19500元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣州市增城 | ||||||
小計 | 274 | ||||||||||||
13659 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 010 | 戲劇影視美術設計(環(huán)藝設計) | 2 | 4 | 16000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 天津市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 2 | ||||||||||||
13660 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 009 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 1 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 天津市西青區(qū) | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
010 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 1 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 天津市西青區(qū) | ||||||
小計 | 2 | ||||||||||||
13667 | 華南師范大學增城學院 | 055 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 49 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市蘿崗區(qū) | 色弱考生慎重報考 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |
小計 | 49 | ||||||||||||
13669 | 成都理工大學廣播影視學院 | 022 | 藝術設計(平面設計等) | 1 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 四川省成都市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 1 | ||||||||||||
13675 | 北京理工大學珠海學院 | 095 | 藝術設計 | 69 | 只招珠海市外的考生 | 4 | 23000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 珠海市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |
096 | 藝術設計 | 4 | 只招珠海市戶籍的考生 | 4 | 23000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 珠海市 | ||||
13675 | 北京理工大學珠海學院 | 098 | 服裝設計與工程 | 3 | 只招珠海市戶籍的考生 | 4 | 23000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 珠海市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |
小計 | 76 | ||||||||||||
13679 | 西安建筑科技大學華清學院 | 010 | 藝術設計 | 2 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 328(文化分)/210(美術統(tǒng)考術科分) | |||
011 | 攝影 | 1 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
012 | 繪畫 | 1 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計 | 4 | ||||||||||||
13680 | 西安財經學院行知學院 | 001 | 藝術設計(室內設計) | 4 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 西安市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 4 | ||||||||||||
13890 | 北京航空航天大學北海學院 | 021 | 藝術設計 | 15 | 4 | 17000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西北海市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 15 | ||||||||||||
13895 | 北京化工大學北方學院 | 022 | 藝術設計(人物形象設計) | 1 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 河北省三河市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
023 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 1 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 河北省三河市 | ||||||
024 | 藝術設計(廣告設計與制作) | 2 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 河北省三河市 | ||||||
小計 | 4 | ||||||||||||
13902 | 中山大學新華學院 | 041 | 藝術設計學(服裝工程、服裝設計) | 81 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 東莞校區(qū) | 因用人單位要求,請色弱考生慎重報考 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |
小計 | 81 | ||||||||||||
13903 | 四川大學錦城學院 | 008 | 藝術設計(動畫設計、視覺傳達、環(huán)境藝術設計) | 3 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲色弱 | 四川省成都市 | 328(文化分)/210(美術統(tǒng)考術科分) | ||
小計 | 3 | ||||||||||||
13904 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 014 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計、建筑環(huán)境藝術設計、裝飾藝術設計) | 2 | 4 | 26000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 北京市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
015 | 動畫 | 2 | 4 | 26000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 北京市 | ||||||
016 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 4 | 26000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 北京市 | ||||||
017 | 戲劇影視美術設計 | 2 | 4 | 26000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 北京市 | ||||||
小計 | 8 | ||||||||||||
14035 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | 008 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 2 | 4 | 20000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖北省武漢市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
009 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 1 | 4 | 20000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖北省武漢市 | ||||||
010 | 動畫(影視動畫) | 2 | 4 | 20000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖北省武漢市 | ||||||
011 | 動畫(數(shù)字影像) | 1 | 4 | 20000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖北省武漢市 | ||||||
小計 | 6 | ||||||||||||
14038 | 天津大學仁愛學院 | 024 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 3 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 天津市 | 328(文化分)/210(美術統(tǒng)考術科分) | |||
025 | 工業(yè)設計(工業(yè)藝術設計) | 2 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 天津市 | ||||||
026 | 動畫 | 2 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 天津市 | ||||||
小計 | 7 | ||||||||||||
14042 | 西安科技大學高新學院 | 009 | 藝術設計 | 1 | 4 | 15000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 西安市長安區(qū) | 328(文化分)/210(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 1 | ||||||||||||
14043 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 009 | 藝術類(繪畫、雕塑、藝術設計) | 7 | 4 | 14000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 四川省綿陽市 | 328(文化分)/210(美術統(tǒng)考術科分) | |||
011 | 戲劇影視美術設計(影視場景設計、化妝與造型) | 5 | 4 | 14000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 四川省綿陽市 | ||||||
小計 | 12 | ||||||||||||
14087 | 天津財經大學珠江學院 | 008 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 5 | 4 | 18000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 天津市寶坻區(qū) | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 5 | ||||||||||||
14327 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 010 | 攝影 | 17 | 4 | 48000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 山東省青島市 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
011 | 戲劇影視美術設計 | 14 | 4 | 48000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 山東省青島市 | ||||||
012 | 繪畫(文物修復) | 6 | 4 | 48000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 山東省青島市 | ||||||
013 | 數(shù)字媒體藝術 | 12 | 4 | 48000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 山東省青島市 | ||||||
014 | 動畫 | 17 | 4 | 48000元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 山東省青島市 | ||||||
小計 | 66 | ||||||||||||
14333 | 鄭州升達經貿管理學院 | 016 | 藝術設計(環(huán)境藝術設計) | 2 | 4 | 13950元/學年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 303(文化分)/199(美術統(tǒng)考術科分) | |||
小計 | 2 |
備注:其他報考條件及要求等請參閱《廣東省2012年普通高等學校招生專業(yè)目錄》。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網